【週2更新】南アフリカランド円スワップポイント比較(FXサヤ取り・スワップ投資用)
南アフリカランド円のスワップポイントをランキング形式でまとめています。スワップポイント投資とサヤ取りに使うことを意識して作成しています。
- 2026年1月16日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2026年1月13日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2026年1月9日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年12月23日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年12月19日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年12月15日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年12月12日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年12月9日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年12月5日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年12月2日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年11月28日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年11月25日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年11月21日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年11月18日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年11月14日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年11月11日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年11月7日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月31日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月28日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月24日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月21日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月17日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月14日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月10日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年10月7日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年9月26日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年9月19日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年9月12日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年9月9日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年9月5日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年9月2日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年8月29日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年8月26日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年8月22日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年8月19日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年8月8日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年8月5日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年8月1日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月29日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月25日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月22日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月18日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月17日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月15日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月11日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月10日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月8日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 2025年7月4日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
- 南アフリカランド円でのスワップポイント利益はどれくらい?
- 南アフリカランド円でスワップポイント生活は出来るのか?
- スワップポイントサヤ取りを南アフリカランド円で行うには?
- 南アフリカランドに周期はあるのか?
2026年1月16日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差22.8円(買い144.8:売りー122)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 144.8 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 141 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 141 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 130 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 130 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 125 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 125 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 122 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 120 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 120 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 120 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 110 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -122 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -125 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -130 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -141 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -144.8 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -160 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -170 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -170 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -170 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -220 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -275 |
補足事項
- 10万通貨あたりのスワップポイントです。
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- スプレッドが広すぎると感じる口座はランキング対象よりはずしています(5銭目安)
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2026年1月13日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差35円(買い147:売りー112)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 147 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 131 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 130 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 130 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 125 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 121 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 112 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 110 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 110 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 110 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 110 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 100 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -112 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -125 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -130 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -131 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -147 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -150 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -160 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -160 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -160 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -170 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -260 |
2026年1月9日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差38円(買い140:売りー102)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 130 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 125 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 121 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 120 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 110 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 110 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 110 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 110 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 110 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 102 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 100 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -102 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -120 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -121 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -125 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -130 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -150 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -160 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -160 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -189 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -260 |
2025年12月23日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差35.5円(買い145:売りー109.5)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 145 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 145 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 141 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 141 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 132 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 130 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 130 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 120 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 109.6 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -109.6 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -132 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -141 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -145 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -150 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -180 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -180 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -180 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -189 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -295 |
2025年12月19日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差45円(買い165:売りー120)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 165 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 155 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 151 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 145 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 142 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 140 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 130 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 120 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -120 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -142 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -151 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -155 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -170 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -180 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -189 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -295 |
2025年12月15日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差25円(買い165:売りー140)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 165 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 150 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 140 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 140 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -140 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -165 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -170 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -300 |
2025年12月12日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差27.5円(買い165:売りー137.5)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 160 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 150 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 140 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 137.5 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -137.5 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -160 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -210 |
2025年12月9日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差30円(買い170:売りー140)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 170 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 150 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -140 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -170 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -210 |
2025年12月5日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差23円(買い170:売りー147)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 170 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 150 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 147 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -147 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -170 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -210 |
2025年12月2日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差18円(買い165:売りー147)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 151 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 150 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 147 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -147 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -151 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -210 |
2025年11月28日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差18円(買い165:売りー147)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 165 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 151 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 150 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 147 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -147 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -151 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -165 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -210 |
2025年11月25日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差24円(買い165:売りー141)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 151 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 145 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -141 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -151 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -205 |
2025年11月21日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差24円(買い165:売りー141)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 151 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 145 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -141 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -151 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -205 |
2025年11月18日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差20円(買い165:売りー145)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 161 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 145 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 145 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -145 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -161 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -161 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -165 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | -190 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | -190 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | -190 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -199 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | -205 |
2025年11月14日 南アフリカランド円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差15円(買い165:売りー150)です。
南アフリカランド円買い 高スワップポイントランキンング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 165 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 161 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 152 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | 151 |
| DMM FX | 原則固定1.0銭 | 150 |
| セントラル短資FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 150 |
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | 150 |
| トライオートFX | 原則固定1.8銭 | 145 |
| ヒロセ通商 | 0.8-1.5銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 0.3銭原則固定※例外あり | 140 |
| JFX | 0.8-1.5銭 | 140 |
| FXTF MT4 |
0.9銭 | 130 |
南アフリカランド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 0.5-2.0銭 | -150 |
| GMO外貨 | 原則固定1.3銭※例外あり | -151 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -152 |
