【週2更新】英ポンド円スワップポイント比較
英ポンド円サヤ取り スワップポイントランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2026年7月14日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 前回以前 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年7月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年7月7日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年7月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月30日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月26日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月16日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月9日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月5日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年6月2日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月29日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月26日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月22日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月15日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月8日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月5日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年5月1日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月28日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月24日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月21日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月14日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月7日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年4月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月31日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月27日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月24日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月20日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月6日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年3月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年2月20日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年2月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年2月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 英ポンド円の特徴
- 英ポンド円でのスワップポイント投資
- 英ポンド円でのスワップポイントサヤ取り
2026年7月14日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差15円(買い182:売りー167)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 182 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 181 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 178 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 178 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 176 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 176 |
| JFX | 0.9銭 | 176 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 174 |
| くりっく365 | 約4銭 | 173 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 172 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 171 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 167 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 164 |
| 外為オンライン | 1銭 | 145 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 145 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -167 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| 外為オンライン | 1銭 | -170 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -171 |
| くりっく365 | 約4銭 | -173 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -174 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -175 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -175 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -178 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -184 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -191 |
| JFX | 0.9銭 | -191 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -196 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -196 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -218 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -262 |
補足事項
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
前回以前 英ポンド円スワップポイントランキング
2026年7月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差19円(買い184:売りー165)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 184 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 183 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 181 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 180 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 180 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 176 |
| くりっく365 | 約4銭 | 176 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 175 |
| JFX | 0.9銭 | 175 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 174 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 172 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 170 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 165 |
| 外為オンライン | 1銭 | 145 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 145 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -165 |
| 外為オンライン | 1銭 | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -174 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -175 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -175 |
| くりっく365 | 約4銭 | -176 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -180 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -181 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -184 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -185 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -190 |
| JFX | 0.9銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -196 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -223 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -260 |
2026年7月7日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差60円(買い225:売りー165)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| 外為オンライン | 1銭 | 225 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 220 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 186 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 183 |
| くりっく365 | 約4銭 | 180 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 176 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 176 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 176 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 175 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 172 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 168 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 168 |
| JFX | 0.9銭 | 168 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 165 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 164 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -165 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -171 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -172 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -176 |
| くりっく365 | 約4銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -183 |
| JFX | 0.9銭 | -183 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -184 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -186 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -196 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -223 |
| 外為オンライン | 1銭 | -245 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -250 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -256 |
2026年7月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差63円(買い225:売りー162)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| 外為オンライン | 1銭 | 225 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 220 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 182 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 181 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 176 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 176 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| くりっく365 | 約4銭 | 175 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 174 |
| JFX | 0.9銭 | 174 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 172 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 170 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 170 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 168 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 164 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 162 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -162 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -171 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -172 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| くりっく365 | 約4銭 | -175 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -176 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -182 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -184 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -185 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -189 |
| JFX | 0.9銭 | -189 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -196 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -221 |
| 外為オンライン | 1銭 | -245 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -250 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -250 |
2026年6月30日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差19円(買い181:売りー162)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約4銭 | 181 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 181 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 178 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 169 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 168 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 166 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 163 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 162 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 162 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 158 |
| JFX | 0.9銭 | 158 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 155 |
| 外為オンライン | 1銭 | 155 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 150 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -162 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -163 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -168 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -169 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -169 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -170 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -170 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -178 |
| JFX | 0.9銭 | -178 |
| 外為オンライン | 1銭 | -180 |
| くりっく365 | 約4銭 | -181 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -182 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -185 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -221 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -258 |
2026年6月26日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差20円(買い182:売りー162)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 182 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 181 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| くりっく365 | 約4銭 | 178 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 174 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 167 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 167 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 164 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 163 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 163 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 162 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 158 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 155 |
| JFX | 0.9銭 | 155 |
| 外為オンライン | 1銭 | 155 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 150 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -162 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -163 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -166 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -167 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -167 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -170 |
| JFX | 0.9銭 | -170 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -174 |
| くりっく365 | 約4銭 | -178 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -178 |
| 外為オンライン | 1銭 | -180 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -184 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -185 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -221 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -262 |
2026年6月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差17円(買い185:売りー168)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 185 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 182 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 181 |
| 外為オンライン | 1銭 | 180 |
| くりっく365 | 約4銭 | 177 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 173 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 171 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 170 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 169 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 168 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 168 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 167 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 166 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 154 |
| JFX | 0.9銭 | 154 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -168 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -169 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -169 |
| JFX | 0.9銭 | -169 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -170 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -171 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -173 |
| くりっく365 | 約4銭 | -177 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -183 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -186 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -205 |
| 外為オンライン | 1銭 | -220 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -220 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -221 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -262 |
2026年6月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差22円(買い190:売りー168)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 190 |
| くりっく365 | 約4銭 | 186 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 186 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 184 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 180 |
| 外為オンライン | 1銭 | 180 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 178 |
| JFX | 0.9銭 | 178 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 177 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 171 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 170 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 168 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 168 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 168 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 165 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -168 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -168 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -168 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -171 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -177 |
| くりっく365 | 約4銭 | -186 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -187 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -188 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -193 |
| JFX | 0.9銭 | -193 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -210 |
| 外為オンライン | 1銭 | -220 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -220 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -226 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -264 |
2026年6月16日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差18円(買い190:売りー172)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 190 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 186 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 185 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 184 |
| くりっく365 | 約4銭 | 183 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 181 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 180 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 180 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 179 |
| JFX | 0.9銭 | 179 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 178 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 178 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 172 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為オンライン | 1銭 | 140 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 135 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -172 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -178 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -180 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -181 |
| くりっく365 | 約4銭 | -183 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -183 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -185 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -190 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -193 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -194 |
| JFX | 0.9銭 | -194 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -226 |
| 外為オンライン | 1銭 | -235 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -264 |
2026年6月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差14円(買い192:売りー178)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約4銭 | 192 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 187 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 185 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 182 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 179 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 178 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 178 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 178 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 178 |
| JFX | 0.9銭 | 178 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 177 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 176 |
| 外為オンライン | 1銭 | 140 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 135 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -178 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -178 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -179 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -180 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -182 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -187 |
| くりっく365 | 約4銭 | -192 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -193 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -193 |
| JFX | 0.9銭 | -193 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -196 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -225 |
| 外為オンライン | 1銭 | -235 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -264 |
2026年6月9日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差10円(買い186:売りー176)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約4銭 | 186 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 185 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 184 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 180 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 179 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 178 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 178 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 178 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 176 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 167 |
| JFX | 0.9銭 | 167 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 166 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 160 |
| 外為オンライン | 1銭 | 150 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -176 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -178 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -178 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -179 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -180 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -181 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -182 |
| JFX | 0.9銭 | -182 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -182 |
| くりっく365 | 約4銭 | -186 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| 外為オンライン | 1銭 | -220 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -225 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -235 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -264 |
2026年6月5日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差9円(買い188:売りー179)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 188 |
| くりっく365 | 約4銭 | 187 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 183 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 182 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 182 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 181 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 180 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 180 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 179 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 178 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 175 |
| JFX | 0.9銭 | 175 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 160 |
| 外為オンライン | 1銭 | 150 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -179 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -180 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -180 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -181 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -181 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -182 |
| くりっく365 | 約4銭 | -187 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -190 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -195 |
| JFX | 0.9銭 | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -203 |
| 外為オンライン | 1銭 | -220 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -223 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -235 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -262 |
2026年6月2日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差17円(買い192:売りー175)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約4銭 | 192 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 192 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 184 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 183 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 181 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 180 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 178 |
| JFX | 0.9銭 | 178 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 178 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 176 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 166 |
| 外為オンライン | 1銭 | 145 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 140 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -176 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -181 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -181 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -183 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -184 |
| くりっく365 | 約4銭 | -192 |
