【毎日更新】英ポンド円スワップポイント比較
英ポンド円サヤ取り スワップポイントランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2025年6月20日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 前回以前 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月6日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月5日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年6月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月30日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月28日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月27日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月22日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月20日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月15日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月9日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月6日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月2日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年5月1日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月25日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月24日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月22日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月18日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月15日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月11日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月8日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月4日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年4月1日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年3月28日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年3月27日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年3月25日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年3月21日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年3月18日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 英ポンド円の特徴
- 英ポンド円でのスワップポイント投資
- 英ポンド円でのスワップポイントサヤ取り
2025年6月20日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差17円(買い217:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 217 |
くりっく365 | 約4銭 | 217 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 215 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 210 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 208 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 207 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 204 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 202 |
JFX | 0.9銭 | 202 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 201 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 200 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 165 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -204 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -210 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -215 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -217 |
くりっく365 | 約4銭 | -217 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -217 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -220 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -222 |
JFX | 0.9銭 | -222 |
外為オンライン | 1銭 | -245 |
アイネットFX | 2-5銭 | -245 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -248 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- SBIFXトレードスプレッド1万〜10万通貨の場合です。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
前回以前 英ポンド円スワップポイントランキング
2025年6月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差20円(買い220:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 220 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 210 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 209 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 208 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 207.3 |
くりっく365 | 約4銭 | 207.3 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 207 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 203 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 203 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 203 |
JFX | 0.9銭 | 201 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 165 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -207.3 |
くりっく365 | 約4銭 | -207.3 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -209 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -210 |
JFX | 0.9銭 | -216 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -218 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -218 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -220 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -223 |
外為オンライン | 1銭 | -245 |
アイネットFX | 2-5銭 | -245 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -248 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年6月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差18円(買い218:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 218 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 215 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 207.5 |
くりっく365 | 約4銭 | 207.5 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 207 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 205 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 204 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 203 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 203 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 203 |
JFX | 0.9銭 | 201 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 180 |
アイネットFX | 2-5銭 | 180 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -204 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -207.5 |
くりっく365 | 約4銭 | -207.5 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -210 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -215 |
JFX | 0.9銭 | -216 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -218 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -218 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -223 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -223 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -245 |
外為オンライン | 1銭 | -250 |
アイネットFX | 2-5銭 | -255 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年6月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差17円(買い217:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 217 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 215 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 210 |
くりっく365 | 約4銭 | 210 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 207 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 206 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 205 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 203 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 201 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 201 |
JFX | 0.9銭 | 201 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 180 |
アイネットFX | 2-5銭 | 180 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -206 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -210 |
くりっく365 | 約4銭 | -210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -210 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -215 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -216 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -216 |
JFX | 0.9銭 | -216 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -217 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -223 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -245 |
外為オンライン | 1銭 | -250 |
アイネットFX | 2-5銭 | -255 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年6月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差17円(買い217:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 217 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 216 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 215 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 207 |
くりっく365 | 約4銭 | 207 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 207 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 205 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 203 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 201 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 201 |
JFX | 0.9銭 | 201 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 180 |
アイネットFX | 2-5銭 | 180 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -207 |
くりっく365 | 約4銭 | -207 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -210 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -215 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -216 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -216 |
JFX | 0.9銭 | -216 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -217 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -217 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -223 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -245 |
外為オンライン | 1銭 | -250 |
アイネットFX | 2-5銭 | -255 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年6月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差14円(買い214:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 214 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 211 |
くりっく365 | 約4銭 | 211 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 211 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 210 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 205 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 201 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 198 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 198 |
JFX | 0.9銭 | 198 |
外為オンライン | 1銭 | 185 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
アイネットFX | 2-5銭 | 175 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -210 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -211 |
くりっく365 | 約4銭 | -211 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -211 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -213 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -213 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -213 |
JFX | 0.9銭 | -213 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -214 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -221 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -245 |
外為オンライン | 1銭 | -255 |
アイネットFX | 2-5銭 | -255 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年6月6日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差11円(買い211:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 211 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 210 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 208 |
くりっく365 | 約4銭 | 208 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 207 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 206 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 201 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 200 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 200 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 198 |
JFX | 0.9銭 | 198 |
外為オンライン | 1銭 | 185 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
アイネットFX | 2-5銭 | 175 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -208 |
くりっく365 | 約4銭 | -208 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -210 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -211 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -213 |
JFX | 0.9銭 | -213 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -217 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -220 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -246 |
外為オンライン | 1銭 | -255 |
アイネットFX | 2-5銭 | -255 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年6月5日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差11円(買い211:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 211 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 210 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 207 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 206 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 205 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 204.3 |
くりっく365 | 約4銭 | 204.3 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 202 |
JFX | 0.9銭 | 202 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 201 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 200 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
外為オンライン | 1銭 | 185 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
アイネットFX | 2-5銭 | 175 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -204.3 |
くりっく365 | 約4銭 | -204.3 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -205 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -209 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -210 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -211 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -217 |
JFX | 0.9銭 | -217 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -217 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -220 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -246 |
外為オンライン | 1銭 | -255 |
アイネットFX | 2-5銭 | -255 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年6月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差14円(買い214:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 214 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 212 |
くりっく365 | 約4銭 | 212 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 212 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 210 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 206 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 205 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 204 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 202 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 199 |
JFX | 0.9銭 | 199 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 170 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -205 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -210 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -212 |
くりっく365 | 約4銭 | -212 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -212 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -213 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -214 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -214 |
JFX | 0.9銭 | -214 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -218 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -224 |
外為オンライン | 1銭 | -235 |
アイネットFX | 2-5銭 | -240 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -246 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年5月30日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差14円(買い214:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 214 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 210 |
くりっく365 | 約4銭 | 210 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 210 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 210 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 209 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 208 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 204 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 202 |
JFX | 0.9銭 | 202 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 201 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 170 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -208 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -210 |
くりっく365 | 約4銭 | -210 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -210 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -210 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -213 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -214 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -217 |
JFX | 0.9銭 | -217 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -217 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -229 |
外為オンライン | 1銭 | -235 |
アイネットFX | 2-5銭 | -240 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -244 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年5月28日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差27.7円(買い227.7:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 227.7 |
くりっく365 | 約4銭 | 227.7 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 210 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 208 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 206 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 204 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 204 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 202 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 202 |
JFX | 0.9銭 | 202 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 198 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 196 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 170 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -202 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -204 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -208 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -209 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -210 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -211 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -217 |
JFX | 0.9銭 | -217 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -218 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -227.7 |
くりっく365 | 約4銭 | -227.7 |
外為オンライン | 1銭 | -230 |
アイネットFX | 2-5銭 | -240 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -244 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年5月27日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差18円(買い218:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 218 |
くりっく365 | 約4銭 | 218 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 206 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 204 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 204 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 204 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 203 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 200 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 200 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 198 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 198 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 198 |
JFX | 0.9銭 | 198 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 165 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -203 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -204 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -206 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -207 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -214 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -218 |
くりっく365 | 約4銭 | -218 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -218 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -218 |
JFX | 0.9銭 | -218 |
外為オンライン | 1銭 | -230 |
アイネットFX | 2-5銭 | -235 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -244 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年5月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差12円(買い210:売りー198)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 207 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 206 |
くりっく365 | 約4銭 | 206 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 206 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 205 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 203 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 200 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 198 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 198 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 198 |
JFX | 0.9銭 | 198 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 196 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 165 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -198 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | -200 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -205 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -206 |
くりっく365 | 約4銭 | -206 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -206 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | -206 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | -214 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -216 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | -218 |
JFX | 0.9銭 | -218 |
外為オンライン | 1銭 | -230 |
アイネットFX | 2-5銭 | -235 |
FXブロードネット | 1.0銭 | -247 |
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -265 |
2025年5月22日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差10円(買い210:売りー200)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
FXブロードネット | 1.0銭 | 207 |
みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 206 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 205 |
LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 204 |
DMM FX | 原則固定0.9銭 | 203 |
くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 202.5 |
くりっく365 | 約4銭 | 202.5 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭 | 200 |
外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 198 |
ヒロセ通商 | 0.9銭 | 197 |
JFX | 0.9銭 | 197 |
FXTF MT4 |
0.6銭 | 196 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
外為オンライン | 1銭 | 170 |
アイネットFX | 2-5銭 | 165 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
