【週2更新】英ポンド円スワップポイント比較
英ポンド円サヤ取り スワップポイントランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2026年2月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 前回以前 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年2月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年2月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年2月6日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年2月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年1月30日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年1月27日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年1月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年1月20日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年1月16日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年1月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2026年1月9日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年12月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年12月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年12月16日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年12月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年12月9日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年12月7日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年12月2日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年11月28日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年11月25日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年11月21日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年11月18日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年11月14日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年11月11日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年11月7日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月31日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月28日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月24日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月21日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月14日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年10月7日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年9月30日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年9月26日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年9月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年9月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年9月9日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年9月5日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年9月2日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月29日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月26日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月22日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月19日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月12日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月8日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月5日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年8月1日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年7月29日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年7月25日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年7月22日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 2025年7月18日 英ポンド円スワップポイントランキング
- 英ポンド円の特徴
- 英ポンド円でのスワップポイント投資
- 英ポンド円でのスワップポイントサヤ取り
2026年2月17日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差40円(買い210:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 182 |
| くりっく365 | 約4銭 | 182 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 179 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 178 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 176 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 170 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 165 |
| JFX | 0.9銭 | 165 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -178 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -179 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -182 |
| くりっく365 | 約4銭 | -182 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -185 |
| JFX | 0.9銭 | -185 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -215 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -219 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -290 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- SBIFXトレードスプレッド1万〜10万通貨の場合です。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
前回以前 英ポンド円スワップポイントランキング
2026年2月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差40円(買い210:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 184 |
| くりっく365 | 約4銭 | 184 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 181 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 179 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 178 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 176 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 170 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 170 |
| JFX | 0.9銭 | 170 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -176 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -181 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -181 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -184 |
| くりっく365 | 約4銭 | -184 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -190 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -190 |
| JFX | 0.9銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -215 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -219 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -290 |
2026年2月10日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差40円(買い210:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
| くりっく365 | 約4銭 | 188 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 188 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 182 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 181 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 179 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 176 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 176 |
| JFX | 0.9銭 | 176 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 170 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -176 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -181 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -185 |
| くりっく365 | 約4銭 | -188 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -188 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -190 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -191 |
| JFX | 0.9銭 | -191 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -219 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -290 |
2026年2月6日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差40円(買い210:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 191 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 185 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 184 |
| くりっく365 | 約4銭 | 182 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 182 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 182 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 182 |
| JFX | 0.9銭 | 182 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 181 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 172 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| くりっく365 | 約4銭 | -182 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -182 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -184 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -185 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -191 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -197 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -202 |
| JFX | 0.9銭 | -202 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -202 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -225 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -290 |
2026年2月3日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差40円(買い210:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 185 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 185 |
| くりっく365 | 約4銭 | 184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 184 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 182 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 177 |
| JFX | 0.9銭 | 177 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 174 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| くりっく365 | 約4銭 | -184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -184 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -185 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -185 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -190 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -192 |
| JFX | 0.9銭 | -192 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -194 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -225 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -290 |
2026年1月30日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差40円(買い210:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 187 |
| くりっく365 | 約4銭 | 183 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 183 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 183 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 181 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 180 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 174 |
| JFX | 0.9銭 | 174 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 170 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| くりっく365 | 約4銭 | -183 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -183 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -183 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -184 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -185 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -190 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -194 |
| JFX | 0.9銭 | -194 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -200 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -227 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -290 |
2026年1月27日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差45円(買い215:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 215 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 187 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 185 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 183 |
| くりっく365 | 約4銭 | 183 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 182 |
| JFX | 0.9銭 | 182 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 181 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 180 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 177 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 173 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 125 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -177 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -180 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -183 |
| くりっく365 | 約4銭 | -183 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -184 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -189 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -195 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -197 |
| JFX | 0.9銭 | -197 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -205 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -227 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -295 |
2026年1月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差45円(買い215:売りー170)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 215 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 190 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 185 |
| くりっく365 | 約4銭 | 184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 184 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 182 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 180 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 176 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 170 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 165 |
| JFX | 0.9銭 | 165 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 163 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 125 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -170 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -176 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -178 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -182 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -183 |
| くりっく365 | 約4銭 | -184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -184 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -185 |
| JFX | 0.9銭 | -185 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -190 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -205 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -230 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -295 |
2026年1月20日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差50円(買い225:売りー175)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 225 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 211 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 196 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 190 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 185 |
| くりっく365 | 約4銭 | 184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 184 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 181 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 180 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 180 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 180 |
| JFX | 0.9銭 | 180 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 175 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -175 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -180 |
| くりっく365 | 約4銭 | -184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -184 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -184 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -196 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -200 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -200 |
| JFX | 0.9銭 | -200 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -205 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -227 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -230 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -305 |
2026年1月16日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差44.2円(買い225:売りー180.8)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 225 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 214 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 212 |
| JFX | 0.9銭 | 212 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 211 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 202 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 200 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 200 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 200 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 190 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 190 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 184 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 180.8 |
| くりっく365 | 約4銭 | 180.8 |
| 外為オンライン | 1銭 | 130 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 130 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -180.8 |
| くりっく365 | 約4銭 | -180.8 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -184 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -193 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -200 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -200 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -210 |
| 外為オンライン | 1銭 | -210 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -210 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -214 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -222 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -227 |
| JFX | 0.9銭 | -227 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -227 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -240 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -305 |
2026年1月13日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差44円(買い225:売りー181)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 225 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 220 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 217 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 198 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 195 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 193 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 190 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 190 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 190 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 190 |
| くりっく365 | 約4銭 | 181 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 181 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 180 |
| JFX | 0.9銭 | 180 |
| 外為オンライン | 1銭 | 150 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 150 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約4銭 | -181 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -181 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -190 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -190 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -193 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -193 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -195 |
| JFX | 0.9銭 | -195 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -210 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -215 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -217 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -218 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -260 |
| 外為オンライン | 1銭 | -300 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -305 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -310 |
2026年1月9日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差51円(買い231:売りー180)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 231 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 230 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 225 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 220 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 203 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 200 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 198 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | 198 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 195 |
| JFX | 0.9銭 | 195 |
| くりっく365 | 約4銭 | 183 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | 183 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 180 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 180 |
| 外為オンライン | 1銭 | 150 |
| アイネットFX | 2-5銭 | 150 |
英ポンド円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | -180 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | -180 |
| くりっく365 | 約4銭 | -183 |
| くりっく365 ラージ | 2,25銭(実績) | -183 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.9銭※例外あり | -198 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | -206 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | -215 |
| JFX | 0.9銭 | -215 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | -218 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -220 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | -231 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | -245 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | -260 |
| 外為オンライン | 1銭 | -300 |
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | -305 |
| アイネットFX | 2-5銭 | -310 |
2025年12月23日 英ポンド円スワップポイントランキング
今回は、スワップポイント差24.6円(買い222:売りー197.4)です。
英ポンド円買い 高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.0銭 | 222 |
| LIGHT FX | 0.9銭原則固定※例外あり | 220 |
| みんなのFX | 0.9銭原則固定※例外あり | 220 |
| GMO外貨 | 0.9銭原則固定※例外あり | 220 |
| 外為どっとコム | 0.9銭原則固定※例外あり | 220 |
| ヒロセ通商 | 0.9銭 | 220 |
| JFX | 0.9銭 | 220 |
| FXブロードネット | 1.0銭 | 210 |
| FXTF MT4 |
0.6銭 | 210 |
| DMM FX | 原則固定0.9銭 | 208 |
