【毎日更新】スイスフラン円スワップポイント比較(サヤ取り・スワップ投資用)
スイスフラン円のスワップポイント比較最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
2023年12月5日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント26円(買い120:売りー94)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 120 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 115 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 110 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | 105 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 100 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 100 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 98 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 96 |
くりっく365 | 約4銭 | 94 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 93 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 91 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 78 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 75 |
外為オンライン | 5銭 | 50 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -94 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -96 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -98 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -98 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -99 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -100 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -100 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -120 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | -125 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -130 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -142 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -153 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -156 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2023年12月4日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント38円(買い130:売りー92)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 130 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 115 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 115 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | 110 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 100 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 100 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 100 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 96 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 93 |
くりっく365 | 約4銭 | 92 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 91 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 78 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 75 |
外為オンライン | 5銭 | 50 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -92 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -96 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -98 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -99 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -100 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -100 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -100 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -120 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | -130 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -137 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -150 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -153 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -156 |
2023年12月1日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント40円(買い130:売りー90)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 130 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 130 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 115 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 115 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | 110 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 109 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 99 |
くりっく365 | 約4銭 | 92 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 87 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 86 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 78 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 75 |
外為オンライン | 5銭 | 50 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -90 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -91 |
くりっく365 | 約4銭 | -92 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -99 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -114 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -120 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -130 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | -130 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -137 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -150 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -153 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -156 |
2023年11月30日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント45.3円(買い130:売りー84.7)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 130 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 130 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 115 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 115 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | 110 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 109 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 95 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 92 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 86 |
くりっく365 | 約4銭 | 84.7 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 78 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 75 |
外為オンライン | 5銭 | 50 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -84.7 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -91 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -95 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -95 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -114 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -120 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -130 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | -130 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -137 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -150 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -153 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -156 |
2023年11月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント40円(買い130:売りー90)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 130 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 130 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 115 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 115 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | 110 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 109 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 95 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 92 |
くりっく365 | 約4銭 | 91 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 85 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 78 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 75 |
外為オンライン | 5銭 | 65 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -90 |
くりっく365 | 約4銭 | -91 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -95 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -95 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -114 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -120 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -130 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | -130 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -137 |
外為オンライン | 5銭 | -145 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -150 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -153 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -156 |
2023年11月27日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント41円(買い130:売りー89)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 130 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 130 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 115 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 115 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | 110 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 109 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 99 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 92 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 90 |
くりっく365 | 約4銭 | 89 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 78 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 75 |
外為オンライン | 5銭 | 65 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -89 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -95 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -95 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -99 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -114 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -120 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -130 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | -130 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -137 |
外為オンライン | 5銭 | -145 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -150 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -153 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -156 |
2023年11月24日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント35円(買い130:売りー95)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 130 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 130 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 115 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 115 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | 110 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 108 |
くりっく365 | 約4銭 | 103 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 95 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 94 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 90 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 78 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 75 |
外為オンライン | 5銭 | 65 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -95 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -95 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -97 |
くりっく365 | 約4銭 | -103 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -113 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -120 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -130 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -130 |
GMO外貨 | 原則固定0.9銭 | -130 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -137 |
外為オンライン | 5銭 | -145 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -150 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
スイスフラン円 値動きの特徴
スイスフランは、ユーロまたは米ドルに連動し易い傾向があります。
もともと、スイスフランは地政学的に近いユーロに連動する通貨でした。
1ユーロ=1.20フランの比率で安定していました。
ただ、その連動維持が限界に達し2015年1月15日に突然連動廃止を発表し、急激な変動が起きています(スイスショック)。
それ以降は、どちらかというと米ドルに連動するような値動きが目立ちます。
スイスフラン円でのスワップポイント投資
スイスフランは、先進国の中では日本同様に低金利を継続している国の一つです。
- 政策金利1.75・日本政策金利ー0.10%・政策金利差1.85%%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨買いポジションで約70円
スイスフラン円でのスワップポイントサヤ取り
スワップポイントサヤ取りをスイスフラン円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
ただ、値動きが小さく安定しているような時期は10〜20円くらいのスワップポイント差でも仕掛ける時があります。
仕掛ける時には、使う口座のスプレッドも考慮しています。
広すぎるスプレッドでは、スプレッド回収日数が多くかかってしまうためです。
参考記事:スプレッドコスト回収日数
ポジションを検討する際には、以下のページもご覧くださいませ。