【毎日更新】スイスフラン円スワップポイント比較(サヤ取り・スワップ投資用)
スイスフラン円のスワップポイント比較最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2024年11月8日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年11月7日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年11月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年11月1日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月31日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月29日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月25日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月23日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月22日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月21日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月18日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月17日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月15日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月11日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月10日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月8日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月7日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月4日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月3日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年10月1日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年9月30日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年9月27日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- スイスフラン円 値動きの特徴
- スイスフラン円でのスワップポイント投資
- スイスフラン円でのスワップポイントサヤ取り
2024年11月8日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント41.7円(買い80:売りー38.3)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 65 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 56 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 55 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 41 |
くりっく365 | 約4銭 | 38.3 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 30 |
外為オンライン | 5銭 | 15 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -38.3 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -51 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -55 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -59 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -68 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2024年11月7日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント41.7円(買い80:売りー38.3)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 65 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 56 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 54 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 41 |
くりっく365 | 約4銭 | 38.3 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 30 |
外為オンライン | 5銭 | 15 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -38.3 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -51 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -54 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -59 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -68 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年11月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント36円(買い80:売りー44)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 65 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 56 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 54 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
くりっく365 | 約4銭 | 44 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 33 |
外為オンライン | 5銭 | 15 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -44 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -54 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -59 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -68 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -86 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年11月1日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント34円(買い80:売りー46)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 65 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 56 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
くりっく365 | 約4銭 | 46 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 45 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 30 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -46 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -59 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -68 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月31日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント40円(買い80:売りー40)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 65 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 56 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 45 |
くりっく365 | 約4銭 | 40 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 30 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -40 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -59 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -68 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月29日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント36円(買い80:売りー44)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 64 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 63 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
くりっく365 | 約4銭 | 44 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 41 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 35 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -44 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -51 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -64 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -66 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -80 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
2024年10月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント37円(買い80:売りー43)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 63 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 57 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 56 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
くりっく365 | 約4銭 | 43 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 34 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -43 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -66 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -79 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -79 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
2024年10月25日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント38円(買い80:売りー42)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 60 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 58 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 57 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
くりっく365 | 約4銭 | 42 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 33 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -42 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -58 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -63 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -78 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -79 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月23日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント40円(買い80:売りー40)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 60 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 57 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
くりっく365 | 約4銭 | 40 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 34 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -40 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -55 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -63 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -79 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -79 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月22日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント40円(買い80:売りー40)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 62 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 57 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 57 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
くりっく365 | 約4銭 | 40 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 33 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -40 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -57 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -78 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -79 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月21日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント40円(買い80:売りー40)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 62 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 57 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
くりっく365 | 約4銭 | 40 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 33 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -40 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -57 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -78 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月18日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント36円(買い80:売りー44)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 62 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 56 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 45 |
くりっく365 | 約4銭 | 44 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 33 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -44 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -55 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -78 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月17日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント45円(買い80:売りー35)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 60 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 56 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 48 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 47 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
くりっく365 | 約4銭 | 35 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 35 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 33 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -35 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -63 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -77 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -78 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -129 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -130 |
2024年10月15日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント35円(買い80:売りー45)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 66 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 66 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 60 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 59 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 58 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 57 |
くりっく365 | 約4銭 | 50 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 43 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 35 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 35 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -45 |
くりっく365 | 約4銭 | -50 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -53 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -58 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -62 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -63 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -79 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -80 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -148 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -149 |
2024年10月11日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント36円(買い80:売りー44)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 66 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 66 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 65 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 57 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 56 |
くりっく365 | 約4銭 | 44 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | 41 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 35 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | 33 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -44 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -45 |
SBI FXトレード | 前月実績1.38 | -51 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -56 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -59 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -68 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXTF MT4 | 1.4銭 | -78 |
