【毎日更新】スイスフラン円スワップポイント比較(サヤ取り・スワップ投資用)
スイスフラン円のスワップポイント比較最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2025年2月11日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月7日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月4日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月3日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月30日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月29日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月24日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月22日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月16日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月14日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月10日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月7日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年1月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年12月27日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年12月25日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年12月23日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年12月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2024年12月18日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- スイスフラン円 値動きの特徴
- スイスフラン円でのスワップポイント投資
- スイスフラン円でのスワップポイントサヤ取り
2025年2月11日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント56円(買い70:売りー14)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 27 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 26 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 25 |
外為オンライン | 5銭 | 15 |
くりっく365 | 約4銭 | 14 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 14 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 10 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -14 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -17 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -20 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -25 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -26 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -49 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -60 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -90 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2025年2月7日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント69.5円(買い75:売りー5.5)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 75 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 28 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 22 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 20 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 14 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 5.5 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -5.5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -17 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -20 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -20 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -22 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -50 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -60 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -95 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
2025年2月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント73円(買い75:売りー2)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 75 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 28 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 25 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 19 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 14 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 2 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -2 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -17 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -19 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -20 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -25 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -50 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -60 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -95 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
外為オンライン | 5銭 | -125 |
2025年2月4日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント58円(買い75:売りー17)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 75 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 32 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 30 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 28 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 19 |
くりっく365 | 約4銭 | 17 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 13 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -17 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -19 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -30 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -35 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -50 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -60 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -68 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -95 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
2025年2月3日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント58円(買い75:売りー17)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 75 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 35 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 32 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 19 |
くりっく365 | 約4銭 | 17 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -17 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -19 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -35 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -35 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -60 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -68 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -95 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
2025年1月30日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント51.7円(買い75:売りー23.3)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 75 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 55 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 35 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 28 |
くりっく365 | 約4銭 | 23.3 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 15 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -23.3 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -28 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -38 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -45 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -70 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -95 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
2025年1月29日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント41円(買い75:売りー31)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 75 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 55 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 38 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 35 |
くりっく365 | 約4銭 | 34 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 15 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -34 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -38 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -38 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -45 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -70 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -95 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
外為オンライン | 5銭 | -150 |
2025年1月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント54円(買い75:売りー21)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 75 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 55 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 28 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 25 |
くりっく365 | 約4銭 | 21 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 11 |
外為オンライン | 5銭 | 10 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -21 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -28 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -28 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -45 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -66 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -95 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月24日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント59円(買い80:売りー21)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 55 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 35 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 32 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 25 |
くりっく365 | 約4銭 | 21 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 10 |
外為オンライン | 5銭 | 10 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -21 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -28 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -35 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -45 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -54 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -65 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月22日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント59円(買い80:売りー21)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 56 |
みんなのFX | 1.5銭 | 56 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 55 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 45 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 35 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 32 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 25 |
くりっく365 | 約4銭 | 21 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 14 |
外為オンライン | 5銭 | 10 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -21 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -28 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -35 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -45 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -54 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -56 |
みんなのFX | 1.5銭 | -56 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -69 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント59円(買い80:売りー21)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 55 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 43 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 34 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 32 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 25 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 22 |
くりっく365 | 約4銭 | 21 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -21 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -28 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -34 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -43 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -54 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -70 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -77 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -115 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月16日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント63.2円(買い80:売りー16.8)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 55 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 40 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 34 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 25 |
くりっく365 | 約4銭 | 16.8 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 14 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -16.8 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -28 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -34 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -40 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -69 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -115 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月14日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント58円(買い80:売りー22)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 40 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 34 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 25 |
くりっく365 | 約4銭 | 22 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 22 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -22 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -28 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -34 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -40 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -77 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -115 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月10日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント52円(買い80:売りー28)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 35 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 33 |
くりっく365 | 約4銭 | 30 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 25 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 19 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -28 |
くりっく365 | 約4銭 | -30 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -33 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -35 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -74 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -115 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月7日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント61円(買い80:売りー19)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 35 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 30 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 30 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 30 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 22 |
くりっく365 | 約4銭 | 19 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -19 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -30 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -33 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -35 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -52 |
みんなのFX | 1.5銭 | -70 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -70 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -77 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -80 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -85 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -100 |
外為オンライン | 5銭 | -110 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | -124 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | -124 |
2025年1月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント52円(買い80:売りー28)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 80 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 70 |
みんなのFX | 1.5銭 | 70 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 1.4-1.8銭 | 43 |
マネーパートナーズFXnano | 1.3-1.8銭 | 43 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 35 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 32 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 30 |
