【毎日更新】スイスフラン円スワップポイント比較(サヤ取り・スワップ投資用)
スイスフラン円のスワップポイント比較最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
2023年6月9日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント11円(買い78:売りー67)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 78 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 75 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 75 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 73 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 71 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 71 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | 65 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 65 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 64 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 63 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 58 |
外為オンライン | 5銭 | 30 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -67 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -68 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -75 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -75 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -76 |
くりっく365 | 約4銭 | -78 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | -85 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -91 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -93 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -95 |
外為オンライン | 5銭 | -100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -146 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -149 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2023年6月8日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント10円(買い75:売りー65)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 75 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 75 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 71 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 71 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 71 |
くりっく365 | 約4銭 | 66 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | 65 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 65 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 62 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 61 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 58 |
外為オンライン | 5銭 | 30 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -65 |
くりっく365 | 約4銭 | -66 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -66 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -74 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -75 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -75 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | -85 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -91 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -93 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -95 |
外為オンライン | 5銭 | -100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -146 |
2023年6月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント14円(買い75:売りー61)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 75 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 75 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 71 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 71 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 70 |
くりっく365 | 約4銭 | 68 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | 67 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 65 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 61 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 60 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 58 |
外為オンライン | 5銭 | 35 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -61 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -66 |
くりっく365 | 約4銭 | -68 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -73 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -75 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -75 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | -87 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -93 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -93 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -95 |
外為オンライン | 5銭 | -100 |
2023年6月5日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント10円(買い75:売りー65)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 75 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 75 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 75 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 71 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 71 |
くりっく365 | 約4銭 | 67 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | 67 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 66 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 65 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 60 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 60 |
外為オンライン | 5銭 | 35 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -65 |
くりっく365 | 約4銭 | -67 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -69 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -75 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -75 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -78 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | -87 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -93 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -93 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -95 |
外為オンライン | 5銭 | -100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -146 |
2023年6月2日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント13円(買い75:売りー62)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | 75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | 75 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 75 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | 74 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 71 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | 71 |
くりっく365 | 約4銭 | 68 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | 67 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 65 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 60 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | 60 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | 59 |
外為オンライン | 5銭 | 35 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.8銭 | -62 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -65 |
くりっく365 | 約4銭 | -68 |
みんなのFX | 原則固定1.7銭 | -75 |
LIGHT FX | 原則固定1.7銭 | -75 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -75 |
DMM FX | 原則固定1.8銭 | -77 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.8銭 | -87 |
FXブロードネット | 3.8-17銭 | -93 |
FXTF MT4 |
1.7銭 | -93 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -95 |
外為オンライン | 5銭 | -100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -146 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
スイスフラン円 値動きの特徴
スイスフランは、ユーロまたは米ドルに連動し易い傾向があります。
もともと、スイスフランは地政学的に近いユーロに連動する通貨でした。
1ユーロ=1.20フランの比率で安定していました。
ただ、その連動維持が限界に達し2015年1月15日に突然連動廃止を発表し、急激な変動が起きています(スイスショック)。
それ以降は、どちらかというと米ドルに連動するような値動きが目立ちます。
スイスフラン円でのスワップポイント投資 2022年版
スイスフランは、先進国の中では日本同様に低金利を継続している国の一つです。
- 政策金利1.50・日本政策金利ー0.10%・政策金利差1.60%%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨買いポジションで約70円
スイスフラン円でのスワップポイントサヤ取り
スワップポイントサヤ取りをスイスフラン円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
ただ、値動きが小さく安定しているような時期は10〜20円くらいのスワップポイント差でも仕掛ける時があります。
仕掛ける時には、使う口座のスプレッドも考慮しています。
広すぎるスプレッドでは、スプレッド回収日数が多くかかってしまうためです。
参考記事:スプレッドコスト回収日数
ポジションを検討する際には、以下のページもご覧くださいませ。