【毎日更新】スイスフラン円スワップポイント比較(サヤ取り・スワップ投資用)
スイスフラン円のスワップポイント比較最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2025年6月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月19日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月17日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月13日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月12日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月10日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月5日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年6月3日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月30日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月27日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月23日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月22日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月15日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月13日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月9日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月2日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年5月1日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月25日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月24日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月22日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月18日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月17日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月15日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月11日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月10日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月8日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月4日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月3日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年4月1日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月27日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月25日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月21日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月18日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月14日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月13日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月11日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年3月4日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月27日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月25日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月18日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月14日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月13日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- 2025年2月11日 スイスフラン円スワップポイントランキング
- スイスフラン円 値動きの特徴
- スイスフラン円でのスワップポイント投資
- スイスフラン円でのスワップポイントサヤ取り
2025年6月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント21円(買い5:売り16)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 3 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 3 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -10 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -13 |
みんなのFX | 1.5銭 | -13 |
くりっく365 | 約4銭 | -16 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 16 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 13 |
みんなのFX | 1.5銭 | 13 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 10 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -3 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -5 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -18 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2025年6月19日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント32.3円(買い5:売り27.3)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 3 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 3 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -6 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -27.3 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 27.3 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 6 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -3 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -5 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -18 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
2025年6月17日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント18円(買い5:売り13)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 4 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -6 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -13 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 13 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 6 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -5 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -19 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
2025年6月13日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント15円(買い5:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 5 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -7 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -10 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 7 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -5 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -20 |
2025年6月12日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント19.3円(買い6:売り13.3)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 6 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 5 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -7 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -13.3 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 13.3 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 7 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -5 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -5 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -21 |
2025年6月10日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント16円(買い6:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 6 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 5 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
くりっく365 | 約4銭 | -7 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 7 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -6 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -11 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -20 |
2025年6月6日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント17円(買い7:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 7 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 7 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
くりっく365 | 約4銭 | -10 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 10 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -7 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -11 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -22 |
2025年6月5日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント17.8円(買い7:売り10.8)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 7 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 5 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -10.8 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 10.8 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -7 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -11 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -20 |
2025年6月3日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント18円(買い8:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 8 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 5 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
くりっく365 | 約4銭 | -10 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 10 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -5 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -11 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -23 |
2025年5月30日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント17円(買い7:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 7 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 6 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -6 |
くりっく365 | 約4銭 | -9 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 9 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 6 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -6 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -11 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -22 |
2025年5月28日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント28円(買い15:売り13)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 15 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 7 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -6 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -13 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 13 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 6 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -7 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -11 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -30 |
2025年5月27日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント27円(買い15:売り12)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 7 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 3 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -12 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
外為オンライン | 5銭 | -90 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 12 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -15 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -22 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -33 |
2025年5月23日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント18.5円(買い7:売り11.5)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 7 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 7 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -6 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -11.5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 11.5 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 6 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -7 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -14 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -22 |
外為オンライン | 5銭 | -60 |
2025年5月22日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント20.5円(買い9:売り11.5)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 9 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 7 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
くりっく365 | 約4銭 | -11.5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 11.5 |
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -9 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -14 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -22 |
外為オンライン | 5銭 | -60 |
2025年5月20日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント19円(買い9:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 9 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 8 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
くりっく365 | 約4銭 | -6 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 6 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -9 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -14 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -17 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -23 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
2025年5月15日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント19円(買い9:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 9 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 9 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -5 |
くりっく365 | 約4銭 | -9.3 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 9.3 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 5 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -9 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -14 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -24 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
2025年5月13日 スイスフラン円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント21円(買い11:売り10)です。
スイスフラン円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | 11 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | 7 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | 5 |
FXブロードネット | 3.8銭 | 4 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | 1 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | 0 |
外為オンライン | 5銭 | 0 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | -3 |
くりっく365 | 約4銭 | -7 |
LIGHT FX | 1.5銭 | -10 |
みんなのFX | 1.5銭 | -10 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | -20 |
スイスフラン円売り スワップポインランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 1.5銭 | 10 |
みんなのFX | 1.5銭 | 10 |
くりっく365 | 約4銭 | 7 |
GMO外貨 | 0.9銭原則固定 | 3 |
トライオートFX | 原則固定2.0銭 | 0 |
DMM FX | 原則固定0.8銭 | -4 |
セントラル短資FX | 0.8銭原則固定※例外あり | -10 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.8銭 | -11 |
FXブロードネット | 3.8銭 | -14 |
FXTF MT4 |
1.4銭 | -15 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.8銭 | -22 |
外為オンライン | 5銭 | -45 |
