【毎日更新】カナダドル円スワップポイント比較(サヤ取り・スワップ投資用)
カナダドル円のスワップポイント比較最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
2023年12月5日 カナダドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差23円(買い170:売りー147)です。
カナダドル円買いスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | 170 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | 155 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | 150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 150 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | 150 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 150 |
くりっく365 | 2-3銭 | 147 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | 147 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 145 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 114 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 114 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | 70 |
JFX | 原則固定1.5銭 | 70 |
カナダドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 2-3銭 | -147 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | -150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -150 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -150 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | -152 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | -158 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -159 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | -160 |
JFX | 原則固定1.5銭 | -160 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -165 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | -175 |
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | -180 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -203 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2023年12月4日 カナダドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差21円(買い170:売りー149)です。
カナダドル円買いスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | 170 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | 155 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | 150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 150 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 150 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 150 |
くりっく365 | 2-3銭 | 149 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | 147 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 145 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | 145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 114 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 114 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | 70 |
JFX | 原則固定1.5銭 | 70 |
カナダドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 2-3銭 | -149 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | -150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -150 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -150 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | -152 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | -158 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -159 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | -160 |
JFX | 原則固定1.5銭 | -160 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -170 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | -170 |
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | -180 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -203 |
2023年12月1日 カナダドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差30円(買い175:売りー145)です。
カナダドル円買いスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | 175 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 150 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 150 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | 150 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 150 |
くりっく365 | 2-3銭 | 149 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | 147 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | 146 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 145 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | 145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 114 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 114 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | 70 |
JFX | 原則固定1.5銭 | 70 |
カナダドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | -145 |
くりっく365 | 2-3銭 | -149 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | -149 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -150 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -150 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | -152 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -159 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | -160 |
JFX | 原則固定1.5銭 | -160 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -170 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | -175 |
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | -180 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -203 |
2023年11月30日 カナダドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差26円(買い175:売りー149)です。
カナダドル円買いスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | 175 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | 152 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 152 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | 150 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | 150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 150 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | 150 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 150 |
くりっく365 | 2-3銭 | 149 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 147 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 114 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 114 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | 70 |
JFX | 原則固定1.5銭 | 70 |
カナダドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 2-3銭 | -149 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | -150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -150 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -152 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | -155 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | -155 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -159 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | -160 |
JFX | 原則固定1.5銭 | -160 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -172 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | -175 |
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | -180 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -203 |
2023年11月28日 カナダドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差25円(買い175:売りー150)です。
カナダドル円買いスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | 175 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | 154 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | 152 |
くりっく365 | 2-3銭 | 151 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | 150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 150 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 150 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | 150 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 150 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 148 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 114 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 114 |
JFX | 原則固定1.5銭 | 70 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | 70 |
カナダドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -150 |
くりっく365 | 2-3銭 | -151 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -153 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | -154 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | -155 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | -155 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -159 |
JFX | 原則固定1.5銭 | -160 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | -160 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -170 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | -175 |
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | -180 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -203 |
2023年11月27日 カナダドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差29円(買い175:売りー146)です。
カナダドル円買いスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | 175 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | 152 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 152 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | 150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 150 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 150 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | 150 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 150 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | 148 |
くりっく365 | 2-3銭 | 146 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 114 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 114 |
JFX | 原則固定1.5銭 | 70 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | 70 |
カナダドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 2-3銭 | -146 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | -148 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -150 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | -155 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -155 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | -155 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -159 |
JFX | 原則固定1.5銭 | -160 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | -160 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -170 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | -175 |
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | -180 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -203 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -203 |
2023年11月24日 カナダドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差36円(買い175:売りー139)です。
カナダドル円買いスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | 175 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | 152 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 150 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | 150 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | 150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | 150 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 150 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | 148 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | 148 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | 147 |
くりっく365 | 2-3銭 | 139 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | 114 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | 114 |
JFX | 原則固定1.5銭 | 70 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | 70 |
カナダドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 2-3銭 | -139 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.7銭 | -147 |
LIGHT FX | 原則固定1.6銭 | -150 |
みんなのFX | 原則固定1.6銭 | -150 |
FXTF MT4 |
1.6銭 | -153 |
SBI FXトレード | 前月実績1.69 | -153 |
DMM FX | 原則固定1.7銭 | -155 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -159 |
JFX | 原則固定1.5銭 | -160 |
ヒロセ通商 | 原則固定1.5銭 | -160 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -170 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.7銭 | -175 |
トライオートFX | 原則固定1.9銭 | -180 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定2.4銭 | -203 |
マネーパートナーズFX | 原則固定2.4銭 | -203 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
カナダドル円 値動きの特徴
米国との繋がりが深いため、米ドル円と連動し易い通貨ペアです。
その一方で資源国という側面も持っているので、「資源国通貨が上昇する局面」では豪ドル・南アフリカランドなどと連動することもあります。
カナダドル円でのスワップポイント投資
カナダドルは、先進国の中では高目の金利となることが多い通貨です。
- 政策金利5.00%・日本政策金利ー0.10%・政策金利差5.10%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨で約150円
カナダドル円でのスワップポイントサヤ取り
スワップポイントサヤ取りをカナダドルドル円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
ただ、値動きが小さく安定しているような時期は10〜20円くらいのスワップポイント差でも仕掛ける時があります。