【毎日更新】ユーロ円(EURJPY)スワップポイント比較
ユーロ円のスワップポイント比較です。スプレッドとともに比較していますので、取引口座選定の参考資料としても使えます。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2024年10月11日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 前回以前 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年10月10日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年10月8日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年10月7日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年10月4日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年10月3日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年10月1日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月30日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月27日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月26日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月24日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月20日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月19日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月18日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月13日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月12日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月11日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月9日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月6日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月5日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月4日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年9月2日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月30日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月29日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月28日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月26日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月23日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月21日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月19日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月15日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月13日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2024年8月9日 ユーロ円スワップポイントランキング
- ユーロ円の特徴
- ユーロ円でのスワップポイント投資
- ユーロ円でのスワップポイントサヤ取り
- ユーロ円のFAQ
2024年10月11日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は32円(買い185:売ー153)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 185 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 182 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 180 |
JFX | 0.4銭 | 180 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 176 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 176 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 169 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 | 約4銭 | 158 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 153 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 120 |
外為オンライン | 2銭 | 115 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -153 |
くりっく365 | 約4銭 | -158 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -173 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -179 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -182 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -186 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -204 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -220 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
JFX | 0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -245 |
外為オンライン | 2銭 | -245 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- SBIFXトレードスプレッド1万〜10万通貨の場合です。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
前回以前 ユーロ円スワップポイントランキング
2024年10月10日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は31円(買い185:売ー154)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 185 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 182 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 180 |
JFX | 0.4銭 | 180 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 176 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 174 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 169 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 154 |
くりっく365 | 約4銭 | 154 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 120 |
外為オンライン | 2銭 | 115 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -154 |
くりっく365 | 約4銭 | -154 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -173 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -179 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -182 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -184 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -204 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -220 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
JFX | 0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -245 |
外為オンライン | 2銭 | -245 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年10月8日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は32円(買い185:売ー153)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 185 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 183 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 180 |
JFX | 0.4銭 | 180 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 178 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 176 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 169 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 153 |
くりっく365 | 約4銭 | 153 |
外為オンライン | 2銭 | 130 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 130 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -153 |
くりっく365 | 約4銭 | -153 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -173 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -181 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -183 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -186 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -204 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -220 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
JFX | 0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -260 |
外為オンライン | 2銭 | -265 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年10月7日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は32円(買い185:売ー153)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 185 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 183 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 180 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 180 |
JFX | 0.4銭 | 180 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 178 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 178 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 170 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 153 |
くりっく365 | 約4銭 | 153 |
外為オンライン | 2銭 | 130 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 130 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -153 |
くりっく365 | 約4銭 | -153 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -173 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -181 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -183 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -188 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -200 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -220 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
JFX | 0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -260 |
外為オンライン | 2銭 | -265 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年10月4日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は29円(買い183:売ー154)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 183 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 180 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 180 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 180 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 180 |
JFX | 0.4銭 | 180 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 178 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 178 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 170 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 | 約4銭 | 154 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 154 |
外為オンライン | 2銭 | 130 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 130 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -154 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -154 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -173 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -180 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -180 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -181 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -183 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -188 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -200 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
JFX | 0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -260 |
外為オンライン | 2銭 | -265 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年10月3日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は47.7円(買い200:売ー152.3)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 200 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 190 |
JFX | 0.4銭 | 190 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 187 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 180 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 180 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 178 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 176 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 170 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 152.3 |
くりっく365 | 約4銭 | 152.3 |
外為オンライン | 2銭 | 130 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 130 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -152.3 |
くりっく365 | 約4銭 | -152.3 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -173 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -179 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -180 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -180 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -187 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -188 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -220 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -250 |
JFX | 0.4銭 | -250 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -260 |
外為オンライン | 2銭 | -265 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年10月1日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は39円(買い200:売ー161)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 200 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 200 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 200 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 190 |
JFX | 0.4銭 | 190 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 182 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 182 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 179 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 170 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 161 |
くりっく365 | 約4銭 | 161 |
外為オンライン | 2銭 | 125 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 123 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -161 |
くりっく365 | 約4銭 | -161 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -182 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -185 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -192 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -200 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -200 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -205 |
外為オンライン | 2銭 | -205 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -220 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -250 |
JFX | 0.4銭 | -250 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年9月30日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は37円(買い200:売ー163)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 200 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 200 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 195 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 190 |
JFX | 0.4銭 | 190 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 186 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 180 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 179 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 178 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 163 |
くりっく365 | 約4銭 | 163 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 162 |
外為オンライン | 2銭 | 125 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 123 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -163 |
くりっく365 | 約4銭 | -163 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -180 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -182 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -188 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -189 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -197 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -200 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -200 |
外為オンライン | 2銭 | -205 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -205 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -215 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -250 |
JFX | 0.4銭 | -250 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年9月27日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は62円(買い237:売ー175)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 237 |
くりっく365 | 約4銭 | 237 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 231 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 220 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 195 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 195 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 187 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 186 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 179 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 175 |
JFX | 0.4銭 | 175 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 162 |
外為オンライン | 2銭 | 125 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 123 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -182 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -187 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -189 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -195 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -195 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -197 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
外為オンライン | 2銭 | -205 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
JFX | 0.4銭 | -235 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -237 |
くりっく365 | 約4銭 | -237 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -240 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -241 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年9月26日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は28.3円(買い192:売ー163.7)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 192 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 188 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 188 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 182 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 182 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 179 |
JFX | 0.4銭 | 175 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 163.7 |
くりっく365 | 約4銭 | 163.7 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 162 |
外為オンライン | 2銭 | 125 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 123 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 114 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | -163.7 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -182 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -185 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -188 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -188 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -192 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -192 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -197 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -199 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -205 |
外為オンライン | 2銭 | -205 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -205 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
JFX | 0.4銭 | -235 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -1637 |
2024年9月24日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は25円(買い185:売ー160)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 185 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 177 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 176 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 170 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 170 |
JFX | 0.4銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 160 |
くりっく365 | 約4銭 | 160 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 160 |
外為オンライン | 2銭 | 125 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 122 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 120 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -160 |
くりっく365 | 約4銭 | -160 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | -173 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -175 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | -180 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | -185 |
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -185 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | -186 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -195 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | -195 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -205 |
外為オンライン | 2銭 | -205 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -210 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | -240 |
JFX | 0.4銭 | -240 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | -469 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | -470 |
2024年9月20日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は26円(買い185:売ー159)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 185 |
外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 180 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 180 |
SBI FXトレード | 前月実績0.48 | 176 |
DMM FX | 原則固定0.4銭 | 173 |
ヒロセ通商 | 0.4銭 | 170 |
JFX | 0.4銭 | 170 |
セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 170 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭 | 168 |
マネーパートナーズFX | 0.3-0.4銭 | 167 |
マネーパートナーズFXnano | 0.0銭 | 166 |
GMO外貨 | 0.4銭原則固定 | 162 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 160 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 159 |
くりっく365 | 約4銭 | 159 |
外為オンライン | 2銭 | 125 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 122 |
FXTF MT4 | 0.4銭 | 120 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -159 |
