【週2更新】ユーロ円(EURJPY)スワップポイント比較
ユーロ円のスワップポイント比較です。スプレッドとともに比較していますので、取引口座選定の参考資料としても使えます。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2026年6月12日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 前回以前 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年6月9日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年6月5日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年6月2日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月29日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月26日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月22日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月19日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月15日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月12日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月8日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月5日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年5月1日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月28日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月24日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月21日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月17日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月14日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月10日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月7日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年4月3日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月31日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月27日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月24日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月20日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月17日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月13日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月10日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月6日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年3月3日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年2月20日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年2月17日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年2月13日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年2月10日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年2月6日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年2月3日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年1月30日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年1月27日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年1月23日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年1月20日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年1月16日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年1月13日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2026年1月9日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2025年12月23日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2025年12月19日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2025年12月16日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2025年12月12日 ユーロ円スワップポイントランキング
- 2025年12月9日 ユーロ円スワップポイントランキング
- ユーロ円の特徴
- ユーロ円でのスワップポイント投資
- ユーロ円でのスワップポイントサヤ取り
- ユーロ円のFAQ
2026年6月12日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 77 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 75 |
| くりっく365 | 約4銭 | 75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 75 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 75 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 71 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 71 |
| JFX | 0.4銭 | 71 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 64 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 45 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -71 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -75 |
| くりっく365 | 約4銭 | -75 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -78 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -84 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -91 |
| JFX | 0.4銭 | -93 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -105 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -110 |
| 外為オンライン | 2銭 | -110 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -132 |
補足事項
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
前回以前 ユーロ円スワップポイントランキング
2026年6月9日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 77 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 75 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 72 |
| くりっく365 | 約4銭 | 72 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 71 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| 外為オンライン | 2銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 62 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 60 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -71 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -72 |
| くりっく365 | 約4銭 | -72 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -82 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -110 |
| 外為オンライン | 2銭 | -120 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -120 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -132 |
2026年6月5日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 77 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 75 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 72 |
| くりっく365 | 約4銭 | 72 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 71 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| 外為オンライン | 2銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 64 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 60 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -71 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -72 |
| くりっく365 | 約4銭 | -72 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -84 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -110 |
| 外為オンライン | 2銭 | -120 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -120 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -132 |
2026年6月2日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 77 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 75 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 74 |
| くりっく365 | 約4銭 | 74 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 71 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 60 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -71 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -74 |
| くりっく365 | 約4銭 | -74 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -110 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -125 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -132 |
2026年5月29日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 77 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 74 |
| くりっく365 | 約4銭 | 74 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 74 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 60 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -74 |
| くりっく365 | 約4銭 | -74 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -109 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -125 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -132 |
2026年5月26日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 77 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 76 |
| くりっく365 | 約4銭 | 76 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 74 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 64 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 50 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -76 |
| くりっく365 | 約4銭 | -76 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -84 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -109 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -132 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -135 |
2026年5月22日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 77 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 73 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 72.8 |
| くりっく365 | 約4銭 | 72.8 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 64 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 50 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -72.8 |
| くりっく365 | 約4銭 | -72.8 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -84 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -108 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -132 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -135 |
2026年5月19日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 80 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 73 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 72 |
| くりっく365 | 約4銭 | 72 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 64 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 60 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -72 |
| くりっく365 | 約4銭 | -72 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -84 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -108 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -115 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -135 |
2026年5月15日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い80:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 80 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 74 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 72 |
| くりっく365 | 約4銭 | 72 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 64 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 60 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -72 |
| くりっく365 | 約4銭 | -72 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -84 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -90 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -109 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -115 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -135 |
2026年5月12日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は11円(買い81:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 81 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 80 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 76 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 74 |
| くりっく365 | 約4銭 | 74 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 74 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 70 |
| JFX | 0.4銭 | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 65 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 55 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -74 |
| くりっく365 | 約4銭 | -74 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -81 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -85 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -90 |
| JFX | 0.4銭 | -90 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -96 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -109 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -120 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -135 |
2026年5月8日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は15円(買い85:売ー70)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 85 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 80 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 76 |
| JFX | 0.4銭 | 76 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 75 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 75 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 73 |
| くりっく365 | 約4銭 | 73 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 62 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 55 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -70 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -73 |
| くりっく365 | 約4銭 | -73 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -78 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -82 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -96 |
| JFX | 0.4銭 | -96 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -100 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -110 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -120 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -140 |
2026年5月5日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い85:売ー75)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 85 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 80 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 80 |
| JFX | 0.4銭 | 80 |
| くりっく365 | 約4銭 | 76 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 76 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 76 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 76 |
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 70 |
| 外為オンライン | 2銭 | 60 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 55 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -75 |
| くりっく365 | 約4銭 | -76 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -76 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | -76 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | -76 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | -79 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | -80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | -80 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | -100 |
| JFX | 0.4銭 | -100 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | -101 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | -105 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | -111 |
| 外為オンライン | 2銭 | -115 |
| アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -120 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -140 |
2026年5月1日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は10円(買い85:売ー75)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 85 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.4銭※例外あり | 80 |
| GMO外貨 | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| 外為どっとコム | 0.4銭原則固定※例外あり | 80 |
| FXTF MT4 |
0.4銭 | 80 |
| ヒロセ通商 | 0.4銭 | 80 |
| JFX | 0.4銭 | 80 |
| くりっく365 | 約4銭 | 76 |
| くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 76 |
| DMM FX | 原則固定0.4銭 | 76 |
| LIGHT FX | 0.4銭原則固定※例外あり | 76 |
| みんなのFX | 0.4銭原則固定※例外あり | 76 |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 76 |
