【毎日更新】ユーロ円(EURJPY)スワップポイント比較
ユーロ円のスワップポイント比較です。スプレッドとともに比較していますので、取引口座選定の参考資料としても使えます。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
2023年12月5日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は45円(買い225:売ー180)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 225 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 220 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | 210 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | 200 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | 199 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | 195 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | 195 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | 192 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | 192 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | 188 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | 186 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 185 |
くりっく365 | 約4銭 | 185 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | 180 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | 180 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | 170 |
JFX | 原則固定0.4銭 | 170 |
外為オンライン | 2銭 | 150 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | -180 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -185 |
くりっく365 | 約4銭 | -185 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | -190 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | -195 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | -195 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | -197 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | -204 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | -208 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | -215 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | -220 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | -240 |
JFX | 原則固定0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -250 |
外為オンライン | 2銭 | -250 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -255 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | -405 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | -409 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- SBIFXトレードスプレッド1万〜10万通貨の場合です。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
前回以前 ユーロ円スワップポイントランキング
2023年12月4日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は45円(買い225:売ー180)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
FXブロードネット | 0.5銭 | 225 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 225 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | 215 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | 210 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | 200 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | 199 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | 197 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | 195 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | 192 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | 192 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 189 |
くりっく365 | 約4銭 | 189 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | 186 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | 180 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | 180 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | 170 |
JFX | 原則固定0.4銭 | 170 |
外為オンライン | 2銭 | 150 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | -180 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -189 |
くりっく365 | 約4銭 | -189 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | -190 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | -195 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | -197 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | -200 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | -204 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | -215 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | -217 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | -235 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | -240 |
JFX | 原則固定0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -250 |
外為オンライン | 2銭 | -250 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -260 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | -405 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | -409 |
2023年12月1日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は43円(買い230:売ー187)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 230 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 225 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | 217 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 215 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | 210 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | 210 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | 210 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | 206 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | 199 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | 199 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | 195 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | 195 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 189 |
くりっく365 | 約4銭 | 189 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | 186 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | 184 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | 170 |
JFX | 原則固定0.4銭 | 170 |
外為オンライン | 2銭 | 150 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
DMM FX | 原則固定0.5銭 | -187 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -189 |
くりっく365 | 約4銭 | -189 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | -199 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | -200 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | -204 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | -210 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | -215 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | -220 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | -226 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | -237 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | -240 |
JFX | 原則固定0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -250 |
外為オンライン | 2銭 | -250 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -260 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | -405 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | -409 |
2023年11月30日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は45.3円(買い230:売ー184.7)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 230 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 225 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | 217 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | 215 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | 210 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | 210 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | 210 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | 197 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | 196 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | 195 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | 190 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | 186 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 184.7 |
くりっく365 | 約4銭 | 184.7 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | 184 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | 170 |
JFX | 原則固定0.4銭 | 170 |
外為オンライン | 2銭 | 150 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -184.7 |
くりっく365 | 約4銭 | -184.7 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | -187 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | -195 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | -196 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | -202 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | -210 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | -215 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | -220 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | -235 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | -237 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | -240 |
JFX | 原則固定0.4銭 | -240 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -250 |
外為オンライン | 2銭 | -250 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -260 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | -405 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | -409 |
2023年11月28日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は50円(買い230:売ー180)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 230 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 225 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | 222 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | 222 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | 210 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | 200 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | 200 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | 200 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | 196 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | 194 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | 192 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | 190 |
くりっく365 | 約4銭 | 189 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 187 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | 185 |
JFX | 原則固定0.4銭 | 170 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | 170 |
外為オンライン | 2銭 | 110 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
外為オンライン | 2銭 | -180 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -187 |
くりっく365 | 約4銭 | -189 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | -195 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | -195 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | -196 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | -200 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | -205 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | -210 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | -215 |
JFX | 原則固定0.4銭 | -240 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | -240 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | -242 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | -242 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -250 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -260 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | -398 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | -405 |
2023年11月27日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は50円(買い230:売ー180)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 230 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 225 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | 222 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | 222 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | 210 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | 200 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | 200 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | 200 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | 197 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | 194 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | 190 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | 190 |
くりっく365 | 約4銭 | 187 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 187 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | 185 |
JFX | 原則固定0.4銭 | 170 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | 170 |
外為オンライン | 2銭 | 110 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
外為オンライン | 2銭 | -180 |
くりっく365 | 約4銭 | -187 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -187 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | -193 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | -195 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | -197 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | -200 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | -205 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | -210 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | -215 |
JFX | 原則固定0.4銭 | -240 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | -240 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | -242 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | -242 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -250 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -260 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | -398 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | -405 |
2023年11月24日 ユーロ円スワップポイントランキング
今回のユーロ円スワップポイント差は50円(買い230:売ー180)です。
ユーロ円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | 230 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | 230 |
FXブロードネット | 0.5銭 | 225 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | 222 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | 210 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | 200 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | 200 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | 200 |
くりっく365 | 約4銭 | 194 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | 194 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | 194 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | 193 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | 192 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | 190 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | 185 |
JFX | 原則固定0.4銭 | 170 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | 170 |
外為オンライン | 2銭 | 110 |
ユーロ円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
外為オンライン | 2銭 | -180 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.5銭 | -193 |
くりっく365 | 約4銭 | -194 |
くりっく365 ラージ | 0.82銭(実績) | -194 |
DMM FX | 原則固定0.5銭 | -195 |
FXTF MT4 |
0.3銭 | -195 |
LIGHT FX | 原則固定0.4銭 | -200 |
SBI FXトレード | 前月実績0.28-0.49 | -205 |
みんなのFX | 原則固定0.4銭 | -210 |
トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -215 |
セントラル短資FX | 0.4銭 | -215 |
JFX | 原則固定0.4銭 | -240 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.4銭 | -240 |
GMO外貨 | 原則固定0.4銭 | -242 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.5銭 | -250 |
アイネットFX | 1.4-2.0銭 | -250 |
FXブロードネット | 0.5銭 | -260 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.4銭 | -398 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.4銭 | -405 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
ユーロ円の特徴
米ドルに続く世界通貨と呼んでもよいのがユーロです。
ポーランドズロチなどユーロに値動きを連動させる通貨も多数あります。
ユーロ円でのスワップポイント投資
ユーロは、ゼロ金利政策をとっています。
このため、ユーロ円は、売りポジションでスワップポイントが受け取れる通貨ペアとなっています。
- 欧州政策金利4.50%・日本政策金利ー0.10%・政策金利差4.60%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨買いポジションで約200円
ユーロ円でのスワップポイントサヤ取り
スワップポイントサヤ取りを豪ドル円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
ただ、値動きが小さく安定しているような時期は10〜20円くらいのスワップポイント差でも仕掛ける時があります。
ユーロ円のFAQ
ユーロはいつできたの?
欧州統合の象徴とも言える通貨ユーロが為替取引の対象となったのは、1998年12月31日です。
翌年1月2日よりミラノ、パリ、フランクフルトの各証券取引所でユーロの為替取引が始まりました。
でも、この頃はまだ買物で使う硬貨や紙幣は発行はされていませんでした。
硬貨・紙幣が発行が本格的に始まったのが、2001年12月です。
ドイツで各種のユーロ通貨の入ったスターターキット販売が始まり、各国でユ−ロへの切替が始まっています。