【毎日更新】NZドル円スワップポイント比較(鞘取り・スワップ投資用)
NZドル円スワップポイント比較 ランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
2023年12月5日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差20円(買い155:売りー135)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | 155 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 155 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 145 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 144 |
くりっく365 | 約3銭 | 142 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | 140 |
JFX | 原則固定0.8銭 | 140 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 140 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 140 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 139 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 138 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 137 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 135 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 130 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 120 |
外為オンライン | 6銭 | 100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 81 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 77 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.9銭 | -135 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -140 |
くりっく365 | 約3銭 | -142 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -143 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -144 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -144 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -150 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | -155 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -155 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -155 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -170 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -175 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -177 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | -195 |
JFX | 原則固定0.8銭 | -195 |
外為オンライン | 6銭 | -200 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -209 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2023年12月4日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差20円(買い155:売りー135)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | 155 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 155 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 145 |
くりっく365 | 約3銭 | 143 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 140 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | 140 |
JFX | 原則固定0.8銭 | 140 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 140 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 139 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 139 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 138 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 137 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 136 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 130 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 120 |
外為オンライン | 6銭 | 100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 81 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 77 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.9銭 | -135 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -139 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -140 |
くりっく365 | 約3銭 | -143 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -143 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -144 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -150 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | -155 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -155 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -160 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -170 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -171 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -177 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | -195 |
JFX | 原則固定0.8銭 | -195 |
外為オンライン | 6銭 | -200 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -209 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | -213 |
2023年12月1日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差20円(買い155:売りー135)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | 155 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 155 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 146 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | 145 |
JFX | 原則固定0.8銭 | 145 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 145 |
くりっく365 | 約3銭 | 143 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 140 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 138 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 137 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 136 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 136 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 135 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 130 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 120 |
外為オンライン | 6銭 | 100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 81 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 77 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.9銭 | -135 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -137 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -138 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -141 |
くりっく365 | 約3銭 | -143 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -143 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -150 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | -155 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -155 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -166 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -170 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -171 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -177 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | -200 |
JFX | 原則固定0.8銭 | -200 |
外為オンライン | 6銭 | -200 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -209 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | -213 |
2023年11月30日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い151:売りー135)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 151 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | 150 |
JFX | 原則固定0.8銭 | 150 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 145 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 145 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | 142 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 142 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 140 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 139 |
くりっく365 | 約3銭 | 138.7 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 138 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 136 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 131 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 130 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 120 |
外為オンライン | 6銭 | 100 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 81 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 77 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.9銭 | -135 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -136 |
くりっく365 | 約3銭 | -138.7 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -141 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | -142 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -142 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -144 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -145 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -150 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -170 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -171 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -171 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -177 |
外為オンライン | 6銭 | -200 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | -205 |
JFX | 原則固定0.8銭 | -205 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -209 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | -213 |
2023年11月28日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差12円(買い147:売りー135)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 147 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 145 |
くりっく365 | 約3銭 | 143 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 143 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | 140 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 140 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 140 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 139 |
JFX | 原則固定0.8銭 | 139 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | 139 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 136 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 136 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 131 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 125 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 120 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 72 |
外為オンライン | 6銭 | 70 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 70 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 0.9銭 | -135 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -136 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -139 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | -140 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -140 |
くりっく365 | 約3銭 | -143 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -144 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -145 |
外為オンライン | 6銭 | -145 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -147 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -163 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -170 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -171 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -177 |
JFX | 原則固定0.8銭 | -194 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | -194 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -197 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | -199 |
2023年11月27日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差20円(買い145:売りー125)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
FXブロードネット | 1.3銭 | 145 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 145 |
くりっく365 | 約3銭 | 142 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 140 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 138 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 137 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 136 |
JFX | 原則固定0.8銭 | 136 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | 136 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 134 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 131 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | 125 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 125 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 125 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 120 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 72 |
外為オンライン | 6銭 | 70 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 70 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | -125 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -125 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -135 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -136 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -138 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -139 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -139 |
くりっく365 | 約3銭 | -142 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -145 |
外為オンライン | 6銭 | -145 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -157 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -170 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -177 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -180 |
JFX | 原則固定0.8銭 | -191 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | -191 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -197 |
2023年11月24日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差25円(買い150:売りー125)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
アイネットFX | 2-6.5銭 | 150 |
くりっく365 | 約3銭 | 147 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 145 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 140 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 136 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 136 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | 136 |
JFX | 原則固定0.8銭 | 136 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | 136 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 135 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 134 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 130 |
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | 125 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 125 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | 120 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 72 |
外為オンライン | 6銭 | 70 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 70 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 原則固定0.7銭 | -125 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -125 |
セントラル短資FX | 0.9銭 | -135 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -136 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -139 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -139 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -140 |
外為オンライン | 6銭 | -145 |
くりっく365 | 約3銭 | -147 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -150 |
GMO外貨 | 原則固定0.7銭 | -156 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -170 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -177 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -180 |
JFX | 原則固定0.8銭 | -191 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.8銭 | -191 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -197 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
NZドル円 値動きの特徴
NZドルは、2015年以降落ち着いた値動きが目立つ通貨ペアです。
もともと国内市場の小さいNZドルは大きく動く傾向にありました。
当時は投資家に人気の高金利通貨でもあったことが影響していると思われます。
NZの金利が下がるにつれて、高金利人気は他の通貨ペアに移ったせいか、値動きも落ち着いたものになっています。
今後、金利引き上げ局面がくれば、昔の派手な値動きに戻る可能性も有ります。
NZドル円でのスワップポイント投資
NZドルは、豪ドル円同様に先進国の中では高目の金利となることが多い通貨です。
- 政策金利5.50%・日本政策金利ー0.10%・政策金利差5.60%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨で約120円
魅力的な水準になってきました。
NZドル円でのスワップポイントサヤ取り
スワップポイントサヤ取りをNZドル円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
ただ、値動きが小さく安定しているような時期は10〜20円くらいのスワップポイント差でも仕掛ける時があります。