【毎日更新】NZドル円スワップポイント比較(鞘取り・スワップ投資用)
NZドル円スワップポイント比較 ランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
2022年5月24日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差8円(買い31:売りー23)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | 31 |
JFX | 原則固定0.9銭 | 31 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | 31 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 30 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 29 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 25 |
くりっく365 | 約3銭 | 24 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | 23 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 23 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | 23 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 23 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | 22 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 21 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 20 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | 20 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 20 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 12 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 4 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 4 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -23 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | -23 |
くりっく365 | 約3銭 | -24 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -30 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -30 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -32 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -33 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | -35 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | -37 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | -37 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -41 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | -43 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -61 |
外為オンライン | 6銭 | -70 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -71 |
JFX | 原則固定0.9銭 | -86 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | -86 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | -93 |
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- LINEFXは広告スプレツドです。通常スプレッドはコチラ⇒通常スプレッドおよび通貨ペア・スプレッド一覧
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2022年5月20日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い30:売りー20)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | 30 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 29 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 29 |
JFX | 原則固定0.9銭 | 28 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | 28 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 25 |
くりっく365 | 約3銭 | 21 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 21 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | 21 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | 20 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | 20 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | 20 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 20 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 20 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 20 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 12 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 4 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 4 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | -20 |
くりっく365 | 約3銭 | -21 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -27 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -30 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -32 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -32 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | -35 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | -35 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | -36 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -40 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | -41 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -61 |
外為オンライン | 6銭 | -70 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -71 |
JFX | 原則固定0.9銭 | -83 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | -83 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -93 |
2022年5月19日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い30:売りー20)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | 30 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 29 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 28 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 24 |
JFX | 原則固定0.9銭 | 23 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | 23 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | 22 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 21 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 21 |
くりっく365 | 約3銭 | 20.7 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | 20 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | 20 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | 20 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 20 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 20 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 12 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 4 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 4 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | -20 |
くりっく365 | 約3銭 | -20.7 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -27 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -29 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -31 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -32 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | -35 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | -36 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | -37 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | -40 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -41 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -61 |
外為オンライン | 6銭 | -70 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -71 |
JFX | 原則固定0.9銭 | -78 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | -78 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -93 |
2022年5月18日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差9円(買い29:売りー20)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 29 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | 29 |
JFX | 原則固定0.9銭 | 27 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | 27 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 26 |
くりっく365 | 約3銭 | 22 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 22 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | 21 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | 21 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 21 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | 20 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 20 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 20 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | 20 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 20 |
外為オンライン | 6銭 | 10 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 6 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 4 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 4 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | -20 |
くりっく365 | 約3銭 | -22 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -27 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -27 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -29 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -32 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | -35 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | -35 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | -36 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -40 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | -41 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -57 |
外為オンライン | 6銭 | -65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -71 |
JFX | 原則固定0.9銭 | -82 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | -82 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | -93 |
2022年5月17日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差12円(買い27:売りー15)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
JFX | 原則固定0.9銭 | 27 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | 27 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 26 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | 25 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 23 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 21 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 21 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 21 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | 20 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | 20 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | 20 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | 20 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 20 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 20 |
くりっく365 | 約3銭 | 15 |
外為オンライン | 6銭 | 10 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 6 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 4 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 4 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -15 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -20 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | -20 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -26 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -26 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -27 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -29 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | -31 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | -35 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | -35 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | -40 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -41 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -57 |
外為オンライン | 6銭 | -65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -71 |
JFX | 原則固定0.9銭 | -82 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | -82 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -93 |
2022年5月16日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差17円(買い27:売りー10)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | 27 |
JFX | 原則固定0.9銭 | 25 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | 25 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | 24 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 23 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 22 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 21 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 21 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | 21 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 20 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | 20 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 20 |
くりっく365 | 約3銭 | 18 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 17 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 10 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | 10 |
外為オンライン | 6銭 | 10 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 6 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 4 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 4 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -10 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | -10 |
くりっく365 | 約3銭 | -18 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -25 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -25 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -26 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -27 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | -30 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | -35 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -41 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | -41 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | -42 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -54 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -57 |
外為オンライン | 6銭 | -65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -71 |
JFX | 原則固定0.9銭 | -80 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | -80 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -93 |
2022年5月13日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い26:売りー10)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
JFX | 原則固定0.9銭 | 26 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | 26 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | 25 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | 21 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | 21 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | 21 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | 20 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | 20 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | 20 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | 20 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 20 |
くりっく365 | 約3銭 | 17 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 17 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 17 |
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | 10 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | 10 |
外為オンライン | 6銭 | 10 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | 6 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | 2 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定1.2銭 | 2 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定1.0銭 | -10 |
LIGHT FX | 原則固定1.0銭 | -10 |
くりっく365 | 約3銭 | -17 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -22 |
DMM FX | 原則固定1.2銭 | -24 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定1.2銭 | -24 |
SBI FXトレード | 前月実績0.88-1.19 | -25 |
LINE証券 | 原則固定※例外あり1.2銭 | -28 |
セントラル短資FX | 原則固定0.9銭 | -35 |
FXプライムbyGMO | 原則固定(※例外あり)1.6銭 | -35 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり1.2銭 | -40 |
外貨ex byGMO | 原則固定1.2銭 | -41 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -54 |
FXTF MT4 |
1.0銭 | -57 |
外為オンライン | 6銭 | -65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -71 |
JFX | 原則固定0.9銭 | -81 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.9銭 | -81 |
マネーパートナーズFX | 原則固定1.2銭 | -99 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
NZドル円 値動きの特徴
NZドルは、2015年以降落ち着いた値動きが目立つ通貨ペアです。
もともと国内市場の小さいNZドルは大きく動く傾向にありました。
当時は投資家に人気の高金利通貨でもあったことが影響していると思われます。
NZの金利が下がるにつれて、高金利人気は他の通貨ペアに移ったせいか、値動きも落ち着いたものになっています。
今後、金利引き上げ局面がくれば、昔の派手な値動きに戻る可能性も有ります。
NZドル円でのスワップポイント投資 2022年版
NZドルは、豪ドル円同様に先進国の中では高目の金利となることが多い通貨です。
- 政策金利1.50%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨で約10〜20円
- NZドル円1万通貨の約定代金:約80円×1万通貨=80万円
もう少し金利が上昇してきたら、面白そうです。
NZドル円でのスワップポイントサヤ取り
スワップポイントサヤ取りをNZドル円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
ただ、値動きが小さく安定しているような時期は10〜20円くらいのスワップポイント差でも仕掛ける時があります。