【毎日更新】NZドル円スワップポイント比較(鞘取り・スワップ投資用)
NZドル円スワップポイント比較 ランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2025年5月23日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月22日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月20日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月15日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月13日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月9日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月6日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月2日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年5月1日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月25日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月24日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月22日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月18日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月17日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月15日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月11日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月10日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月8日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月4日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月3日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年4月1日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月28日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月27日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月25日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月21日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月18日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月14日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月13日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月11日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月6日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年3月4日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年2月27日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年2月25日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年2月20日 NZドル円スワップポイントランキング
- NZドル円 値動きの特徴
- NZドル円でのスワップポイント投資
- NZドル円でのスワップポイントサヤ取り
2025年5月23日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い73:売りー66)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 73 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 70 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 70 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 70 |
くりっく365 | 約3銭 | 69.8 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 67 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 66 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
外為オンライン | 6銭 | 40 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -66 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -68 |
くりっく365 | 約3銭 | -69.8 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -70 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -73 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -82 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -101 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -116 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -160 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2025年5月22日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い73:売りー66)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 73 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 70 |
くりっく365 | 約3銭 | 69.8 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 69 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 66 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
外為オンライン | 6銭 | 40 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
くりっく365 | 約3銭 | -69.8 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -70 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -70 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -72 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -73 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -82 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -101 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -116 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年5月20日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い73:売りー66)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 73 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 70 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 69 |
くりっく365 | 約3銭 | 68 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 68 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 66 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
くりっく365 | 約3銭 | -68 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -68 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -70 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -72 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -73 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -80 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -101 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -117 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年5月15日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差9円(買い75:売りー66)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 75 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 73 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 73 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 70 |
くりっく365 | 約3銭 | 68 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 68 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 68 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
くりっく365 | 約3銭 | -68 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -70 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -73 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -75 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -76 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -83 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -103 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -117 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年5月13日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差8円(買い74:売りー66)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 74 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 73 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 72 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 70 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 68 |
くりっく365 | 約3銭 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 20 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
くりっく365 | 約3銭 | -67 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -70 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -73 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -74 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -75 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -80 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -90 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -103 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -114 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年5月9日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差6円(買い72:売りー66)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 72 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 70 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 70 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
くりっく365 | 約3銭 | 66 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 20 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
くりっく365 | 約3銭 | -66 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -70 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -70 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -72 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -75 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -80 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -90 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -102 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -117 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年5月6日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差12円(買い74:売りー62)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 74 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 72 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 72 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 68 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
くりっく365 | 約3銭 | 62 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 62 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -62 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -67 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -74 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -75 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -75 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -77 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -103 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -105 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年5月2日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い72:売りー62)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 71 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 70 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 68 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 66 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
くりっく365 | 約3銭 | 62 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 62 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -62 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -66 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -71 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -72 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -73 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -75 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -77 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -103 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -105 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年5月1日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差6円(買い72:売りー66)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 71 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 70 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 68 |
くりっく365 | 約3銭 | 66.4 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 66 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 62 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -66 |
くりっく365 | 約3銭 | -66.4 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -71 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -72 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -73 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -77 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -103 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -105 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | -117 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年4月25日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差13.5円(買い72:売りー58.5)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 72 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 60 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
くりっく365 | 約3銭 | 58.5 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 30 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 20 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -58.5 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -69 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -72 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -75 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -100 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
JFX | 0.7-2.3銭 | -120 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年4月24日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差13.5円(買い72:売りー58.5)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 72 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 60 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
くりっく365 | 約3銭 | 58.5 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 30 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
外為オンライン | 6銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -58.5 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -69 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -72 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -72 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -75 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -102 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
JFX | 0.7-2.3銭 | -120 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年4月22日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差25円(買い72:売りー47)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 72 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 70 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 67 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 66 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
くりっく365 | 約3銭 | 47 |
外為オンライン | 6銭 | 35 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 30 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -47 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -67 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -69 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -70 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -72 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -80 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -102 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
JFX | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年4月18日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差19円(買い69:売りー50)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 69 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 69 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 65 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 65 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 64 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 64 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
くりっく365 | 約3銭 | 50 |
外為オンライン | 6銭 | 35 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 30 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -50 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -67 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -69 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -69 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -99 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -102 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -120 |
JFX | 0.7-2.3銭 | -120 |
2025年4月17日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差19円(買い69:売りー50)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 69 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 69 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 64 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 64 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 64 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 64 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 60 |
くりっく365 | 約3銭 | 50 |
外為オンライン | 6銭 | 35 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 30 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 30 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -50 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -67 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -69 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -69 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -75 |
外為オンライン | 6銭 | -80 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -99 |
FXブロードネット | 1.3銭 | -102 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -105 |
JFX | 0.7-2.3銭 | -119 |
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -119 |
2025年4月15日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い70:売りー60)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 70 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 68 |
FXブロードネット | 1.3銭 | 67 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 66 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 66 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | 65 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 65 |
トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 65 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 64 |
外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 64 |
JFX | 0.7-2.3銭 | 61 |
くりっく365 | 約3銭 | 60 |
外為オンライン | 6銭 | 45 |
アイネットFX | 2-6.5銭 | 40 |
FXTF MT4 |
0.7銭 | 30 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
くりっく365 | 約3銭 | -60 |
GMO外貨 | 0.7銭原則固定 | -65 |
LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -66 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -66 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -67 |
みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -68 |
セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -80 |
外為オンライン | 6銭 | -90 |
