【週2更新】NZドル円スワップポイント比較(鞘取り・スワップ投資用)
NZドル円スワップポイント比較 ランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2026年2月10日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年2月6日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年2月3日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月30日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月27日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月23日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月20日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月16日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月13日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月9日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月23日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月19日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月16日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月12日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月9日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月5日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月2日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月28日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月25日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月21日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月18日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月14日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月11日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月7日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月31日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月28日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月24日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月21日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月17日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月14日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月10日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月7日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月30日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月26日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月19日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月12日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月9日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月5日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月2日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月29日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月26日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月22日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月19日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月12日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月8日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月5日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月1日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月29日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月25日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月22日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月18日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月17日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月15日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月11日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月10日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月8日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月4日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月1日 NZドル円スワップポイントランキング
- NZドル円 値動きの特徴
- NZドル円でのスワップポイント投資
- NZドル円でのスワップポイントサヤ取り
2026年2月10日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差12円(買い52:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 52 |
| くりっく365 | 約3銭 | 50 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 50 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 46 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 45 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 41 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 40 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 40 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -41 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -49 |
| くりっく365 | 約3銭 | -50 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -52 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -59 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -65 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -65 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -71 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2026年2月6日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差6円(買い50:売りー44)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 50 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 50 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 50 |
| くりっく365 | 約3銭 | 49 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 46 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 46 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 46 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 44 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 44 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -44 |
| くりっく365 | 約3銭 | -49 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -49 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -50 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -50 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -65 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -69 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -71 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -71 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -90 |
2026年2月3日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差8円(買い52:売りー44)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | 52 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 46 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 46 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 45 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 44 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 44 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 40 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 40 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 38 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -45 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -46 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -49 |
| くりっく365 | 約3銭 | -52 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -58 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -65 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -69 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -69 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
2026年1月30日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い46:売りー39)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 46 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 42 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 40 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 40 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 40 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 40 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 40 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 40 |
| くりっく365 | 約3銭 | 39 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 36 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -39 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -49 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -55 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -56 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -65 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -65 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -65 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -90 |
2026年1月27日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差9円(買い45:売りー36)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 45 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 45 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 45 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 44 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 43 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -36 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -44 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -46 |
2026年1月23日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い47:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | 47 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 46 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 45 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 41 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 40 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 40 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 40 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 38 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 38 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 32 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -40 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -45 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -45 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -46 |
| くりっく365 | 約3銭 | -47 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -52 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -53 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -55 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -65 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -70 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -70 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
2026年1月20日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差9円(買い45:売りー36)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 45 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 43 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 42 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 41 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 38 |
| くりっく365 | 約3銭 | 36 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 35 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 35 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 35 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 35 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 34 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -36 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -42 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -43 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -44 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -50 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -54 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -55 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -60 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -60 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -60 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -95 |
2026年1月16日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い45:売りー35)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 41 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 39 |
| くりっく365 | 約3銭 | 36.3 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 35 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 35 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 35 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 35 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 35 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 34 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| くりっく365 | 約3銭 | -36.3 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -39 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -44 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -50 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -52 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -54 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -60 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -60 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -60 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -95 |
2026年1月13日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差15円(買い50:売りー35)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 50 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 36 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 36 |
| くりっく365 | 約3銭 | 35 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 35 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 35 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 35 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 35 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 34 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 33 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -35 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -36 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -36 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -36 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -50 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -54 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -60 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -60 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -60 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -100 |
2026年1月9日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い50:売りー34)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 44 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 37 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 37 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 35 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 35 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 35 |
| くりっく365 | 約3銭 | 34 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 34 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -34 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -37 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -40 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -45 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -50 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -54 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -57 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -60 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -60 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -69 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -70 |
2025年12月23日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差15円(買い50:売りー35)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 47 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 41 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 41 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 40 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 40 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 38 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 38 |
| くりっく365 | 約3銭 | 37 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 35 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 35 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -35 |
| くりっく365 | 約3銭 | -37 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -41 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -44 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -47 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -50 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -55 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -58 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -65 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -65 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -65 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -75 |
2025年12月19日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差15円(買い50:売りー35)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 48 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 46 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 45 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 45 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 41 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 40 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 40 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 40 |
| くりっく365 | 約3銭 | 35 |
| 外為オンライン | 6銭 | 0 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 0 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -35 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -41 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -48 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -49 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -55 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -62 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -65 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -65 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -70 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -75 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -100 |
2025年12月16日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差13円(買い52:売りー39)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 52 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 52 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 51 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 51 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 51 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 51 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 48 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 45 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 43 |
| くりっく365 | 約3銭 | 39 |
| 外為オンライン | 6銭 | 10 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 5 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -39 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -43 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -45 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -45 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -52 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -54 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -62 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -63 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -65 |
| 外為オンライン | 6銭 | -70 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -75 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -76 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -76 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -76 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -102 |
2025年12月12日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差11円(買い55:売りー44)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 55 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 54 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 53 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 52 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 51 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 51 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 51 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 51 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 51 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 48 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 45 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| くりっく365 | 約3銭 | 44 |
| 外為オンライン | 6銭 | 10 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 5 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
