【週2更新】NZドル円スワップポイント比較(鞘取り・スワップ投資用)
NZドル円スワップポイント比較 ランキング最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
- 2026年5月15日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年5月12日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年5月8日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年5月5日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年5月1日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月28日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月24日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月21日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月17日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月14日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月10日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月7日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年4月3日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月31日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月27日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月24日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月20日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月17日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月13日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月10日 NZドル円スワップポイントランキング
- 2026年3月6日 NZドル円スワップポイントランキング
- NZドル円 値動きの特徴
- NZドル円でのスワップポイント投資
- NZドル円でのスワップポイントサヤ取り
2026年5月15日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差14円(買い54:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | 54 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 48 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 44 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 44 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 44 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 44 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 42 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -44 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -47 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -48 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -48 |
| くりっく365 | 約3銭 | -54 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -55 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| 外為オンライン | 6銭 | -60 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -61 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -67 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -67 |
補足事項
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2026年5月12日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い50:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | 50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 48 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 45 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 45 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 44 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 44 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 44 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 44 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -47 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -48 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -48 |
| くりっく365 | 約3銭 | -50 |
| 外為オンライン | 6銭 | -50 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -55 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -61 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -69 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -69 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -70 |
2026年5月8日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い56:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | 56 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 48 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 48 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 46 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 45 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 45 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 44 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -46 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -47 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -48 |
| 外為オンライン | 6銭 | -50 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -55 |
| くりっく365 | 約3銭 | -56 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -69 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -70 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -70 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -98 |
2026年5月5日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い56:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 56 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 49 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 47 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 47 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| くりっく365 | 約3銭 | 43 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 43 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 43 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| くりっく365 | 約3銭 | -43 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -47 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -50 |
| 外為オンライン | 6銭 | -50 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -55 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -56 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -68 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -68 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -68 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -99 |
2026年5月1日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差16円(買い56:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 56 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 49 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 47 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 47 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| くりっく365 | 約3銭 | 43 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 43 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 43 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| くりっく365 | 約3銭 | -43 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -47 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -50 |
| 外為オンライン | 6銭 | -50 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -55 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -56 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -68 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -68 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -68 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -99 |
2026年4月28日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い50:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 50 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 49 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 47 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 45 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 43 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| くりっく365 | 約3銭 | 42 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 42 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 42 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 42 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 30 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 28 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| くりっく365 | 約3銭 | -42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -43 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -50 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -50 |
| 外為オンライン | 6銭 | -50 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -55 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -67 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -67 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -67 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -99 |
2026年4月24日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差12円(買い52:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 52 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 49 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 48 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 47 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 46 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| くりっく365 | 約3銭 | 42 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 42 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 42 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 30 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 28 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| くりっく365 | 約3銭 | -42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -46 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -50 |
| 外為オンライン | 6銭 | -50 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -52 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -55 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -63 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -67 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -67 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -67 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -99 |
2026年4月21日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差10円(買い50:売りー40)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 50 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 49 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 49 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 48 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 46 |
| くりっく365 | 約3銭 | 44 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 44 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 44 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 43 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 25 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 25 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| くりっく365 | 約3銭 | -44 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -46 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -50 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -52 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為オンライン | 6銭 | -60 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -62 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -63 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -69 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -69 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -69 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -99 |
2026年4月17日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差11円(買い52:売りー41)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 52 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 50 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 49 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 46 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 46 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 44 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 44 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 43 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| くりっく365 | 約3銭 | 41 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 25 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 25 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -41 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -46 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -49 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -52 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| 外為オンライン | 6銭 | -60 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -60 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -65 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -69 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -69 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -69 |
2026年4月14日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い50:売りー43)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 50 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 49 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 46 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 45 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 45 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 44 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 44 |
| くりっく365 | 約3銭 | 43 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 43 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 42 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -43 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| 外為オンライン | 6銭 | -45 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -49 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -49 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -50 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -50 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -59 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -62 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -69 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -70 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -70 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -96 |
2026年4月10日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差6円(買い47:売りー41)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 47 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 44 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 44 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 44 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 43 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 43 |
| くりっく365 | 約3銭 | 42 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 41 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 41 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 41 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -41 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -41 |
| くりっく365 | 約3銭 | -42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -45 |
| 外為オンライン | 6銭 | -45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -46 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -47 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -50 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -58 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -59 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -62 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -69 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -69 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -69 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -96 |
2026年4月7日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差9円(買い46:売りー37)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 45 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 44 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 44 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 43 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 43 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 42 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 42 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 41 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| くりっく365 | 約3銭 | 37 |
| 外為オンライン | 6銭 | 35 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 35 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -37 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -42 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -45 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -46 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -58 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -59 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -63 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -68 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -68 |
| 外為オンライン | 6銭 | -80 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -85 |
2026年4月3日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差5円(買い46:売りー41)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 44 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 44 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 44 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 43 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 43 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 43 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 42 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 42 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 42 |
| くりっく365 | 約3銭 | 41 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| 外為オンライン | 6銭 | 35 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -41 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -44 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -44 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -46 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -50 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -59 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -59 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -63 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -68 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -68 |
| 外為オンライン | 6銭 | -80 |
2026年3月31日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差7円(買い46:売りー39)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | 44 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 43 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | 42 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | 42 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | 42 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | 41 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | 41 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | 40 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | 40 |
| くりっく365 | 約3銭 | 39 |
| 外為オンライン | 6銭 | 15 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | 15 |
NZドル円売り スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3銭 | -39 |
| みんなのFX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| LIGHT FX | 0.7銭原則固定※例外あり | -40 |
| GMO外貨 | 0.7銭原則固定※例外あり | -42 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | -43 |
| DMM FX | 原則固定0.7銭 | -45 |
| 外為オンライン | 6銭 | -45 |
| アイネットFX | 2-6.5銭 | -50 |
| セントラル短資FX | 0.6銭原則固定※例外あり | -59 |
| FXブロードネット | 1.3銭 | -59 |
| FXTF MT4 |
0.7銭 | -60 |
| 外為どっとコム | 0.7銭原則固定※例外あり | -60 |
| ヒロセ通商 | 0.7-2.3銭 | -61 |
| JFX | 0.7-2.3銭 | -61 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | -96 |
2026年3月27日 NZドル円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント差9円(買い46:売りー37)です。
NZドル円買い スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭※例外あり | 46 |
| トライオートFX | 原則固定1.7銭 | 46 |
