【週2更新】メキシコペソ円 スワップポイント比較(FXサヤ取り・スワップ投資用)
メキシコペソ円のスワップポイントをランキング形式でまとめています。スワップポイント投資とサヤ取りに使うことを意識して作成しています。
- 2026年9月29日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年9月25日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年9月18日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年9月15日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年9月11日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年9月1日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年8月28日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年8月25日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年8月18日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年8月14日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年8月11日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年8月4日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月31日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月28日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月24日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月21日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月17日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月14日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月10日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月7日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年7月3日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月30日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月26日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月23日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月19日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月16日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月12日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月9日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月5日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年6月2日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月29日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月26日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月22日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月19日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月15日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月12日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月8日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月5日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年5月1日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月28日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月24日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月21日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月17日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月17日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月10日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月7日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年4月3日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月31日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月27日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月24日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月20日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月17日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月13日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月10日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月6日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年3月3日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年2月20日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年2月17日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年2月13日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年2月10日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- 2026年2月6日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
- メキシコペソ Q&A
2026年9月29日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント28円(買い154:売り−126)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 154 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 150 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 126 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 120 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 120 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 70 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -126 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -150 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -150 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -170 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -306 |
参考:メキシコペソ円でのサヤ取り 絶対に注意して欲しい4つのこと
補足事項
- 10万通貨でのスワップポイントです。
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- 小数点表示口座のスワップポイントは米ドル発生している口座です。
- 米ドル発生口座は、比較表作成時点の米ドル円レートで日本円換算(小数点第二位四捨五入)しているため各社基準と数円ズレの可能性があります。
- 上記2点についてはスワップポイント外貨発生 2つの留意点もご参照ください。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2026年9月25日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント34円(買い154:売り−120)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 154 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 150 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 120 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 70 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -120 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -150 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -306 |
2026年9月18日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント33円(買い154:売り−121)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 154 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 153 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 153 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 121 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 70 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -121 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -153 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -153 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -306 |
2026年9月15日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント31円(買い153:売り−122)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 153 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 153 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 152 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 122 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 60 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -122 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -153 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -153 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -304 |
2026年9月11日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント22円(買い152:売り−130)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 152 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 151 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 151 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 130 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 60 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -130 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -151 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -151 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -304 |
2026年9月1日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント19円(買い151:売り−132)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 151 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 132 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 60 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -132 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -151 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年8月28日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント16円(買い151:売り−135)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 151 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 135 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 60 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -135 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -151 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年8月25日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント19円(買い151:売り−132)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 151 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 132 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 60 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -132 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -142 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -151 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -170 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年8月18日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント16円(買い146:売り−130)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 145 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 134 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 130 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -130 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -134 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -145 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年8月14日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント16円(買い146:売り−130)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 145 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 141 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 134 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 130 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 70 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -130 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -134 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -145 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -161 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年8月11日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント16円(買い146:売り−130)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 145 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 144 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 136 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 130 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 60 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -130 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -136 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -145 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -160 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -164 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年8月4日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント15円(買い146:売り−131)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 144 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 131 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 70 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -131 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -164 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -170 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -190 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年7月31日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント10円(買い146:売り−136)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 146 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 145 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 144 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| GMO外貨 | 原則固定0.2銭※例外あり | 141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 136 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 70 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -136 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| GMO外貨 | 原則固定0.2銭※例外あり | -141 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -144 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -145 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -170 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -190 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -298 |
2026年7月28日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント6円(買い145:売り−139)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 145 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 144 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 144 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| GMO外貨 | 原則固定0.2銭※例外あり | 141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 139 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 80 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -139 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| GMO外貨 | 原則固定0.2銭※例外あり | -141 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -144 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -144 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -170 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -297 |
2026年7月24日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント8円(買い145:売り−137)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 145 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 144 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 143 |
| GMO外貨 | 原則固定0.2銭※例外あり | 141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | 140 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | 140 |
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | 137 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 1.0銭 | 80 |
メキシコペソ円売りスワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約0.5-1銭 | -137 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| GMO外貨 | 原則固定0.2銭※例外あり | -141 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | -143 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | -144 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | -163 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -170 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2-0.8銭 | -190 |
| JFX | 0.2-0.8銭 | -190 |
| アイネットFX | 1.0銭 | -200 |
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | -297 |
2026年7月21日 メキシコペソ円スワップポイントランキング
今回はスワップポイント11円(買い144:売り−133)です。
メキシコペソ円買い高スワップポイントランキング
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.5銭 | 144 |
| セントラル短資FX | 0.1銭原則固定※例外あり | 143 |
| みんなのFX | 0.3銭原則固定※例外あり | 143 |
| LIGHT FX | 0.3銭原則固定※例外あり | 142 |
