【毎日更新】豪ドル円 スワップポイント比較(サヤ取り・スワップ投資用)
豪ドル円のスワップポイント比較最新状況です。
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りで使うことを意識して作成しています。
2023年6月9日 豪ドル円スワップポイント比較
今回はスワップポイント17円(買い117:売ー100)です。
豪ドル円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 117 |
JFX | 原則固定0.7銭 | 116 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | 116 |
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | 115 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | 115 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 113 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | 112 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 109 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | 108 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | 105 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | 105 |
FXブロードネット | 0.6銭 | 102 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | 98 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | 95 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | 76 |
外為オンライン | 3銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | 52 |
セントラル短資FX | 1.4銭 | 50 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | 41 |
豪ドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 1.4銭 | -100 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | -105 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -112 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | -113 |
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | -115 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | -115 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -116 |
くりっく365 | 約4銭 | -117 |
外為オンライン | 3銭 | -120 |
JFX | 原則固定0.7銭 | -124 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | -124 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | -125 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | -127 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | -127 |
FXブロードネット | 0.6銭 | -131 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | -132 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | -145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | -149 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | -155 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1001-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは前月実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2023年6月8日 豪ドル円スワップポイント比較
今回はスワップポイント15円(買い115:売ー100)です。
豪ドル円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | 115 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | 115 |
JFX | 原則固定0.7銭 | 115 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | 115 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 113 |
くりっく365 | 約4銭 | 112.5 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | 112 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 109 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | 108 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | 105 |
FXブロードネット | 0.6銭 | 102 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | 100 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | 98 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | 95 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | 76 |
外為オンライン | 3銭 | 70 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | 52 |
セントラル短資FX | 1.4銭 | 50 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | 41 |
豪ドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 1.4銭 | -100 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | -105 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -112 |
くりっく365 | 約4銭 | -112.5 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | -113 |
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | -115 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | -115 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -116 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | -120 |
外為オンライン | 3銭 | -120 |
JFX | 原則固定0.7銭 | -123 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | -123 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | -127 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | -127 |
FXブロードネット | 0.6銭 | -131 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | -132 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | -145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | -149 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | -155 |
2023年6月6日 豪ドル円スワップポイント比較
今回はスワップポイント10円(買い110:売ー100)です。
豪ドル円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 110 |
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | 110 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | 110 |
JFX | 原則固定0.7銭 | 110 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | 110 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 109 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | 107 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 106 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | 104 |
FXブロードネット | 0.6銭 | 102 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | 101 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | 98 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | 95 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | 95 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | 73 |
外為オンライン | 3銭 | 60 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | 52 |
セントラル短資FX | 1.4銭 | 50 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | 41 |
豪ドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
セントラル短資FX | 1.4銭 | -100 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | -101 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -109 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | -109 |
くりっく365 | 約4銭 | -110 |
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | -110 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | -110 |
外為オンライン | 3銭 | -110 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -112 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | -115 |
JFX | 原則固定0.7銭 | -118 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | -118 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | -125 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | -127 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | -127 |
FXブロードネット | 0.6銭 | -131 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | -145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | -149 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | -155 |
2023年6月5日 豪ドル円スワップポイント比較
今回はスワップポイント18円(買い113:売ー95)です。
豪ドル円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
くりっく365 | 約4銭 | 113 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | 103 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | 102 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 102 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 102 |
JFX | 原則固定0.7銭 | 102 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | 102 |
FXブロードネット | 0.6銭 | 102 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | 100 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | 98 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | 95 |
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | 95 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | 95 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | 95 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | 73 |
外為オンライン | 3銭 | 60 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | 52 |
セントラル短資FX | 1.4銭 | 50 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | 41 |
豪ドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | -95 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | -95 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | -100 |
セントラル短資FX | 1.4銭 | -100 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -105 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -105 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | -107 |
JFX | 原則固定0.7銭 | -110 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | -110 |
外為オンライン | 3銭 | -110 |
くりっく365 | 約4銭 | -113 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | -115 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | -123 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | -125 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | -127 |
FXブロードネット | 0.6銭 | -131 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | -145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | -149 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | -155 |
2023年6月2日 豪ドル円スワップポイント比較
今回はスワップポイント7円(買い102:売ー95)です。
豪ドル円買い 高スワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 買い |
---|---|---|
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | 102 |
FXブロードネット | 0.6銭 | 102 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | 101 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | 100 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | 99 |
くりっく365 | 約4銭 | 99 |
JFX | 原則固定0.7銭 | 99 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | 99 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | 97 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | 96 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | 95 |
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | 95 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | 95 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | 95 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | 73 |
外為オンライン | 3銭 | 60 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | 52 |
セントラル短資FX | 1.4銭 | 50 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | 41 |
豪ドル円売りスワップポイントランキング
FX口座名 | スプレッド | 売り |
---|---|---|
みんなのFX | 原則固定0.6銭 | -95 |
LIGHT FX | 原則固定0.6銭 | -95 |
くりっく365 ラージ | 1,63銭(実績) | -99 |
くりっく365 | 約4銭 | -99 |
GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.7銭 | -100 |
セントラル短資FX | 1.4銭 | -100 |
SBI FXトレード | 前月実績0.38-0.69 | -101 |
DMM FX | 原則固定0.7銭 | -104 |
JFX | 原則固定0.7銭 | -107 |
ヒロセ通商 | 原則固定0.7銭 | -107 |
外為オンライン | 3銭 | -110 |
外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.7銭 | -115 |
外貨ex byGMO | 原則固定0.6銭 | -122 |
FXTF MT4 |
0.4銭 | -125 |
アイネットFX | 1.5-4銭 | -130 |
FXブロードネット | 0.6銭 | -131 |
トライオートFX | 原則固定0.6銭 | -145 |
マネーパートナーズFX | 原則固定0.5銭 | -149 |
マネーパートナーズFXnano | 原則固定0.5銭 | -155 |
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
豪ドル円 値動きの特徴
豪ドル円は、大きく動くときと動かない時に大きく分かれることが多い通貨ペアです。
動かない時は数カ月間、ほとんど同じ値で推移することもあります。
その一方で、動き出すと一気に10円規模の動きとなったりします。
こういう通貨ペアは、小さな動きに惑わされず大きな流れでみていく売買が有効です。
私は、その値動きをグラフ用紙に記入してみています。
参考記事:豪ドル円 手書きグラフからの見通し
この手書きグラフと、値を記入しておく「場帳(バチョウ)」の2つで売買判断をしています。
いずれも1日単位の大きな流れですので、短時間での上げ下げは無視しています。
豪ドル円でのスワップポイント投資 2022年版
豪ドルは、先進国の中では高目の金利となることが多い通貨です。
- 政策金利3.85%・日本政策金利ー0.10%・政策金利差3.95%
- スワップポイント(くりっく365) 1万通貨で約100円
政策金利上昇開始、今後スワップポイントの増加が期待できそうです。
豪ドル円でのスワップポイントサヤ取り
スワップポイントサヤ取りを豪ドル円で行うときは、スワップポイント差20円以上をベストとみてやっています。
ただ、値動きが小さく安定しているような時期は10〜20円くらいのスワップポイント差でも仕掛ける時があります。