【週2更新】米ドル円(USDJPY)スワップポイント比較
スワップポイント投資・スワップポイントサヤ取りなどで使うことを意識して作成しているスワップポイント比較です。
- 2026年2月6日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年2月3日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月30日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月27日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月23日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月20日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月16日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月13日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2026年1月9日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月23日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月19日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月16日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月12日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月9日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月5日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年12月2日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月28日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月25日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月21日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月18日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月14日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月11日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年11月7日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月31日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月28日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月24日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月21日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月17日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月14日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月10日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年10月7日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月30日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月26日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月19日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月12日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月9日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月5日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年9月2日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月29日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月26日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月22日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月19日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月12日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月8日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月5日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年8月1日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月29日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月25日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月22日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月18日 米ドル円スワップポイントランキング
- 2025年7月17日 米ドル円スワップポイントランキング
- 米ドル円の特徴
- 米ドル円でのスワップポイント投資で生活はできるか?
- 米ドル円でのスワップポイントサヤ取り
- 米ドル円のFAQ
2026年2月6日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は14円(買い144:売りー130)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 144 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 140 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 136 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 136 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 135 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 135 |
| JFX | 0.2銭 | 135 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 133 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 133 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 132 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 131 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 126 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 75 |
| 外為オンライン | 1銭 | 75 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -130 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -130 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -133 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -133 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -134 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -136 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -136 |
| 外為オンライン | 1銭 | -150 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -155 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -156 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -163 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -170 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -170 |
| JFX | 0.2銭 | -170 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -215 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -243 |
補足事項
- SBIFXトレードのスプレッドは、注文数量1-100万通貨で前月実績で90%以上の提示率のあった数値です
- *1:くりっく365ラージは、くりっく365口座から注文が出せます。1枚10万通貨・手数料有となっていて、上記スワップポイントは1万通貨に換算したものです。
- サクソバンクスプレッドは実績平均値です。
- 3倍デーなど複数発生の日は1日換算、小数点以下は四捨五入
- その日に発表のあったスワップポイントで集計をしています。
- スワップポイント発生なしの口座があるときは、「前回値」あるいは「更新せず」のどちらかで対応させていただきます。
FX口座によって「本日発生予定のスワップポイント」であったり「昨日発生したスワップポイント」であったりという違いがありますがそれらは考慮していません。
他の通貨ペアの状況は下記にてまとめています。
2026年2月3日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は15円(買い140:売りー125)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 140 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 135 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 133 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 133 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 133 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 133 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 132 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 127 |
| JFX | 0.2銭 | 127 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 125 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 125 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 125 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 117 |
| 外為オンライン | 1銭 | 75 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 70 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -125 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -125 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -133 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -133 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -133 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -133 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -133 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -148 |
| 外為オンライン | 1銭 | -150 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -155 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -155 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -157 |
| JFX | 0.2銭 | -157 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -163 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -215 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -234 |
2026年1月30日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は15円(買い140:売りー125)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 140 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 135 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 134 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 131 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 131 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 131 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 130 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 125 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 125 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 123 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 119 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 118 |
| JFX | 0.2銭 | 118 |
| 外為オンライン | 1銭 | 75 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 70 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -125 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -125 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -130 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -131 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -131 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -131 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -133 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -136 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -148 |
| JFX | 0.2銭 | -148 |
| 外為オンライン | 1銭 | -150 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -153 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -155 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -165 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -215 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -234 |
2026年1月27日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は17円(買い145:売りー128)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 145 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 145 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 134 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 132 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 131 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 130 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 130 |
| JFX | 0.2銭 | 130 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 129 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 128 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 125 |
| 外為オンライン | 1銭 | 80 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 75 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -128 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -129 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -130 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -130 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -131 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -132 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -133 |
| 外為オンライン | 1銭 | -150 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -155 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -155 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -160 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -160 |
| JFX | 0.2銭 | -160 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -165 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -220 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -244 |
2026年1月23日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は19円(買い153:売りー134)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 153 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 145 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 140 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 140 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 138 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 137 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 137 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 134 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 134 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 134 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 133 |
| JFX | 0.2銭 | 133 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| 外為オンライン | 1銭 | 80 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 75 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3.5銭 | -134 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -134 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -137 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -137 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -138 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -150 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -150 |
| 外為オンライン | 1銭 | -150 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -155 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -160 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -165 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -168 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -168 |
| JFX | 0.2銭 | -168 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -220 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -252 |
2026年1月20日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は18円(買い153:売りー135)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 153 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 146 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 145 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 145 |
| JFX | 0.2銭 | 145 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 137 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 137 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 137 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 135 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 135 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 133 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 80 |
| 外為オンライン | 1銭 | 80 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3.5銭 | -135 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -135 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -136 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -137 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -137 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -140 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -140 |
| 外為オンライン | 1銭 | -150 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -155 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -160 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -168 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -175 |
| JFX | 0.2銭 | -175 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -181 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -220 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -252 |
2026年1月16日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は20円(買い153:売りー133)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 153 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 150 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 150 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 146 |
| JFX | 0.2銭 | 146 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 145 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 145 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 145 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 139 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 137 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 137 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 135 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 133 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 133 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 80 |
| 外為オンライン | 1銭 | 80 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -133 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -133 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -137 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -138 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -145 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -150 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -150 |
| 外為オンライン | 1銭 | -150 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -155 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -170 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -175 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -181 |
| JFX | 0.2銭 | -181 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -217 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -220 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -252 |
2026年1月13日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は19円(買い153:売りー134)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 153 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 148 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 145 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 141 |
| JFX | 0.2銭 | 141 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 140 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 140 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 140 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 136 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 134 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 134 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 132 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 95 |
| 外為オンライン | 1銭 | 95 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 | 約3.5銭 | -134 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -134 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -135 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -136 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -140 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -140 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -140 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -160 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -160 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -171 |
| JFX | 0.2銭 | -171 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -175 |
| 外為オンライン | 1銭 | -175 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -179 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -220 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -252 |
2026年1月9日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は23円(買い153:売りー130)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 153 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 148 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 145 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 141 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 133 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 133 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 133 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 130 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 130 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 130 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 130 |
| JFX | 0.2銭 | 130 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 95 |
| 外為オンライン | 1銭 | 95 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -130 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -130 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -133 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -133 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -133 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -141 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -141 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -160 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -160 |
| JFX | 0.2銭 | -160 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -163 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -175 |
| 外為オンライン | 1銭 | -175 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -189 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -220 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -252 |
2025年12月23日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は10円(買い147:売りー137)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 147 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 147 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 146 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 146 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 146 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 141 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 140 |
| JFX | 0.2銭 | 140 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 139.5 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 139.5 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 137 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 135 |
| 外為オンライン | 1銭 | 95 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 90 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -137 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -139.5 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -139.5 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -143 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -146 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -146 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -146 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -165 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -170 |
| JFX | 0.2銭 | -170 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -171 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -172 |
| 外為オンライン | 1銭 | -175 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -175 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -208 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -246 |
2025年12月19日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は20円(買い154:売りー134)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| FXブロードネット | 0.2銭 | 154 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 147 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 145 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 144 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 142 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 140 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 140 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 140 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 140 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 138 |
| JFX | 0.2銭 | 138 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 136 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 135 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 134 |
| 外為オンライン | 1銭 | 95 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 90 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -134 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -136 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -140 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -140 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -140 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -142 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -143 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -165 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -168 |
| JFX | 0.2銭 | -168 |
| 外為オンライン | 1銭 | -175 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -175 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -180 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -185 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -208 |
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -243 |
2025年12月16日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は21円(買い161:売りー140)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 161 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 154 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 154 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | 150 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | 150 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | 150 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | 150 |
| JFX | 0.2銭 | 150 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 148 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 148 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 147 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 145 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | 143 |
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | 140 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | 100 |
米ドル円売りスワップポイント低負担口座ランキング
| FX口座名 | スプレッド | 売り |
|---|---|---|
| くりっく365 ラージ | 0.97銭(実績) | -140 |
| くりっく365 | 約3.5銭 | -143 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | -145 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | -147 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | -148 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | -148 |
| DMM FX | 原則固定0.2銭 | -153 |
| アイネットFX | 0.7-1.0銭 | -170 |
| 外為オンライン | 1銭 | -170 |
| 外為どっとコム | 原則固定※例外あり0.2銭 | -180 |
| ヒロセ通商 | 0.2銭 | -180 |
| JFX | 0.2銭 | -180 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | -185 |
| FXTF MT4 |
0.2銭 | -185 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | -210 |
2025年12月12日 米ドル円スワップポイントランキング
今回の米ドル円スワップポイント差は14円(買い162:売りー148)です。
米ドル円買い 高スワップポイント受取上位口座
| FX口座名 | スプレッド | 買い |
|---|---|---|
| セントラル短資FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 162 |
| LIGHT FX | 0.2銭原則固定※例外あり | 160 |
| みんなのFX | 0.2銭原則固定※例外あり | 160 |
| FXブロードネット | 0.2銭 | 159 |
| トライオートFX | 原則固定0.3銭 | 159 |
| GMO外貨 | 0.2銭原則固定※例外あり | 155 |
| GMOクリック証券【FXネオ】 | 原則固定0.2銭※例外あり | 154 |
