当ページは、アフィリエイト広告を含みます。

純ドルコスト平均法 個別ポジション明細

純ドルコスト平均法運用での個別ポジションをまとめているページです。運用状況に変化がある都度更新していきます。合計ポジションと運用ルールは以下のページにてまとめてあります。

純ドルコスト平均法ここまでの買いポジション作成履歴

純ドルコスト平均法 実施記録
作成月 買付元金 約定代金 売買数量 買い値 利益
2012年10 1.5万 75001 909豪ドル 82.51 946円
2012年11 3万 149951 1795豪ドル 83,5385 40,875円
2012年11 1.5万 待機中 2013年4月 買い資金充当
2012年12 3万 150059 1746豪ドル 85.9445 35,250円
2013年1 3万 150043 1669豪ドル 89.9000 26,494円
2013年2 3万 待機中 2013年6月 買い資金充当
2013年3 3万 149935 1585豪ドル 94.5968  
2013年4 3万 待機中 2013年7月 買い資金充当
2013年4 10万 レバ2倍対象 2013年10月 買い資金充当
2013年4 3万 待機中 2013年8月 買い資金充当
2013年4 3万 レバ2倍対象 2013年9月 買い資金充当
2013年4 3万 レバ2倍対象 2013年10月 買い資金充当
2013年4 1.5万 74926 733豪ドル 102.2196  
2013年5 3万 150062 1488豪ドル 100.8486  
2013年6 6万 300036 3103豪ドル 96.6924  
2013年7 6万 300030 3307豪ドル 90.7258  
2013年8 6万 299918 3428豪ドル 87.4908  
2013年9 13万 459984 5237豪ドル 87.8336  
2013年10 23万 559929 6108豪ドル 91.6715  
2013年11 10万 99976 1075豪ドル 93.0015  
2013年12 10万 待機中  
2014年1 10万 200070 2143豪ドル 93.3602  
2014年2 10万 待機中  
2014年3 10万 200034 2212豪ドル 90.4316  
2014年4 10万 100106 1045豪ドル 95.7956  
2014年5 10万 100075 1055豪ドル 94.8583  
2014年6 10万 99964 1057豪ドル 94.5736  
2014年7 10万 100075 1047豪ドル 95.5663  
2014年8 10万 100003 1046豪ドル 95.6058  
2014年9 10万 100084 1030豪ドル 97.1691  
2014年10 10万 100028 1044豪ドル 95.8128  
2014年11 10万 100113 1014豪ドル 98.7313  
2014年12 10万 100028 994豪ドル 100.6316  
2015年1 10万 100068 1032豪ドル 96.9657  
2015年2 10万 200103 2195豪ドル 91.1631  
2015年3 10万 100058 1074豪ドル 93.1635  
2015年4 10万 200001 2187豪ドル 91.4503  
2015年5 10万 100042 1060豪ドル 94.3798  
2015年6 10万 100016 1053豪ドル 94.9818  
2015年7 10万 99942 1057豪ドル 94.5527  
2015年8 10万 199977 2218豪ドル 90.1613  
2015年9 10万 299990 3477豪ドル 86.2786  
2015年10 10万 400050 4760豪ドル 84.0445  
2015年11 10万 199991 2327豪ドル 85.9439  
2015年12 10万 100,045 1111豪ドル 90.0502  
2016年1 10万 201,465 2334豪ドル 86.3173  
2016年2 10万 199,954 2330豪ドル 85.8175  
2016年3 10万 299,926 3735豪ドル 80.3016  
2016年4 10万 199,971 2318豪ドル 86.2689  
2016年5 10万 300,294 3708豪ドル 80.9856  
2016年6 10万 300,006 3747豪ドル 80.0659  
2016年7 10万 300,013 3901豪ドル 76.9067  
2016年8 10万 300,025 3889豪ドル 77.1472  
2016年9 10万 100,225 1290豪ドル 77.6943  
2016年10 10万 200,011 2576豪ドル 77.6441  
2016年11 10万 199,929 2509豪ドル 79.6849  
2016年12 10万 200,027 2364豪ドル 84.6141  
2017年1 10万 199,985 2365豪ドル 84.5605  
2017年2 10万 99,993 1170豪ドル 85.4644  
2017年3 10万 100,833 1160豪ドル 86.9253  
2017年4 10万 99,965 1176豪ドル 85.0047  
2017年5 10万 100,042 1200豪ドル 83,3682  
2017年6 10万 199,978 2431豪ドル 82,2618  
2017年7 10万 99,986 1157豪ドル 86.4188  
2017年8~11 40万 800,068 9358豪ドル 85.4957 4ヶ月分
2017年12 10万 199,994 2349豪ドル 85.1401  
2018年1 10万 100,050 1138豪ドル 87.9175  
2018年2 10万 99,913 1135豪ドル 88.0292  
2018年3 10万 200,025 2424豪ドル 82.5189  
2018年4 10万 300,048 3676豪ドル 81.6235  
2018年5 10万 299,994 3643豪ドル 82.3481  
2018年6 10万 300,055 3646豪ドル 82.2973  
2018年7 10万 300,055 3646豪ドル 82.2973  
2018年8 10万 100,057 1207豪ドル 82.8974  
2018年9 10万 400,008 4998豪ドル 80.0337  
2018年10 10万 200,080 2466豪ドル 81,1357  
2018年11 10万 200,061 2491豪ドル 80.3137  
2018年12 10万 99,909 1196豪ドル 83.5362  
2019年1 10万 299.991 3879豪ドル 77.3374  
2019年2 10万 299.907 3789豪ドル 79.1522  
2019年3 10万 99,951 1262豪ドル 79.2008  
2019年3 132,768 - 売却益 待機中
2019年4 10万 - 待機中

純ドルコスト平均法 実施記録 補足

補足事項

  • 青色ポジションは決済あるいは購入済み資金
  • 買付元金は、当月入金+準備金で当月購入分となっています。
  • 決済または対応済みの行は、横線を引いてあります。
  • 決済後は、利益金と決済対象証拠金を再度入金額欄に加えています
  • 約定代金欄に待機中となっているのは、入金したけど買いポジションはまだの資金です。
  • これらの資金は相場下落時に買いポジションを増やす資金として使います。

 

利益確定記録

  • 2012年11月:積立額変更のため一旦決済 946円利益
  • 2013年4月:全体2倍達成:一部ポジション決済 102619円利益

 

変則買い購入記録

  • 2013年10月:利益確定後資金13万円+新規入金10万円の合計123万円で買いポジション作成。利益確定後資金13万円はレバ2倍、新規入金10万円はレバレツジ3倍で作成

 

1通貨売買が可能なだけでなく、スプレッドも業界最狭水準というのがSBIFXトレードの魅力です。

 

2015/08/04


記事がお気に召しましたら、共有・拡散お願いします。

このエントリーをはてなブックマークに追加   
TOPへ