1億円までの道 運用利率別
毎月10万円を積立ながら運用した場合に運用資産が複利運用でどれくらい増えるのかをまとめました。毎月積立形式で行う純ドルコスト平均法の将来の運用資金目安とするために作成した資料です。1億円までどれくらいの年数で達成できるかなどの参考にされてください。
全体をグラフにしたのがコチラです。
運用利率0%・5%・10%・15%・20%の5パターンで作成しています。これは月10万円の場合の数字です。5%で1億円達成となる33年目までの推移を各利回り別にまとめてみました。毎月の積立金が1万円の場合はそれぞれの金額を10分の1に置き換えてご利用ください。
資料作成の意図
積立形式の運用というのは、毎月の資金増加スピードがとても緩慢なせいか長続きしない傾向にあります。しかし、積立形式の運用は、長期で大きな資産形成をするにはとても有効な手段の一つです。運用に飽き始めたときなどにこの表を見直して気分一新して継続するためのモチベーション資料としていただければと思い作成いました。
毎年の運用資金増加j表
毎年の資金の増え方を表にまとめたのがコチラです。
1〜10年
利回 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 1,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 4,800,000 | 6,000,000 |
5% | 1,227,886 | 2,518,592 | 3,875,334 | 5,301,489 | 6,800,608 |
10% | 1,256,557 | 2,644,692 | 4,178,182 | 5,872,249 | 7,743,707 |
15% | 1,286,036 | 2,778,808 | 4,511,551 | 6,522,839 | 8,857,451 |
20% | 1,316,347 | 2,921,488 | 4,878,783 | 7,265,490 | 10,175,821 |
6〜10年
利回 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
---|---|---|---|---|---|
0% | 7,200,000 | 8,400,000 | 9,600,000 | 10,800,000 | 12,000,000 |
5% | 8,376,426 | 10,032,865 | 11,774,051 | 13,604,320 | 15,528,228 |
10% | 9,811,131 | 12,095,042 | 14,618,108 | 17,405,371 | 20,484,498 |
15% | 11,567,362 | 14,712,904 | 18,364,106 | 22,602,255 | 27,521,706 |
20% | 13,724,652 | 18,052,064 | 23,328,873 | 29,763,366 | 37,609,530 |
11〜15年
利回 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
---|---|---|---|---|---|
0% | ¥13,200,000 | ¥14,400,000 | ¥15,600,000 | ¥16,800,000 | ¥18,000,000 |
5% | ¥17,550,567 | ¥19,676,373 | ¥21,910,939 | ¥24,259,830 | ¥26,728,894 |
10% | ¥23,886,049 | ¥27,643,788 | ¥31,795,010 | ¥36,380,920 | ¥41,447,035 |
15% | ¥33,231,981 | ¥39,860,208 | ¥47,553,952 | ¥56,484,501 | ¥66,850,676 |
20% | ¥47,177,072 | ¥58,843,648 | ¥73,069,766 | ¥90,416,967 | ¥111,569,991 |
16〜20年
利回 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
---|---|---|---|---|---|
0% | ¥19,200,000 | ¥20,400,000 | ¥21,600,000 | ¥22,800,000 | ¥24,000,000 |
5% | ¥29,324,281 | ¥32,052,452 | ¥34,920,202 | ¥37,934,672 | ¥41,103,367 |
10% | ¥47,043,638 | ¥53,226,278 | ¥60,056,322 | ¥67,601,560 | ¥75,936,884 |
15% | ¥78,883,260 | ¥92,850,137 | ¥109,062,252 | ¥127,880,538 | ¥149,723,948 |
20% | ¥137,363,798 | ¥168,816,538 | ¥207,169,727 | ¥253,937,265 | ¥310,965,184 |
21年目以降
21〜25年
利回 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
---|---|---|---|---|---|
0% | ¥25,200,000 | ¥26,400,000 | ¥27,600,000 | ¥28,800,000 | ¥30,000,000 |
5% | ¥44,434,179 | ¥47,935,401 | ¥51,615,753 | ¥55,484,398 | ¥59,550,971 |
10% | ¥85,145,024 | ¥95,317,378 | ¥106,554,910 | ¥118,969,158 | ¥132,683,340 |
15% | ¥175,078,785 | ¥204,509,527 | ¥238,671,394 | ¥278,324,935 | ¥324,352,962 |
20% | ¥380,504,519 | ¥465,300,165 | ¥568,699,220 | ¥694,783,105 | ¥848,528,671 |
26〜30年
利回 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
---|---|---|---|---|---|
0% | ¥31,200,000 | ¥32,400,000 | ¥33,600,000 | ¥34,800,000 | ¥36,000,000 |
5% | ¥63,825,597 | ¥68,318,921 | ¥73,042,133 | ¥78,006,992 | ¥83,225,864 |
10% | ¥147,833,577 | ¥164,570,241 | ¥183,059,452 | ¥203,484,726 | ¥226,048,792 |
15% | ¥377,780,202 | ¥439,796,112 | ¥511,781,360 | ¥595,338,562 | ¥692,327,961 |
20% | ¥1,036,004,643 | ¥1,264,611,172 | ¥1,543,371,935 | ¥1,883,290,325 | ¥2,297,783,779 |
31〜33年
利回 |
31 |
32 |
33 |
---|---|---|---|
0% | ¥37,200,000 | ¥38,400,000 | ¥39,600,000 |
5% | ¥88,711,742 | ¥94,478,289 | ¥100,539,863 |
10% | ¥250,975,612 | ¥278,512,595 | ¥308,933,060 |
15% | ¥804,908,845 | ¥935,587,614 | ¥1,087,273,586 |
20% | ¥2,803,213,402 | ¥3,419,529,778 | ¥4,171,060,473 |