- お気楽FX比較【FX本陣】 >FXの国 > 南アフリカランドスワップ金利比較
南アフリカランドスワップ金利比較
南アフリカランドのスワップ金利比較です。南アフリカランドはスプレッドの差も業者間で大きいのが特徴です。スプレッド比較も兼ねて比較することで本当に高い業者などがわかるようになっています。
ちなみに、私自身はスワップ投資では南アフリカランドは使いません。長期的には下げていく傾向が強い通貨のため、売りも含めたサヤ取りやスワップ金利サヤ取りなどで売りも含めた使うのがオススメです。
- 参考:他の通貨比較⇒スワップ金利比較 2012年
5月8日 FXトレードフィナンシャルの動き注意
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 80 | ー100 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 1.9 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 150 | ー150 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 100 | −100 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 1.9 | 120 | −140 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 150 | −150 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 1.9 | 140 | −150 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 160 | −170 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 140 | −190 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 140 | ー140 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 153 | −153 | 10万通貨 |
調査日:5月8日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
調査日がスワップ金利数日まとめて出る日には、1日辺りに換算して算出しています。小数点は四捨五入しております。
4月18日 南アフリカランドスワップ金利低下傾向
南アフリカランドの下落と共に、スワップ金利も低下傾向になっています。とはいえ、それほど大きな動きは出ていないので暫くは静観しておくつもりです。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 90 | ー110 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 1.9 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 130 | ー140 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 130 | −130 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 1.9 | 120 | −140 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 120 | −130 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 140 | −190 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 140 | ー140 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 147 | −147 | 10万通貨 |
調査日:4月17日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
調査日がスワップ金利数日まとめて出る日には、1日辺りに換算して算出しています。小数点は四捨五入しております。
4月11日 全体的に変化なし
南アフリカランドのスワッツプ金利は各社ともに前回更新時よりあまり大きな変動はありませんでした。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 90 | ー110 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 1.9 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 140 | ー150 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 130 | −130 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 1.9 | 130 | −170 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 150 | −150 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 140 | −150 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 140 | −150 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 160 | −170 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 140 | −190 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 134 | ー134 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 156 | −156 | 10万通貨 |
調査日:4月11日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
調査日がスワップ金利数日まとめて出る日には、1日辺りに換算して算出しています。小数点は四捨五入しております。
3月23日 南アフリカランド上昇によりスワップ金利上昇中
南アフリカランド値が上昇中のせいかスワップ金利引き上げをしているFX業者さんが増えてきています。低スワップ金利で売り業者として目立っていたFXプライムも売りスワップ金利をー110円に引き上げてきており、DMM.COM証券と同水準になってきています。
DMM.COM証券さんは、まだ動きはありません。でも、そろそろ動く気がしますのでご注意くださいませ。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 90 | ー110 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 1.9 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 150 | ー160 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 130 | −130 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 1.9 | 140 | −160 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 150 | −150 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −150 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 150 | −160 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 160 | −170 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 140 | −190 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 140 | ー140 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 156 | −156 | 10万通貨 |
調査日:3月23日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
調査日がスワップ金利数日まとめて出る日には、1日辺りに換算して算出しています。小数点は四捨五入しております。
3月15日 DMM・GMOクリック証券スプレッド1.9銭に縮小
今週より南アフリカランドスプレッドを1.9銭に縮小している業者さんが2社あります。DMM.COM証券とGMOクリック証券です。これにより、店頭FX業者としてはマネーパートナーズ社を加えた3社が1.9銭のスプレッドとなります。
これで、ますます南アフリカランド運用がやりやすくなります。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー80 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 1.9 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 150 | ー160 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 120 | −120 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 1.9 | 130 | −170 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 150 | −150 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 130 | −140 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 160 | −170 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 140 | −190 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 145 | ー145 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 163 | −163 | 10万通貨 |
調査日:3月15日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
調査日がスワップ金利数日まとめて出る日には、1日辺りに換算して算出しています。小数点は四捨五入しております。
3月6日 大証FX若干低下
先週に比べて大証FXの南アフリカランドスワップ金利が少し低下しています。この水準であれば十分に魅力的な水準ではありますので、ここらを維持してくれるとうれしいんですけどね。ライブスター証券のほうが買スワップ金利は高いのですが、スプレッドが広いままのため、南アフリカランド売買での使用はまだオススメは出来ません。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 1.9 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 120 | ー130 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 120 | −120 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 1.9 | 130 | −150 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 150 | −150 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 130 | −140 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 160 | −170 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 130 | −180 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 143 | ー143 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 158 | −158 | 10万通貨 |
調査日:3月6日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
2月28日 業者間金利差拡大傾向
南アフリカランドの業者間スワップ金利差が久々に拡大傾向にあります。まだ先行きは見えませんが、拡大が長期化すれば、為替リスクほぼゼロのスワップ金利サヤ取りの収益拡大時期となるかもしれません。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 140 | ー150 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 120 | −120 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 140 | −160 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 150 | −150 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 120 | −170 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 130 | −140 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 160 | −170 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 120 | −170 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 138 | ー138 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 165 | −165 | 10万通貨 |
調査日:2月28日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
2月21日 FXトレードフィナンシャルに注目
ここのところの南アフリカランドスワップ金利で注目しているのが「FXトレードフィナンシャル」です。ここのスワップ金利が時折10万通貨あたり「90円」に下がるのです、今日の時点では「110円」になっていますが、昨日までは「90円」でした。
ここの変動次第では、今後スワップ金利サヤ取りも面白くなるかもしれません。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 120 | ー130 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 110 | −110 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 140 | −150 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 110 | −160 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 120 | −130 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 120 | −170 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 128 | ー128 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 146 | −146 | 10万通貨 |
調査日:2月21日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
2月8日 南アフリカランド投資はスプレッドの広さにもご注意
南アフリカランドの高スワップ金利業者に変動がありました。単純比較で一番高いのはライブスタ−証券なのですが、比較表上で一番有利なところとしてマネーパ−トナーズさんに印をつけさせて頂きました。その理由はスプレッドです。
マネーパートナーズは、南アフリカランドのスワップ金利が高いだけでなくスプレッドも1.9銭と業界最狭水準となっています。ライブスター証券の同スプレッドは15銭あります。15銭は10万通貨で換算すると15000円に相当します。計算上、これをスワップ金利で埋めるには数ヶ月必要になります。この辺を勘案して決めさせて頂いております
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 140 | ー150 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 100 | −100 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 130 | −170 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 120 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 120 | −130 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 130 | −180 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 129 | ー129 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 134 | −134 | 10万通貨 |
調査日:2月8日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
1月31日 くりっく365のスプレッド0.5銭時間も多し
今週の南アフリカランドスプレッド比較は、各社それほど大きな変化はありません。ただ、時間別に各社のスプレッド比較をしていて新たな発見がありました。
くりっく365の南アフリカランドスプレッドが夕方以降0.5銭まで縮小することがよくあることがわかりました。くりっく365は固定スプレッドではないので常に0.5銭とはいかないのですが、夕方以降0.5〜1銭くらいのレートが提示されていることが多いようです。
トレードで南アフリカランドを使う際は、くりっく365は面白そうですね。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 140 | ー150 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 120 | −120 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 130 | −150 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 130 | −140 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 150 | −200 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 0.5〜2 | 136 | ー136 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 145 | −145 | 10万通貨 |
調査日:1月31日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
1月17日 大証FX下落中
年初に驚愕のスワップ金利300円台を提示していた大証FXですが、ここにきて他社とほぼ同水準に落着いてきました。既にポジションを持っている方であれば、十分に高い利回りが期待できるところですが、新規の両建てポジションは少し様子を見たほうがよいかもしれません。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 140 | ー150 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 120 | −120 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 120 | −140 | 10万通貨 |
| FXCM:プレミアム口座 | 7 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 120 | −130 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 150 | −200 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 1〜2 | 135 | ー135 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 147 | −147 | 10万通貨 |
調査日:1月17日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
1月10日 両建ては一休み
年末から年初にかけて異常に開いていた業者間格差がほとんどなくなっています。南アフリカランドの両建ては一休みしたほうが良さそうです。来週以降の動きを待ちたいと思います。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 80 | ー100 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| マネーパートナーズ | 1.9 | 160 | ー170 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 120 | −120 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 130 | −150 | 10万通貨 |
| フォーランド | 7 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −160 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 120 | −130 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 160 | −170 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 160 | −210 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 1〜2 | 121 | ー121 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 146 | −146 | 10万通貨 |
調査日:1月10日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
12月20日 南アフリカランドスワップ金利 200円到達登場
大証FXのスワップ金利が200円に大きく増加しています。この状況は為替リスクほぼゼロのスワップ金利サヤ取りをするには好都合です。この状態が続けばFXプライム店頭FX口座ー大証FXの組み合わせであれば年間利回り約20%が期待できます。
来週以降の各社動向が楽しみです。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| インヴァスト FX24 |
2 | 140 | ー160 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 130 | −170 | 10万通貨 |
| フォーランド | 7 | 140 | −140 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 120 | −170 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 120 | −130 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 150 | −200 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 1〜2 | 176 | ー176 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 200 | −200 | 10万通貨 |
調査日:12月20日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
12月12日 興味深い状況
先週に比べてあまり大きな変動はありません。南アフリカアンドで興味深いことの一つが、業界最狭水準スプレッドで提供しているのがくりっく365と大証FXというところです。両方とも朝方は2pipsのスプレッドなのですが、昼2時以降くらいからは1〜1.5pipsの水準で推移しています。ちなみに気になる手数料はスプレッドに直せば、片道0.05〜0.2pipsのレベルです。南アフリカランドをトレードで手がけるのであれば、くりっく365と大証FXを使うというのは面白そうです。
もしも、スワップ金利サヤ取りをやるのであれば、買いGMOクリック証券ー売りFXプライムが良さそうです。ライブスターは、スプレドはスワップ金利は高いのですが、南アフリカランドのスプレドがちょっと広いので、南アフリカランドのスワップ金利サヤ取りに使うにはちょっとキツいと思われます。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| インヴァスト FX24 |
2 | 140 | ー160 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 100 | −100 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 140 | −160 | 10万通貨 |
| フォーランド | 7 | 130 | −130 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 130 | −140 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 150 | −200 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 1〜2 | 139 | ー139 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 143 | −143 | 10万通貨 |
調査日:12月12日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。
12月7日
スプレッドが低目で買いポジションで受取スワップ金利が高いのがGMOクリック証券です。逆に売りポジションで支払スワップ金利が少なくて済むのがFXプライムです。両社の組み合わせは、60円あるのでスワップ金利サヤ取りをやるには面白そうです。
| FX業者名 | スプレッド(pips) | 買いスワップ金利 | 売りスワップ金利 | 最低売買単位 |
|---|---|---|---|---|
| FXプライム | 3 | 70 | ー90 | 1000通貨 |
| DMM.com証券 | 3 | 110 | ー110 | 1万通貨 |
| インヴァスト FX24 |
2 | 140 | ー160 | 1万通貨 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 100 | −100 | 1万通貨 |
| GMOクリック証券 | 3 | 150 | −190 | 10万通貨 |
| フォーランド | 7 | 130 | −130 | 1万通貨 |
| セントラル短資 | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| サイバーエージェントfx | 3 | 130 | −180 | 1万通貨 |
| ライブスター証券 | 15 | 150 | −160 | 10万通貨 |
| アイネットFX | 15 | 150 | −200 | 10万通貨 |
| くりっく365 | 1〜2 | 133 | ー133 | 10万通貨 |
| 大証FX:日産センチュリー | 1〜2 | 153 | −153 | 10万通貨 |
調査日:12月6日
スワップ金利は10万通貨の場合で表示してあります。1万通貨の場合は表記数字の10分の1となります。