過去記事:スワップ関連記事
2012年のFXのスワップポイント最強11社を定期的に比較しています。2009年からの継続比較で本当に高いスワップポイント業者がはっきりします。高スワップポイントのFX業者をおさがしであれば数か月分くらいを遡ってみていただくことをオススメいたします。
スワップ最新情報は下記ページにてまとめてあります。
スワップポイント比較 最新情報
12月11日 覇権安定
先週に引き続き、が豪ドル・NZドルのスワップ投資通貨で強さをみせつけています。ちょっと注目すべき動きはDMM.COM証券で豪ドルスワップポイントを75円に10円引き上げてきています。DMM.COM証券は低売りスワップポイント業者として人気があったのですが、今後もこの水準が続くと高スワップ業者として定着する可能性もあります。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −1 | 15 | 68 | 42 |
DMMFX | 1 | 3 | 16 | 75 | 49 |
マネーパートナーズ | 0 | 2 | 15 | 74 | 48 |
FXトレードフィナンシャル | 2 | −1 | 15 | 71 | 49 |
GMOクリック証券 | 5 | −4 | 17 | 72 | 50 |
FXCM:プレミアム | 4 | 3 | 16 | 74 | 49 |
セントラル短資FX | 1 | 4 | 17 | 67 | 42 |
6 | 3 | 16 | 76 | 51 | |
アイネットFX | 5 | 0 | 10 | 70 | 45 |
くりっく365 | 4 | 3 | 21 | 69 | 46 |
大証FX: カブドットコム |
5 | −1 | 13 | 72 | 48 |
SBIFXトレード | 4 | 4 | 13 | 71 | 49 |
調査日:12月11日
*木曜日など数日分発生するときは一日分に換算してあります。
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
12月5日 孤軍奮闘
先週とはうって変わり、各社スワップポイントを下げているところが目立ちます。その中で高スワップポイントを維持しているのがです。スワップ投資の中心通貨豪ドルでは81円、日によっては77円くらいまで下がることもあるのですが高水準を維持し続けてくれているのは有り難いです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −2 | 15 | 66 | 42 |
DMMFX | 1 | 2 | 14 | 70 | 45 |
マネーパートナーズ | 0 | 1 | 16 | 71 | 47 |
FXトレードフィナンシャル | 3 | −1 | 15 | 69 | 48 |
GMOクリック証券 | 2 | 1 | 15 | 71 | 48 |
FXCM:プレミアム | 5 | 3 | 17 | 75 | 48 |
セントラル短資FX | 2 | 3 | 14 | 67 | 42 |
6 | 3 | 17 | 81 | 51 | |
アイネットFX | 5 | 0 | 10 | 70 | 45 |
くりっく365 | 2 | 3 | 9 | 65 | 44 |
大証FX: カブドットコム |
4 | −2 | 14 | 69 | 46 |
SBIFXトレード | 4 | −4 | 13 | 70 | 48 |
調査日:12月5日
*木曜日など数日分発生するときは一日分に換算してあります。
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
11月27日 豪ドルスワップポイント80円台復帰
円安傾向の影響下、豪ドルスワップポイントの上昇が目立ちます。80円台乗せを「」と「GMOクリック証券」の2社が達成しています。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | 0 | 14 | 75 | 43 |
DMMFX | 1 | 2 | 14 | 70 | 45 |
マネーパートナーズ | 1 | 0 | 13 | 76 | 48 |
FXトレードフィナンシャル | 5 | 2 | 17 | 75 | 52 |
GMOクリック証券 | 4 | 2 | 18 | 80 | 51 |
FXCM:プレミアム | 5 | 4 | 17 | 79 | 50 |
セントラル短資FX | 3 | 5 | 14 | 75 | 45 |
6 | 4 | 18 | 82 | 50 | |
アイネットFX | 4 | 0 | 10 | 70 | 45 |
くりっく365 | 3 | 3 | 12 | 71 | 46 |
大証FX: カブドットコム |
6 | 0 | 16 | 76 | 48 |
SBIFXトレード | 5 | −2 | 14 | 75 | 48 |
調査日:11月27日
*木曜日など数日分発生するときは一日分に換算してあります。
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
11月15日 アイネットFX静かに上昇中
豪ドルスワップポイントでとアイネットFXが同値で一位となっています。アイネットFXは、数週間前より徐々に順位を上げてきており、今後は上位陣の常連になる可能性も出てきています。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | −3 | 7 | 63 | 39 |
DMMFX | 1 | 1 | 12 | 65 | 41 |
マネーパートナーズ | 0 | 0 | 12 | 68 | 43 |
FXトレードフィナンシャル | 3 | −1 | 12 | 65 | 50 |
GMOクリック証券 | 2 | −3 | 8 | 65 | 49 |
FXCM:プレミアム | 5 | 1 | 13 | 73 | 47 |
セントラル短資FX | 2 | −6 | 9 | 67 | 41 |
5 | 1 | 16 | 75 | 51 | |
アイネットFX | 3 | 0 | 12 | 75 | 45 |
くりっく365 | 4 | 1 | 11 | 69 | 43 |
大証FX: カブドットコム |
5 | −2 | 12 | 70 | 47 |
調査日:11月15日
*木曜日など数日分発生するときは一日分に換算してあります。
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
11月6日 3強競り合う展開
豪ドルスワップポイントでGMOクリック証券・FXCMプレミアム口座・3社が競り合う形になってきました。が2円ほど高い数値になってはいますが、日によっては逆転していたりします。ちょっと面白い展開です。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | −1 | 13 | 70 | 42 |
DMMFX | 1 | 1 | 12 | 65 | 41 |
マネーパートナーズ | 0 | 0 | 14 | 73 | 48 |
FXトレードフィナンシャル | 3 | 1 | 16 | 67 | 45 |
GMOクリック証券 | 5 | −3 | 16 | 75 | 49 |
FXCM:プレミアム | 5 | 4 | 15 | 75 | 48 |
セントラル短資FX | 3 | 4 | 10 | 71 | 42 |
5 | 4 | 16 | 77 | 47 | |
アイネットFX | 4 | 0 | 12 | 74 | 45 |
くりっく365 | 5 | 4 | 12 | 70 | 45 |
大証FX: カブドットコム |
7 | 0 | 15 | 74 | 47 |
調査日:11月6日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
11月1日 を抜いたGMOクリック証券
久々にが豪ドルスワップポイント1位の座を引き渡しました。僅差で一位となったのは、GMOクリック証券です。GMOクリック証券は、今回英ポンド・豪ドル・NZドルの3通貨で1位となっていて、来週以降動きがかなり気になります。もこのまま2位に甘んじるとは思えません。これからの変動が楽しみです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | −2 | 9 | 66 | 40 |
DMMFX | 1 | 1 | 12 | 65 | 41 |
マネーパートナーズ | 0 | 0 | 14 | 68 | 46 |
FXトレードフィナンシャル | 3 | 1 | 14 | 64 | 44 |
GMOクリック証券 | 5 | −3 | 17 | 75 | 49 |
FXCM:プレミアム | 5 | 3 | 15 | 74 | 45 |
セントラル短資FX | 3 | 3 | 10 | 70 | 41 |
5 | 3 | 15 | 74 | 45 | |
アイネットFX | 4 | 0 | 12 | 74 | 45 |
くりっく365 | 6 | 1 | 14 | 72 | 45 |
大証FX: カブドットコム |
6 | −1 | 14 | 74 | 47 |
調査日:11月1日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
10月17日 豪ドルスワップポイント70円でもまだ魅力あり
豪ドルのスワップポイントが一段と低下して60〜70円台が中心となってきています。それでも、レバレッジ3倍くらいでのスワップ投資ポジションであれば、スワップポイントだけで年間10%近い利益が期待できます。この水準でも、まだまだスワップ運用はおいしいという気がします。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −2 | 8 | 66 | 41 |
DMMFX | 3 | −3 | 9 | 65 | 38 |
マネーパートナーズ | 0 | 0 | 12 | 69 | 44 |
FXトレードフィナンシャル | 2 | 1 | 12 | 64 | 50 |
GMOクリック証券 | 3 | 1 | 14 | 65 | 47 |
FXCM:プレミアム | 4 | 4 | 14 | 74 | 46 |
セントラル短資FX | 2 | 5 | 10 | 66 | 42 |
5 | 4 | 14 | 77 | 45 | |
アイネットFX | 4 | 5 | 12 | 74 | 45 |
くりっく365 | 4 | 3 | 11 | 67 | 43 |
大証FX: カブドットコム |
5 | 0 | 14 | 70 | 47 |
調査日:10月17日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
10月11日 豪ドルスワップポイント差 久々に20円台に乗る
今週のスワップポイント比較、各社60〜70円台という中で豪ドルスワップポイント80円とダントツの高さを提示しているとともに、60円を提示しているFXトレードフィナンシャルの低さが目を引きます。FXトレードフィナンシャルは、スワップポイント売買同値の業者なので売りスワップポイントもー60円です。
今日の時点だけで見れば、買いーFXトレードフィナンシャル売りの両建ポジションを作れば為替リスクほぼゼロで1万通貨あたり20円の利益が毎日発生することになります。この傾向が、今後も続くようであれば検討してみたいと思っています。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | −3 | 9 | 67 | 39 |
DMMFX | 1 | −1 | 9 | 65 | 38 |
マネーパートナーズ | 0 | −5 | 11 | 68 | 42 |
FXトレードフィナンシャル | 1 | 0 | 6 | 60 | 44 |
GMOクリック証券 | 4 | −3 | 11 | 66 | 46 |
FXCM:プレミアム | 5 | 1 | 13 | 74 | 45 |
セントラル短資FX | 2 | −6 | 10 | 68 | 42 |
5 | 1 | 14 | 80 | 45 | |
アイネットFX | 3 | −3 | 12 | 74 | 45 |
くりっく365 | 5 | −2 | 14 | 69 | 43 |
大証FX: カブドットコム |
6 | 0 | 17 | 70 | 44 |
調査日:10月11日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
10月2日 健闘続く
今週のスワップポイント比較でもが頑張っております。豪ドル83円はダントツの高さです。しかも、5通貨ペア全てで一位という奮闘振りを見せております。為替相場は往来相場が続いています。往来相場で値動きが小さい時はスワップポイントの変動も小さい傾向があります。暫くの間は、この水準での推移が続くかもしれません。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −8 | 8 | 74 | 42 |
DMMFX | 1 | −2 | 9 | 65 | 35 |
マネーパートナーズ | 0 | −5 | 13 | 78 | 44 |
FXトレードフィナンシャル | 4 | −4 | 11 | 71 | 46 |
GMOクリック証券 | 3 | −4 | 9 | 74 | 47 |
FXCM:プレミアム | 4 | 1 | 13 | 79 | 45 |
セントラル短資FX | 1 | −9 | 8 | 77 | 42 |
5 | 1 | 17 | 83 | 47 | |
アイネットFX | 3 | 0 | 12 | 78 | 45 |
くりっく365 | 3 | 0 | 10 | 74 | 42 |
大証FX: カブドットコム |
4 | −4 | 13 | 78 | 43 |
調査日:10月2日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
9月25日 孤軍奮闘
今週のスワップポイント比較、豪ドルでのの踏ん張りが光ります。80円を超えているのはアイネットとの2社のみ、アイネットは80円ギリギリですので、83円と80円割れまでまだ余裕のある数字を提示できているのはだけという状況です。是非とも踏ん張っていただきたいです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −6 | 8 | 75 | 41 |
DMMFX | 1 | −2 | 9 | 65 | 35 |
マネーパートナーズ | 0 | −5 | 13 | 76 | 46 |
FXトレードフィナンシャル | 2 | −3 | 11 | 73 | 43 |
GMOクリック証券 | 2 | −4 | 13 | 79 | 46 |
FXCM:プレミアム | 3 | 1 | 13 | 79 | 46 |
セントラル短資FX | 1 | −9 | 7 | 72 | 38 |
5 | 1 | 15 | 83 | 45 | |
アイネットFX | 3 | 3 | 12 | 80 | 45 |
くりっく365 | 3 | −6 | 11 | 74 | 41 |
大証FX: カブドットコム |
5 | −3 | 12 | 77 | 45 |
調査日:9月25日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
9月19日 豪ドルスワップポイント 80円台3社かろうじて継続中
豪ドルスワップポイント80円以上が先週に続いて3社あります。ただ、2社は80円調度ということで、ちょっとキワドイですね。為替相場が円安気味になってごうどるが上昇すればスワップポイント上昇も期待できるのですが、最近は豪ドルだけが下げ気味ということもよくあるのでなかなか厳しい状況が続きそうです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −3 | 9 | 78 | 41 |
DMMFX | 1 | −2 | 9 | 65 | 35 |
マネーパートナーズ | 0 | −2 | 11 | 79 | 45 |
FXトレードフィナンシャル | 1 | 0 | 12 | 77 | 44 |
GMOクリック証券 | 3 | −3 | 12 | 77 | 44 |
FXCM:プレミアム | 4 | 1 | 11 | 79 | 44 |
セントラル短資FX | 2 | 3 | 10 | 77 | 44 |
8 | −3 | 15 | 82 | 45 | |
アイネットFX | 3 | 2 | 10 | 80 | 45 |
くりっく365 | 2 | −6 | 10 | 76 | 42 |
大証FX: カブドットコム |
4 | 0 | 14 | 80 | 45 |
調査日:9月19日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
9月11日 豪ドルスワップポイント 80円台3社に増加
前週、豪ドルスワップポイント80円以上を提示する業者はラクィブスター証券1社となっていたのですが、今週は大証FXとFXCMプレミアム口座の2社が加わり合計3社となっております。増加傾向は歓迎です。これからもこの傾向が続くことを願っておりますです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −2 | 9 | 78 | 44 |
DMMFX | 1 | −2 | 9 | 65 | 35 |
マネーパートナーズ | 0 | −5 | 10 | 78 | 43 |
FXトレードフィナンシャル | 3 | 0 | 15 | 71 | 45 |
GMOクリック証券 | 4 | −3 | 12 | 77 | 46 |
FXCM:プレミアム | 4 | 1 | 12 | 81 | 46 |
セントラル短資FX | 3 | 3 | 10 | 77 | 40 |
4 | −4 | 13 | 84 | 48 | |
アイネットFX | 2 | −5 | 10 | 78 | 43 |
くりっく365 | 3 | −4 | 12 | 77 | 42 |
大証FX: カブドットコム |
6 | 1 | 14 | 81 | 46 |
調査日:9月11日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
9月7日 豪ドル80円台維持 1社奮闘中
豪ドル80円台を維持している業者さんが遂に1社になってしまいました。それだけにさんの奮闘振りが目立つ今週のスワップポイント比較となっております。スワップ投資家の希望としてなんとしても、頑張って欲しいです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −4 | 9 | 76 | 41 |
DMMFX | 1 | −2 | 9 | 65 | 35 |
マネーパートナーズ | 0 | −7 | 10 | 77 | 41 |
FXトレードフィナンシャル | 4 | −2 | 13 | 71 | 40 |
GMOクリック証券 | 2 | −4 | 7 | 74 | 45 |
FXCM:プレミアム | 3 | 1 | 12 | 79 | 43 |
セントラル短資FX | 1 | −9 | 7 | 76 | 39 |
3 | −5 | 14 | 84 | 43 | |
アイネットFX | 2 | −5 | 10 | 78 | 43 |
くりっく365 | 1 | 0 | 8 | 76 | 42 |
大証FX: カブドットコム |
4 | −2 | 12 | 79 | 44 |
調査日:9月7日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
8月28日 ちょっと驚きの業者さん
今週の主要5通貨ペアのスワップポイント比較です。豪ドルスワップポイント順位にちょっとした事件が発生しています。自動売買MT4業者であるレクセム証券が一位となっております。MT4のスワップポイントで豪ドル1位というのはちょっと凄すぎます。MT4は、自動売買に頼らないマニュアル注文も出来ますので、スワップ投資としての使い方もできるかもしれませんね。もう暫く状況をみてから私も口座開設検討対象にしたいと思っています。
レクセム証券は、2012年9月5日付で新規口座開設を停止しているため、今後の比較からは削除させて頂きます。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −4 | 8 | 78 | 41 |
DMMFX | 1 | −2 | 9 | 65 | 39 | レクセム証券 | 2 | 1 | 11 | 85 | 37 |
マネーパートナーズ | 0 | −7 | 11 | 78 | 43 |
FXトレードフィナンシャル | 1 | −3 | 7 | 79 | 42 |
GMOクリック証券 | 1 | −4 | 8 | 76 | 45 |
FXCM:プレミアム | 5 | 1 | 11 | 81 | 44 |
セントラル短資FX | 0 | −9 | 9 | 72 | 36 |
5 | 1 | 14 | 84 | 46 | |
アイネットFX | 2 | −5 | 10 | 80 | 43 |
くりっく365 | 1 | −8 | 6 | 76 | 38 |
大証FX: カブドットコム |
4 | −2 | 11 | 80 | 42 |
調査日:8月28日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
8月21日 DMM豪ドルスワップポイント引き下げ継続中
DMM.COM証券さんが先週より豪ドルスワップポイントを65円に引き下げています。ここは、売買同スワップポイント業者でもあるため売りポジションの時に支払うスワップポイントも65円になっています。豪ドル買いスワップポイント一位のは85円で安定しているため、2社を使った両建をすることでスワップポイントの差額分をほぼノーリスクで利益に出来る状況です。
為替リスクほぼゼロのスワップポイントサヤ取りのチャンス到来かもしれませんね。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −7 | 8 | 78 | 42 |
DMMFX | 1 | −3 | 7 | 65 | 35 | レクセム証券 | 2 | 1 | 11 | 85 | 37 |
マネーパートナーズ | 0 | −5 | 12 | 78 | 42 |
FXトレードフィナンシャル | 2 | −5 | 12 | 82 | 42 |
GMOクリック証券 | 1 | −4 | 11 | 75 | 44 |
FXCM:プレミアム | 5 | 1 | 11 | 81 | 44 |
セントラル短資FX | 0 | −9 | 8 | 75 | 40 |
5 | 1 | 14 | 85 | 48 | |
アイネットFX | 3 | −5 | 10 | 78 | 43 |
くりっく365 | 2 | −7 | 8 | 76 | 40 |
大証FX: カブドットコム |
3 | −4 | 10 | 79 | 43 |
調査日:8月21日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
8月14日 とレクセム証券
が全通貨ペアで一位状況が前週から続いています。ただ、曜日によってはレクセム証券が豪ドルで一位になることもあり、今後の動きに注目しているところです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −6 | 10 | 77 | 41 |
DMMFX | 1 | −3 | 7 | 65 | 35 | レクセム証券 | 2 | 1 | 11 | 85 | 37 |
マネーパートナーズ | 0 | −5 | 13 | 80 | 43 |
FXトレードフィナンシャル | 1 | −6 | 13 | 73 | 40 |
GMOクリック証券 | 2 | −6 | 8 | 76 | 44 |
FXCM:プレミアム | 5 | 1 | 13 | 81 | 44 |
セントラル短資FX | 1 | −8 | 7 | 76 | 38 |
6 | 1 | 13 | 85 | 48 | |
アイネットFX | 4 | −3 | 13 | 80 | 43 |
くりっく365 | 1 | −8 | 8 | 74 | 38 |
大証FX: カブドットコム |
4 | −3 | 12 | 80 | 42 |
調査日:8月14日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
8月7日 が元気
全体的にスワップポイントが低下傾向にあるなか、が元気です。豪ドルだけでなく、全通貨ペアで一位となっております。豪ドルでは70円割れしそうな気配のある業者も目立つ中でこの数字はうれしいです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | −6 | 10 | 76 | 40 |
DMMFX | 1 | −3 | 7 | 70 | 31 | レクセム証券 | 2 | 1 | 11 | 85 | 37 |
マネーパートナーズ | 0 | −4 | 13 | 80 | 43 |
FXトレードフィナンシャル | 1 | −7 | 11 | 73 | 37 |
GMOクリック証券 | 3 | −3 | 10 | 74 | 47 |
FXCM:プレミアム | 5 | 1 | 13 | 82 | 45 |
セントラル短資FX | 3 | −7 | 8 | 77 | 39 |
5 | 3 | 13 | 86 | 47 | |
アイネットFX | 5 | −3 | 13 | 80 | 43 |
くりっく365 | 2 | −6 | 8 | 74 | 39 |
大証FX: カブドットコム |
5 | −2 | 12 | 79 | 43 |
調査日:8月7日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
7月31日 不思議な首位争い
現在、スワップ投資の人気通貨豪ドルスワップポイントは、とレクセム証券が競り合っています。こう書くと激しく競争しているように感じるかもしれませんが、実際はちょっと違います。レクセム証券の豪ドルスワップポイントは85円でほとんど変化ないのに対して、のスワップポイントが85円まで下がったり上がったりしているという感じです。
現状はのほうが高いことがほとんどなのですが、今後全体のスワップポイントが低下する局面となればレクセム証券が単独首位という可能性もあります。MT4業者で高スワップポイント、レクセム証券はこれからも注目していきます。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | −6 | 13 | 79 | 41 |
DMMFX | 1 | −3 | 7 | 70 | 31 | レクセム証券 | 2 | 1 | 11 | 85 | 37 |
マネーパートナーズ | 0 | −4 | 13 | 78 | 41 |
FXトレードフィナンシャル | 2 | −5 | 11 | 72 | 40 |
GMOクリック証券 | 5 | −3 | 13 | 79 | 45 |
FXCM:プレミアム | 6 | 1 | 14 | 83 | 44 |
セントラル短資FX | 4 | −6 | 11 | 77 | 40 |
5 | 3 | 16 | 86 | 45 | |
アイネットFX | 5 | −3 | 12 | 83 | 45 |
くりっく365 | 4 | −6 | 10 | 76 | 40 |
大証FX: カブドットコム |
6 | −1 | 15 | 81 | 42 |
調査日:7月31日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
7月24日 全通貨ペア1位
今回より、レクセム証券を追加しています。レクセム証券は自動売買MT4業者でありながら高スワップポイントを提供している業者さんです。もともとスワップポイントは固定している傾向があるようで、ここのところ全体のスワップポイントが下がってきたことで相対的に高スワップポイント業者として脚光を浴び始めたという側面もあるようです
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | −6 | 13 | 80 | 42 |
DMMFX | 1 | −3 | 7 | 70 | 31 | レクセム証券 | 2 | 1 | 11 | 85 | 37 |
マネーパートナーズ | 0 | −3 | 13 | 81 | 44 |
FXトレードフィナンシャル | 3 | −4 | 12 | 76 | 40 |
GMOクリック証券 | 6 | −3 | 13 | 78 | 47 |
FXCM:プレミアム | 7 | 2 | 15 | 84 | 46 |
セントラル短資FX | 3 | −5 | 10 | 78 | 40 |
7 | 3 | 16 | 87 | 48 | |
アイネットFX | 5 | 3 | 12 | 83 | 45 |
くりっく365 | 3 | −6 | 10 | 76 | 39 |
大証FX: カブドットコム |
7 | −1 | 15 | 83 | 43 |
調査日:7月24日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
7月19日 NZドルも面白いかも
豪ドルは今週もが一位となっています。ちょっと視点を変えて注目しているのがGMOクリック証券のNZドルです。実は、前回比較の際もNZドルだけはGMOクリック証券が一位でした。NZドルでのスワップ投資をお考えの方には、面白いかもしれません。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | −4 | 10 | 79 | 41 |
DMMFX | 1 | 1 | 7 | 70 | 31 |
マネーパートナーズ | 0 | −3 | 13 | 78 | 43 |
FXトレードフィナンシャル | 5 | −4 | 13 | 74 | 44 |
GMOクリック証券 | 4 | −3 | 10 | 76 | 49 |
FXCM:プレミアム | 7 | 2 | 14 | 83 | 46 |
セントラル短資FX | 3 | −5 | 10 | 78 | 42 |
サイバーエージェント | 4 | −2 | 13 | 80 | 44 |
9 | 5 | 18 | 86 | 48 | |
アイネットFX | 5 | 3 | 12 | 79 | 43 |
くりっく365 | 5 | −3 | 12 | 79 | 43 |
大証FX: カブドットコム |
6 | −1 | 16 | 84 | 46 |
調査日:7月19日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
7月6日 接戦制す 王者継続
豪ドルスワップポイント競争が、更に白熱してきています。90円超えが4社に増加しています。一位はの94円です。これまでの経験上「接戦が続くと全体の数値が底上げされる傾向」にあります。今回もこの傾向が続けばスワップポイント上昇に繋がるかもしれません。期待しながら今後の推移をみていきたいと思います。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | 0 | 11 | 84 | 45 |
DMMFX | 1 | 1 | 7 | 70 | 31 |
マネーパートナーズ | 1 | 4 | 13 | 87 | 49 |
FXトレードフィナンシャル | 5 | 3 | 14 | 82 | 46 |
GMOクリック証券 | 6 | 2 | 9 | 82 | 53 |
FXCM:プレミアム | 9 | 8 | 20 | 91 | 51 |
セントラル短資FX | 5 | 1 | 10 | 90 | 46 |
サイバーエージェント | 5 | 3 | 10 | 90 | 46 |
11 | 10 | 22 | 94 | 52 | |
アイネットFX | 8 | 7 | 16 | 90 | 48 |
くりっく365 | 5 | 1 | 9 | 82 | 43 |
大証FX: カブドットコム |
7 | 3 | 11 | 86 | 46 |
調査日:7月6日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
*GMO外貨の豪ドルスワップポイントは、3倍デーに減る傾向があるため、直近一週間で一番少ない日で掲載してあります。
6月26日 王位継続 しかし・・・
が、5通貨ペア中4通貨で一位となり圧倒的な強さを誇っています。でも、先週より差を縮めてきているFXCMプレミアムと大証FXがピタッとくっつく展開となっています。ちょっとした動きで順位が入れ替わるかもしれません。この3強のお陰かどうかはわかりませんが、スワップポイントも再び上昇傾向にあるのは、スワップ投資をする私としてはうれしい限りです。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 1 | 0 | 14 | 85 | 43 |
DMMFX | 1 | 1 | 7 | 70 | 31 |
マネーパートナーズ | 1 | 6 | 14 | 84 | 45 |
FXトレードフィナンシャル | 4 | 3 | 12 | 79 | 39 |
GMOクリック証券 | 6 | 5 | 14 | 83 | 45 |
FXCM:プレミアム | 7 | 2 | 12 | 88 | 46 |
セントラル短資FX | 3 | 2 | 14 | 83 | 40 |
サイバーエージェント | 4 | 2 | 15 | 82 | 40 |
7 | 5 | 16 | 90 | 48 | |
アイネットFX | 5 | 3 | 16 | 85 | 45 |
くりっく365 | 5 | 1 | 13 | 84 | 40 |
大証FX: カブドットコム |
7 | 3 | 16 | 88 | 42 |
調査日:6月26日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
*GMO外貨の豪ドルスワップポイントは、3倍デーに減る傾向があるため、直近一週間で一番少ない日で掲載してあります。
6月19日 大証FXとFXCMプレミアムに動き有り
大証FXとFXCMプレミアム口座に復権の動きがみられます。ここ一週間で独走状態だったにかなり近づいてきています。良い意味で競争関係になってくれれば、全体のスワップポイントの底上げも期待できます。来週に向けて両者に注目ですね。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 2 | 1 | 17 | 84 | 45 |
DMMFX | 1 | 1 | 7 | 70 | 31 |
マネーパートナーズ | 1 | 4 | 14 | 82 | 45 |
FXトレードフィナンシャル | 2 | 0 | 10 | 75 | 35 |
GMOクリック証券 | 5 | 1 | 13 | 81 | 45 |
FXCM:プレミアム | 4 | 4 | 13 | 88 | 48 |
セントラル短資FX | 4 | 0 | 18 | 81 | 41 |
サイバーエージェント | 3 | 3 | 13 | 80 | 40 |
5 | 6 | 16 | 89 | 49 | |
アイネットFX | 3 | 3 | 15 | 80 | 44 |
くりっく365 | 5 | 3 | 16 | 81 | 43 |
大証FX: カブドットコム |
9 | 5 | 20 | 86 | 44 |
調査日:6月19日
*小数点第1位は四捨五入で計算してあります。
*GMO外貨の豪ドルスワップポイントは、3倍デーに減る傾向があるため、一週間で一番少ない日で掲載してあります。
6月6日 NZドルが高水準維持
豪ドル金利の再引き下げの影響でスワップポイントも先週より下がっています。一番高いでも89円の水準で他社はほとんどが70円台です。もう1つのスワップ投資人気通貨であるNZドルは高水準を維持しています。今後のポジション作成はNZドルに分散するのもひとつの方法かもしれません。
FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
---|---|---|---|---|---|
FXプライム byGMO | 0 | 0 | 16 | 78 | 43 |
DMMFX | 1 | 1 | 7 | 74 | 31 |
マネーパートナーズ | 1 | 3 | 14 | 76 | 41 |
FXトレードフィナンシャル | 3 | 1 | 19 | 75 | 45 |
GMOクリック証券 | 3 | 1 | 10 | 75 | 46 |
FXCM:プレミアム | 2 | 4 | 10 | 84 | 46 |
