- FX自動売買入門 >ミラートレーダー オートFX運用成績
自動売買オートFX 運用成績
当ページは、2013年4月より別サイトに移動しております⇒ミラートレーダー検証
2011年に攻略法をいくつか試しながら運用してきました。少し形になってきたので運用成績状況を公開してまいりたいと思います。
2013年 オートFX運用成績
2013年も運用資金を100万円に固定して始めています。年度途中で200万円くらいに増額する可能性もあります。
年 月 | 運用元金 | 運用損益 | 運用損益合計 | 補足 |
---|---|---|---|---|
2013年1月 | 100万円 | 308,208円 | 308,208円 | |
2013年2月 | 100万円 | 8,967円 | 317,354円 | |
2013年3月 | 100万円 | 2,080円 | 319,434円 |
欲張らずにコツコツやっています。
最新更新日:平成25年4月4日
+270,928円 2012年 オートFX運用成績
運用資金は100万円から始めます。
年 月 | 運用元金 | 運用損益 | 運用損益合計 | 補足 |
---|---|---|---|---|
2012年1月 | 100万円 | 29,820円 | 29,820円 | |
2012年2月 | 100万円 | -13,955円 | 15,865円 | |
2012年3月 | 100万円 | -23,612円 | -7,747円 | |
2012年4月 | 100万円 | 62,260円 | 54,513円 | |
2012年5月 | 100万円 | -26,494円 | 28,019円 | |
2012年6月 | 100万円 | 11,535円 | 39,554円 | |
2012年7月 | 100万円 | 98,380円 | 137,934円 | |
2012年8月 | 100万円 | -13,365円 | 124,569円 | |
2012年9月 | 100万円 | 87,948円 | 212,517円 | |
2012年10月 | 100万円 | 22,016円 | 234,533円 | |
2012年11月 | 100万円 | -24,414円 | 210,119円 | |
2012年12月 | 100万円 | 60,809円 | 270,928円 |
まずは利益確保できて良かったです。来年は上乗せできるように頑張ります。
最新更新日:平成24年11月2日