実際に、ひまわり証券で私の運用した記録を載せておきます。
実際のデイトレ運用で自分で決めたルールは以下の通りです。
大体このような感じです。
最初は、あまり無理をしないルールにしておきます。
ひまわり証券のデイトレ専用口座での記録です。
平成18年6月10日で実験を中止しています。
| 日付 | 仕掛 | 決済 | 損益 | 損益累計 | シグナルとの差 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | 111.98買 | 112.67売 | 6,900円 | 6,900円 | 自分の責任 | 注文発注ミス 本当はもう少し利益出せました |
| 5月29日 | 112.21買 | 112.23売 | 200円 | 7,100円 | 200円 | ひまわり証券約定。トップスコーラ未約定 特殊なケース発生。この場合、損はしないので決済する。 |
| 6月1日 | 112.56買 | 112.64売 | 800円 | 7,900円 | −500円 | 朝5:00で強制決済。 トップスコーラの約定数値は112.69円(システムの違いらしい) |
| 6月2日 | 112.66買 | 111.60売 | ー10,600円 | −2,700円 | 自分の責任 | 飲み会で携帯圏外のためにシグナル受け取れず。 トップスコーラシグナルは、111.76円 |
| 6月5日 | 111.54買 | 112.18売 | 6,400円 | 3,700円 | 1,100円 | 朝3:00と4:00にシグナル発生。(112.07円) 爆睡中のため起きれず。 一応、これはシステムの不備にしておこう。 |
| 6月10日 | 113.97売 | 114.04買 | −600円 | 3,100円 | −900円 | 朝4:00の値で決済のシグナルが夜中にメールある。 (・_・;) すみません。起きれません。 私のライフスタイルではまだこのシグナルについていけないのでここで中止 |
シグナルとの差:トップスコーラとひまわり証券とのシステムや実際に使う上で対応できない(夜中のシグナル)事による差のことです。
「自分の責任」は私自身のシステム利用の未熟さなどからくるミスです。
★ 外国為替取引のパイオニア【ひまわり証券】のデイトレード口座 ★
実際のトレードでの実感
まだいろいろな不備は感じます。しかし、売買シグナル自体での売買は有効であり、今後の可能性を感じました。
他のプログラムも試したいのですが、ちょっと時間が作れません。
いつか、時間を作れれば再度実験をしてみます。
メルマガでは、スワップ投資の運用状況を公開中です。
『相場生活入門』(ID:0000141239) 読者登録フォーム
メールアドレスを入力してボタンを押すと登録できます。
