- お気楽極楽投資クラブ >FXの国 > スワップ金利比較 2009年
スワップ金利比較 2009年
スワップ金利が本当に高いかどうかは、長期間FX業者を比較し続けないとわかりません。ここでは、月に1〜2回のペースでスワップ金利比較をしてまいります。
2010年の最新版はコチラです。⇒スワップ金利比較 2010年版
2009年を通じて一番高いスワップ金利を提示し続けたのはこの業者さんでした。
12月16日 豪ドルスワップ金利87円 90円まであと3円
毎週、上げ続けてきているスワップ金利、フォーランドFXの豪ドルスワップ金利が遂に87円に到達しました。90円乗せも視野に入ってきました。来年以降スワップ金利は更に上昇しそうです。今後の展開が楽しみです。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 3 | 6 | 11 | 81 | 41 |
| FXトレードフィナンシャル | 2 | 6 | 12 | 79 | 44 |
| マネーパートナーズ | 0 | 2 | 8 | 75 | 38 |
| セントラル短資 | 3 | 5 | 11 | 82 | 40 |
| フォーランドFX | 2 | 3 | 14 | 87 | 54 |
| サイバーエージェント | 0 | 8 | 10 | 83 | 43 |
| くりっく365 | 5 | 4 | 7 | 81 | 41 |
| 大証FX | 2 | 5 | 10 | 84 | 41 |
12月9日 豪ドルスワップ金利 85円
フォーランドFXの豪ドルスワップ金利が85円に到達しました。他のFX業者各社も80円乗せしてきています。相場の乱高下は続くでしょうが確実に貰えるスワップ金利が増え続けているのはうれしい限りです。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 3 | 6 | 12 | 81 | 40 |
| FXトレードフィナンシャル | 2 | 5 | 13 | 74 | 40 |
| マネーパートナーズ | 1 | 2 | 8 | 77 | 40 |
| セントラル短資 | 3 | 7 | 12 | 81 | 40 |
| フォーランドFX | 2 | 3 | 20 | 85 | 50 |
| サイバーエージェント | 1 | 5 | 14 | 80 | 44 |
| くりっく365 | 5 | 3 | 14 | 80 | 44 |
| 大証FX | 4 | 6 | 13 | 82 | 43 |
12月1日 嵐の為替相場 スワップ金利の業者間格差広がり気味
ここ数日は、為替相場はかなり荒れています。スワップ金利も各社かなり変動しています。1日違うだけでスワップ金利が5円くらい違う事もあります。でも、あまり慌てるのは返って損の原因となります、じっくりと様子を見ながら売買をしていきましょう。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 3 | 5 | 12 | 70 | 40 |
| FXトレードフィナンシャル | 2 | 5 | 10 | 65 | 35 |
| マネーパートナーズ | 1 | 2 | 5 | 66 | 36 |
| セントラル短資 | 4 | 6 | 12 | 70 | 40 |
| フォーランドFX | 4 | 8 | 14 | 80 | 44 |
| サイバーエージェント | 2 | 7 | 13 | 73 | 38 |
| くりっく365 | 5 | 4 | 6 | 71 | 38 |
| 大証FX | 3 | 5 | 11 | 75 | 41 |
11月18日 フォーランドFX 豪ドルスワップ金利 83円乗せ
フォーランドFXの豪ドルスワップ金利が83円まで増えてきました。他社がまだ70円台ですので「凄く高い」という感じがしますね。常にFX業界最高水準のスワップ金利を提供し続けるフォーランドFX、キャリートレードの人気化と共にこれから更に大きく伸びそうな気配です。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 3 | 7 | 13 | 76 | 42 |
| FXトレードフィナンシャル | 3 | 7 | 14 | 70 | 40 |
| マネーパートナーズ | 1 | 2 | 8 | 68 | 40 |
| セントラル短資 | 4 | 7 | 13 | 76 | 42 |
| フォーランドFX | 6 | 16 | 25 | 83 | 54 |
| サイバーエージェント | 1 | 8 | 15 | 76 | 42 |
| くりっく365 | 2 | 5 | 10 | 74 | 41 |
| 大証FX | 4 | 7 | 15 | 76 | 43 |
11月11日 大証FXとフォーランドFX 80円乗せまであと1円
豪ドルのスワップ金利が各社上昇中です。コスモ証券も参加する大証FXとフォーランドFXが79円で並んでいます。王者フォーランドは当然としても、大証FXの健闘ぶりも目立ちます。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 4 | 10 | 13 | 76 | 42 |
| FXトレードフィナンシャル | 3 | 7 | 16 | 69 | 43 |
| マネーパートナーズ | 3 | 4 | 13 | 63 | 38 |
| セントラル短資 | 4 | 10 | 17 | 75 | 43 |
| フォーランドFX | 7 | 15 | 23 | 79 | 52 |
| サイバーエージェント | 3 | 13 | 17 | 75 | 44 |
| くりっく365 | 7 | 6 | 11 | 74 | 42 |
| 大証FX | 5 | 9 | 18 | 79 | 45 |
10月27日 フォーランドFX 豪ドル78円 80円乗せ間近
豪ドルのスワップ金利が上昇し続けています。豪は金利上昇期が定着しそうだという見通しが広がっているためです。実際、来月以降も金利引き上げの可能性があり、スワップ金利は更に上昇しそうです。
それにしてもフォーランドFXのスワップ金利は高いですね。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 3 | 13 | 12 | 72 | 48 |
| FXトレードフィナンシャル | 4 | 7 | 16 | 68 | 48 |
| マネーパートナーズ | 1 | 12 | 8 | 65 | 42 |
| セントラル短資 | 3 | 13 | 12 | 72 | 48 |
| フォーランドFX | 8 | 19 | 23 | 78 | 59 |
| サイバーエージェント | 1 | 7 | 10 | 72 | 47 |
| くりっく365 | 3 | 10 | 13 | 72 | 46 |
| 大証FX | 4 | 8 | 15 | 73 | 48 |
10月9日 フォーランドFX 豪ドル70乗せる スワップ金利上昇傾向
豪が政策金利を0.25%引き上げました。これにより豪ドルのスワップ金利は各社5円程度上昇しています。政策金利は上昇しだすと暫く上昇し続ける傾向があります。スワップ投資をしている方は、今後のスワップ金利受け取りがますます楽しくなりそうですね。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 4 | 7 | 15 | 66 | 50 |
| FXトレードフィナンシャル | 1 | 7 | 13 | 61 | 44 |
| マネーパートナーズ | 0 | 1 | 1 | 50 | 38 |
| セントラル短資 | 4 | 7 | 15 | 66 | 50 |
| フォーランドFX | 6 | 12 | 18 | 70 | 54 |
| サイバーエージェント | 3 | 8 | 15 | 67 | 51 |
| くりっく365 | 5 | 8 | 11 | 66 | 48 |
| 大証FX | 5 | 11 | 15 | 68 | 55 |
9月25日 王者健在 フォーランドFX
今回も圧倒的に高いスワップ金利を提示したのはフォーランドFXでした。毎日他社のスワップ金利を調査して常に高いスワップ金利を提示する努力をし続けているだけの事はありますね。今後もこの勢いは止まりそうになりません。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 5 | 8 | 13 | 62 | 42 |
| FXトレードフィナンシャル | 3 | 4 | 10 | 53 | 33 |
| マネーパートナーズ | 0 | 1 | 1 | 46 | 36 |
| セントラル短資 | 5 | 5 | 13 | 62 | 42 |
| フォーランドFX | 8 | 10 | 20 | 65 | 55 |
| サイバーエージェント | 2 | 8 | 15 | 60 | 43 |
| くりっく365 | 5 | 6 | 13 | 62 | 45 |
| 大証FX | 5 | 6 | 15 | 64 | 50 |
9月11日 大証FX 地道に実績蓄積中
大証FXがNZドル、NZドルでフォーランドの全通貨制覇を阻止しました。大証FXは。他の通貨全てで2番目に高いスワップ金利を提示している事にも注目です。コスモ証券は、一つの口座で大証FX口座とくりっく365口座の管理が出来て資金移動なども簡単に出来るので重宝しています。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 3 | 4 | 11 | 59 | 40 |
| FXトレードフィナンシャル | 3 | 3 | 11 | 49 | 31 |
| マネーパートナーズ | 0 | 1 | 1 | 45 | 33 |
| セントラル短資 | 4 | 4 | 11 | 59 | 40 |
| フォーランドFX | 5 | 7 | 15 | 63 | 43 |
| サイバーエージェント | 2 | 2 | 10 | 58 | 43 |
| くりっく365 | 3 | 4 | 12 | 59 | 40 |
| 大証FX | 4 | 5 | 12 | 61 | 45 |
8月19日 くりっく365がフォーランドに並ぶ
今回スワップ金利が高かったのは、王者フォーランドFXとくりっく365です。くりっく365はいつもは目立たないのですが、実はスワップ金利は常に高目です。特に私が専門に売買する豪ドルなどでは、フォーランドの次くらいの2番目か3番目にいる事が多いのです。
サラリーマンの方などは、税金上くりっく365の方が有利になります。スワップ投資中心であれば、くりっく365をメインに置くというのは税金対策上は正しいかもしれません。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 5 | 4 | 11 | 60 | 40 |
| FXトレードフィナンシャル | 4 | 5 | 11 | 55 | 34 |
| マネーパートナーズ | 1 | 1 | 2 | 50 | 30 |
| セントラル短資 | 5 | 5 | 11 | 61 | 41 |
| フォーランドFX | 7 | 10 | 20 | 62 | 42 |
| サイバーエージェント | 3 | 3 | 12 | 61 | 39 |
| くりっく365 | 7 | 5 | 14 | 62 | 42 |
| 大証FX | 6 | 6 | 13 | 61 | 42 |
8月11日 大証FX参入 意外に高目のスワップ金利に期待
今回より大証FXを追加しました。始まって間もないのですが、スワップ金利は全体的に高目のようです。オークション方式など、今後どう発展していくか注目しています。
豪ドルは、3社が並ぶ形ですが、他の通貨はフォーランドが圧倒的に高いスワップ金利を提示しています。スワップ金利で選ぶならフォーランド・・といっても良いくらいの強さですね。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 5 | 10 | 21 | 63 | 41 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 4 | 14 | 57 | 36 |
| マネーパートナーズ | 6 | 16 | 26 | 53 | 33 |
| セントラル短資 | 5 | 10 | 22 | 63 | 41 |
| フォーランドFX | 14 | 17 | 29 | 65 | 47 |
| サイバーエージェント | 8 | 9 | 20 | 65 | 40 |
| くりっく365 | 8 | 10 | 20 | 64 | 40 |
| 大証FX | 9 | 7 | 11 | 65 | 44 |
7月23日 フォーランド 全通貨で首位
今回もフォーランドの強さは健在です。全通貨で一番高いスワップ金利を提示しています。全体としては、スワップ投資に人気の高い豪ドル・NZドルでは各FX業者の差がほとんど無いのに対して英ポンドやユーロなどでは差が大きく開く傾向があります。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 6 | 4 | 14 | 57 | 36 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 4 | 13 | 56 | 36 |
| マネーパートナーズ | 3 | 3 | 6 | 50 | 32 |
| セントラル短資 | 5 | 4 | 12 | 55 | 34 |
| フォーランドFX | 7 | 10 | 16 | 58 | 39 |
| サイバーエージェント | 4 | 4 | 10 | 56 | 35 |
| くりっく365 | 4 | 3 | 10 | 56 | 36 |
7月2日 フォーランド 王位維持
フォーランドFXの優位が続いています。米ドル以外は全ての通貨で一位です。特に、豪ドルとNZドルの突出ぶりが目立ちます。両通貨ともスワップ投資家に人気の高い通貨ですね。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 7 | 2 | 11 | 58 | 31 |
| FXトレードフィナンシャル | 9 | 21 | 16 | 59 | 36 |
| マネーパートナーズ | 3 | 3 | 15 | 53 | 30 |
| セントラル短資 | 8 | 3 | 15 | 58 | 32 |
| フォーランドFX | 11 | 23 | 22 | 65 | 42 |
| サイバーエージェント | 8 | 2 | 18 | 61 | 34 |
| くりっく365 | 13 | 4 | 12 | 62 | 33 |
6月10日 混戦模様
6月に入り、各社のスワップ金利がかな変動してきています。通貨別で一位に顔を出してきているのは「マネーパートナーズFX」「FXトレードフィナンシャル」「フォーランドフォレックス」の3社です。常連の2社は勿論ですが、最近注目しているのはマネーパートナーズFXです。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 5 | 29 | 18 | 57 | 35 |
| FXトレードフィナンシャル | 8 | 23 | 20 | 61 | 41 |
| マネーパートナーズ | 1 | 37 | 20 | 52 | 32 |
| セントラル短資 | 7 | 25 | 28 | 57 | 37 |
| フォーランドFX | 10 | 31 | 31 | 57 | 37 |
| サイバーエージェント | 5 | 28 | 21 | 58 | 40 |
| くりっく365 | 10 | 32 | 30 | 62 | 36 |
5月29日 フォーランドの天下続く
フォーランドFXが4通貨で一位・英ポンドだけはマネ−パートナーズFXが一位となっています。先週以前と比較してもフォーランドの安定振りが目を引きます。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 5 | 21 | 21 | 54 | 34 |
| FXトレードフィナンシャル | 8 | 26 | 19 | 57 | 39 |
| マネーパートナーズ | 1 | 17 | 37 | 50 | 30 |
| セントラル短資 | 7 | 24 | 25 | 55 | 36 |
| フォーランドFX | 10 | 38 | 35 | 58 | 41 |
| サイバーエージェント | 6 | 34 | 30 | 55 | 38 |
| くりっく365 | 7 | 33 | 29 | 56 | 35 |
王座復活フォーランドFX 5月14日
フォーランドFXが、全通貨で一位です。相変わらず安定した高さを維持しています。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 5 | 11 | 11 | 51 | 31 |
| FXトレードフィナンシャル | 6 | 15 | 16 | 53 | 34 |
| マネーパートナーズ | 1 | 10 | 7 | 48 | 28 |
| セントラル短資 | 6 | 15 | 25 | 53 | 32 |
| フォーランドFX | 10 | 24 | 28 | 58 | 43 |
| サイバーエージェント | 4 | 16 | 12 | 52 | 30 |
| くりっく365 | 6 | 14 | 15 | 55 | 32 |
スワップ金利最強比較 4月24日
スワップ金利での首位争いが激化しています。基本的には、フォーランドFXとFXトレードフィナンシャルが1位と2位を分け合っています。今回は僅差でFXトレードフィナンシャルが4通貨で首位を取っている状況です。
伏兵は、サイバーエージェントFXです。スワップ投資の人気通貨NZドルで首位になっています。たまたまなのか、今後も続くのかに注目しています。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 4 | 22 | 10 | 51 | 45 |
| FXトレードフィナンシャル | 10 | 27 | 22 | 56 | 47 |
| マネーパートナーズ | 1 | 17 | 5 | 48 | 38 |
| セントラル短資 | 5 | 25 | 14 | 51 | 45 |
| フォーランドFX | 9 | 27 | 20 | 55 | 47 |
| サイバーエージェント | 7 | 24 | 8 | 54 | 50 |
| くりっく365 | 4 | 24 | 10 | 53 | 47 |
スワップ金利比較 4月9日
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 10 | 18 | 18 | 52 | 41 |
| FXトレードフィナンシャル | 13 | 25 | 20 | 59 | 45 |
| マネーパートナーズ | 6 | 5 | 5 | 45 | 30 |
| セントラル短資 | 10 | 18 | 20 | 52 | 41 |
| フォーランドFX | 12 | 32 | 29 | 57 | 43 |
| サイバーエージェント | 11 | 13 | 7 | 50 | 42 |
| くりっく365 | 12 | 14 | 21 | 53 | 41 |
平成21年4月9日比較
フォーランドFXとFXトレードフィナンシャル、優劣つけがたい感じで競り合っています。
スワップ金利比較 3月18日
3月のスワップ金利比較です。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 10 | 25 | 10 | 45 | 35 |
| FXトレードフィナンシャル | 12 | 29 | 15 | 50 | 37 |
| マネーパートナーズ | 6 | 27 | 10 | 38 | 25 |
| セントラル短資 | 10 | 25 | 15 | 45 | 32 |
| フォーランドFX | 20 | 34 | 37 | 60 | 46 |
| サイバーエージェント | 3 | 22 | 5 | 47 | 33 |
| くりっく365 | 15 | 33 | 34 | 44 | 28 |
平成21年3月18日比較
今週もフォーランドFXが圧倒的に強いです。
スワップ金利比較 2月27日
高スワップ金利FX業者7社の比較です。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 10 | 24 | 25 | 48 | 45 |
| FXトレードフィナンシャル | 11 | 37 | 50 | 58 | 45 |
| マネーパートナーズ | 12 | 47 | 39 | 35 | 30 |
| セントラル短資 | 10 | 31 | 45 | 48 | 41 |
| フォーランドFX | 21 | 53 | 51 | 65 | 58 |
| サイバーエージェント | 8 | 37 | 33 | 52 | 42 |
| くりっく365 | 9 | 35 | 33 | 49 | 38 |
平成21年2月27日比較
フォーランドFXの快進撃は今年も続きそうです。
スワップ金利比較 2月3日
フォーランドFXが復活の兆しを見せています。FXトレードフィナンシャルも頑張っているのですが、一歩及ばすですね。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 10 | 30 | 57 | 64 | 43 |
| マネーパートナーズ | 2 | 23 | 68 | 50 | 43 |
| サイバーエージェント | 8 | 30 | 68 | 65 | 44 |
| フォーランドフォレックス | 14 | 38 | 74 | 80 | 67 |
| FXトレードフィナンシャル | 17 | 30 | 69 | 71 | 40 |
| くりっく365 | 26 | 16 | 78 | 60 | 39 |
| セントラル短資 | 12 | 32 | 60 | 65 | 48 |
スワップ金利比較 1月21日
FXトレードフィナンシャルの強さが光る状況です。しかし、去年の王であるフォーランドフォレックスも負けてはいません。僅差で2番手につけています。この2社が今年の高スワップ金利競争の核になっていきそうな感じです。
| FX業者名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 2 | 40 | 45 | 64 | 64 |
| マネーパートナーズ | −7 | 30 | 40 | 60 | 66 |
| サイバーエージェント | −1 | 37 | 45 | 66 | 67 |
| フォーランドフォレックス | 5 | 55 | 58 | 72 | 70 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 60 | 62 | 77 | 74 |
| くりっく365 | −7 | 27 | 34 | 61 | 62 |
| セントラル短資 | 5 | 42 | 45 | 65 | 65 |
スワップ金利比較 1月14日状況
2008年のスワップ金利比較では、フォーランドフォレックスが断トツの高さを誇っておりました。2009年に入ると他社もかなり高いスワップ金利を提示してきています。
| FX業社名 | 米ドル | ユーロ | 英ポンド | 豪ドル | NZドル |
|---|---|---|---|---|---|
| 外為どっとコム | 2 | 55 | 45 | 61 | 68 |
| マネーパートナーズ | −9 | 50 | 35 | 60 | 68 |
| サイバーエージェント | −5 | 58 | 44 | 67 | 71 |
| フォーランドフォレックス | −7 | 63 | 60 | 68 | 77 |
| FXトレードフィナンシャル | 5 | 65 | 54 | 74 | 78 |
| くりっく365 | −5 | 53 | 39 | 65 | 73 |
| セントラル短資 | 5 | 55 | 50 | 61 | 68 |
2008年度最強はフォーランドでした。2009年度も現在のところ総合一位はフォーランドフォレックスです。高いスワップ金利を狙うのであれば、やはりこの会社は外せないですね。