これまでの経過
ネットマイルを本格的に始めたのが4月です。
FXオンラインは5月くらいから始めました。
日々の活動状況は、平成わらしべ長者で掲載してます。
ここでネットマイルの説明をしてます。
ネットマイルで家給人足
FXオンラインは、下記を参考にして下さい。
FXオンライン頑張っている。
太平洋物産は、下記を参考にして下さい。
太平洋物産は、初心者に優しい会社
平成17年9月現在目標:12万円貯めて冷蔵庫を買う(平成18年5月11日達成)
平成18年5月現在目標:30万円 ホームシアターセット
平成18年8月 方向修正 洗濯機と炊飯ジャー((・_・;) 妻の強い意見に押し切られています)。
*FXオンラインは、口座残高(含み損・含み益含まず)
*ネットマイルは2マイル=1円で換算。 ネットマイルは6月に現金交換⇒FXオンラインに入金。 今後は1週間から2週間おきに更新予定です。
平成18年1月より、ヤフーモニター・マクロミル・D’STYLE・プレスブログを追加しています(キヨヒサのみ)
| 日付 | キヨヒサ | エミンコ | FX取引残高 大平洋物産 |
合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネットマイル | D’STYLE | その他 | マクロミル | ヤフーモニター | ネットマイル |
マクロミル | |||
| 4月1日 | 0 | 未登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6月末 | 30,000 | 20,000 | 0 | 0 | 50,000 | ||||
| 6月資金移動 | 0 | 0 | 0 |
50,000 | 50,000 | ||||
| 9月21日 | 1,340 | 51 | 0 | 94,515 | 95,906 | ||||
| 10月1日 | 1,385 | 166 | 0 | 106,465 | 108,016 | ||||
| 11月4日 | 1,768 | 634 | 0 | 112,240 | 114,642 | ||||
| 12月1日 | 1,955 | 975 | 0 | 115,324 | 118,254 | ||||
| 12月8日 | 2,003 | 1,031 | 0 | 116,360 | 119,394 | ||||
| 12月17日 | 2,038 | 1,091 | 0 | 117,400 | 120,529 | ||||
| 12月23日 | 2,061 | 1,105 | 0 | 118,303 | 121,469 | ||||
| 平成18年突入 | |||||||||
| 1月4日 | 2,074 | 未登録 | 1,133 | 0 | 119,601 | 122,808 | |||
| 1月13日 | 2,104 | 1,162 | 0 | 119,950 | 123,216 | ||||
| 1月27日 | 2,163 | 0 | 0 | 37 | 150 | 1,223 | 0 | 123,433 | 127,006 |
| 2月25日 | 2,256 | 0 | 0 | 157 | 153 | 1,330 | 0 | 130,871 | 134,767 |
| 3月3日 | 2,286 | 0 | 0 | 289 | 156 | 1,461 | 0 | 132,663 | 136,855 |
| 3月16日 | 2,342 | 0 | 0 | 346 | 156 | 1,535 | 0 | 135,441 | 139,820 |
| 3月24日 | 2,389 | 0 | 0 | 376 | 156 | 2,080 | 36 | 138,393 | 143,430 |
| 4月18日 | 2,474 | 0 | 0 | 634 | 159 | 2,173 | 81 | 146,688 | 152,209 |
| 平成18年5月11日 13万5千円にて冷蔵庫購入(大平洋物産口座より控除)! | |||||||||
| 5月10日 | 2,526 | 0 | 0 | 700 | 159 | 2,815 | 189 | 19,650 | 26,039 |
| 5月22日 | 2,568 | 0 | 0 | 763 | 159 | 2,840 | 243 | 24,366 | 30,939 |
| 6月1日 | 2,610 | 0 | 0 | 906 | 159 | 2,875 | 303 | 29,475 | 36,358 |
| 「みんなのトレード日記大賞受賞」 ひまわり証券より10万円く頂く(その他に追加) | |||||||||
| 6月9日 | 2,626 | 0 | 100,000 | 935 | 159 | 2,898 | 531 | 32,619 | 139,768 |
| 世界の市場でコンテスト 2位入賞 ひまわり証券より5万円頂く(その他に追加)FX−1グランプリ35位 5000円 | |||||||||
| 6月27日 | 2,671 | 0 | 150,000 | 987 | 159 | 2,917 | 570 | 38,514 | 195,818 |
| 7月19日 | 2,700 | 0 | 150,000 | 1140 | 162 | 2,925 | 650 | 47,292 | 204,869 |
| 8月22日 | 2,720 | 0 | 150,000 | 1208 | 162 | 2,928 | 672 | 59,757 | 217,447 |
| 9月1日 | 2.729 | 0 | 150,000 | 1.247 | 162 | 2.936 | 844 | 63.661 | 221,779 |
| 9月29日 | 2,761 | .0 | 155,000 | 1,317 | 162 | 2,943 | 850 | 73,762 | 236,795 |
| 1月12日 | 2,792 | 0 | 155,000 | 1,368 | 165 | 2,943 | 966 | 120,222 | 283,456 |
平成19年現在FX運用会社は、大平洋物産です。