1973年からのl米ドルの為替相場の変動を以下にまとめました。
(外為ネットトレード入門 66ページより抜粋)
| 年 | 最安値 | 最高値 | 値幅 | 終値 |
|---|---|---|---|---|
| 1973年 | 253.20 | 302.75 | 49.55 | 280.00 |
| 1974年 | 272.00 | 304.40 | 32.40 | 300.94 |
| 1975年 | 284.90 | 307.00 | 22.10 | 305.15 |
| 1976年 | 286.00 | 306.25 | 20.25 | 293.00 |
| 1977年 | 238.00 | 293.05 | 55.05 | 240.00 |
| 1978年 | 175.50 | 242.50 | 67.00 | 195.10 |
| 1979年 | 194.60 | 251.80 | 57.20 | 239.90 |
| 1980年 | 202.95 | 264.00 | 61.05 | 203.60 |
| 1981年 | 198.70 | 247.40 | 48.70 | 220.25 |
| 1982年 | 217.70 | 278..50 | 60.80 | 235.30 |
| 1983年 | 227.20 | 247.80 | 20.60 | 232.00 |
| 1984年 | 220.00 | 251.70 | 31.70 | 251.58 |
| 1985年 | 199.80 | 263.65 | 63.85 | 200.60 |
| 1986年 | 152.55 | 203.30 | 50.75 | 160.10 |
| 1987年 | 121.85 | 159.20 | 37.35 | 122.00 |
| 1988年 | 120.45 | 136.80 | 16.35 | 125.90 |
| 1989年 | 123.80 | 151.35 | 27.55 | 143.40 |
| 1990年 | 124.05 | 160.35 | 36.30 | 135.40 |
| 1991年 | 125.10 | 142.02 | 16.92 | 125.25 |
| 1992年 | 118.60 | 134.95 | 16.35 | 124.65 |
| 1993年 | 100.40 | 125.95 | 25.55 | 111.89 |
| 1994年 | 96.35 | 113.60 | 17.25 | 99.83 |
| 1995年 | 79.75 | 104.70 | 24.95 | 102.88 |
| 1996年 | 103.97 | 116.18 | 12.21 | 115.96 |
| 1997年 | 110.68 | 131.60 | 20.92 | 129.91 |
| 1998年 | 113.81 | 147.64 | 33.83 | 115.18 |
| 1999年 | 102.05 | 124.75 | 22.70 | 102.05 |
| 2000年 | 101.46 | 114.98 | 13.52 | 114.90 |
| 2001年 | 113.57 | 132.08 | 18.51 | 131.45 |
| 2002年 | 115.63 | 135.04 | 19.41 | 119.37 |
| 2003年 | 106.93 | 121.48 | 14.55 | 106.97 |
| 2004年 | 101.83 | 114.80 | 12.97 | 103.17 |
赤字で示した値幅に注目して下さい。
為替相場の値動きが少ない事は、個人投資家にとっては有利です。
為替相場の変動が少ない相場というのはとてもやりやすい面が多いのです。
とはいえ、これからはそうはいかないでしょう。
為替相場大変動時代の備えが必要ですね。
FX取引の基礎を覚えたい方はこのレポートも読んで下さい。
たった7日でわかるFX取引の天国と地獄
大平洋物産の無料デモ・システムを使ったFX取引教材です。
![メールマガジン[まぐまぐ!]](http://www.mag2.com/images/mglogo22.gif)
FXとくりっく365の国へ戻る